PUTNICI | |||||||
Granični prijelazi |
ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
Cestovni | 24820 | 22711 | 47531 | 25883 | 24206 | 50089 | 97620 |
Željeznički | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 8 |
Riječni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pomorski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zračni | 767 | 641 | 1408 | 503 | 588 | 1091 | 2499 |
UKUPNO | 25587 | 23356 | 48943 | 26386 | 24798 | 51184 | 100127 |
PROMETNA SREDSTVA | |||||||
Vrsta | ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
osobni automobili | 11220 | 12707 | 23927 | 11936 | 13459 | 25395 | 49322 |
vlakovi | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 |
teretna vozila | 728 | 3104 | 3832 | 806 | 3725 | 4531 | 8363 |
autobusi | 29 | 170 | 199 | 35 | 156 | 191 | 390 |
plovila | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 6 |
zrakoplovi | 5 | 9 | 14 | 3 | 10 | 13 | 27 |
UKUPNO | 11983 | 15993 | 27976 | 12781 | 17356 | 30137 | 58113 |
PUTNICI | |||||||
Granični prijelazi |
ULAZ | ||||||
Domaći | Strani | Ukupno | |||||
Cestovni | 24820 | 22711 | 47531 | ||||
Željeznički | 0 | 4 | 4 | ||||
Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
Pomorski | 0 | 0 | 0 | ||||
Zračni | 767 | 641 | 1408 | ||||
UKUPNO | 25587 | 23356 | 48943 | ||||
PROMETNA SREDSTVA | |||||||
Vrsta | ULAZ | ||||||
Domaći | Strani | Ukupno | |||||
osobni automobili | 11220 | 12707 | 23927 | ||||
vlakovi | 1 | 2 | 3 | ||||
teretna vozila | 728 | 3104 | 3832 | ||||
autobusi | 29 | 170 | 199 | ||||
plovila | 0 | 1 | 1 | ||||
zrakoplovi | 5 | 9 | 14 | ||||
UKUPNO | 11983 | 15993 | 27976 |
PUTNICI | |||||||
Granični prijelazi |
IZLAZ | ||||||
Domaći | Strani | Ukupno | |||||
Cestovni | 25883 | 24206 | 50089 | ||||
Željeznički | 0 | 4 | 4 | ||||
Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
Pomorski | 0 | 0 | 0 | ||||
Zračni | 503 | 588 | 1091 | ||||
UKUPNO | 26386 | 24798 | 51184 | ||||
PROMETNA SREDSTVA | |||||||
Vrsta | IZLAZ | ||||||
Domaći | Strani | Ukupno | |||||
osobni automobili | 11936 | 13459 | 25395 | ||||
vlakovi | 1 | 1 | 2 | ||||
teretna vozila | 806 | 3725 | 4531 | ||||
autobusi | 35 | 156 | 191 | ||||
plovila | 0 | 5 | 5 | ||||
zrakoplovi | 3 | 10 | 13 | ||||
UKUPNO | 12781 | 17356 | 30137 |
PUTNICI | |||||||
Granični prijelazi |
SVEUKUPNO | ||||||
Domaći | Strani | Ukupno | |||||
Cestovni | 25883 | 24206 | 50089 | ||||
Željeznički | 0 | 4 | 4 | ||||
Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
Pomorski | 0 | 0 | 0 | ||||
Zračni | 503 | 588 | 1091 | ||||
UKUPNO | 26386 | 24798 | 51184 | ||||
PROMETNA SREDSTVA | |||||||
Vrsta | Sveukupno | ||||||
Domaći | Strani | Ukupno | |||||
osobni automobili | 11936 | 13459 | 25395 | ||||
vlakovi | 1 | 1 | 2 | ||||
teretna vozila | 806 | 3725 | 4531 | ||||
autobusi | 35 | 156 | 191 | ||||
plovila | 0 | 5 | 5 | ||||
zrakoplovi | 3 | 10 | 13 | ||||
UKUPNO | 12781 | 17356 | 30137 |