Dohvaćeni su najkasnije dodani podaci od 26. srpnja 2026. godine:

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
Cestovni 37909 73371 111280 46664 135976 182640 293920
Željeznički 29 361 390 37 105 142 532
Riječni 0 0 0 0 0 0 0
Pomorski 17 504 521 28 335 363 884
Zračni 780 9564 10344 762 9134 9896 20240
UKUPNO 38735 83800 122535 47491 145550 193041 315576
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 12364 32124 44488 16279 56531 72810 117298
vlakovi 13 0 13 9 0 9 22
teretna vozila 485 1157 1642 630 2558 3188 4830
autobusi 55 326 381 56 346 402 783
plovila 5 16 21 4 28 32 53
zrakoplovi 2 69 71 4 65 69 140
UKUPNO 12924 33692 46616 16982 59528 76510 123126

Ulaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 37909 73371 111280
Željeznički 29 361 390
Riječni 0 0 0
Pomorski 17 504 521
Zračni 780 9564 10344
UKUPNO 38735 83800 122535
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 12364 32124 44488
vlakovi 13 0 13
teretna vozila 485 1157 1642
autobusi 55 326 381
plovila 5 16 21
zrakoplovi 2 69 71
UKUPNO 12924 33692 46616
 

Izlaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 46664 135976 182640
Željeznički 37 105 142
Riječni 0 0 0
Pomorski 28 335 363
Zračni 762 9134 9896
UKUPNO 47491 145550 193041
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 16279 56531 72810
vlakovi 9 0 9
teretna vozila 630 2558 3188
autobusi 56 346 402
plovila 4 28 32
zrakoplovi 4 65 69
UKUPNO 16982 59528 76510
 

Sveukupno

PUTNICI
Granični
prijelazi
SVEUKUPNO
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 46664 135976 182640
Željeznički 37 105 142
Riječni 0 0 0
Pomorski 28 335 363
Zračni 762 9134 9896
UKUPNO 47491 145550 193041
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta Sveukupno
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 16279 56531 72810
vlakovi 9 0 9
teretna vozila 630 2558 3188
autobusi 56 346 402
plovila 4 28 32
zrakoplovi 4 65 69
UKUPNO 16982 59528 76510