| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| Cestovni | 28634 | 41162 | 69796 | 36262 | 57591 | 93853 | 163649 |
| Željeznički | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| Riječni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pomorski | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Zračni | 1020 | 2584 | 3604 | 563 | 1747 | 2310 | 5914 |
| UKUPNO | 29656 | 43748 | 73404 | 36828 | 59338 | 96166 | 169570 |
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| osobni automobili | 11564 | 17818 | 29382 | 14826 | 24538 | 39364 | 68746 |
| vlakovi | 10 | 1 | 11 | 7 | 1 | 8 | 19 |
| teretna vozila | 363 | 958 | 1321 | 461 | 2519 | 2980 | 4301 |
| autobusi | 46 | 268 | 314 | 48 | 251 | 299 | 613 |
| plovila | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 8 |
| zrakoplovi | 3 | 24 | 27 | 5 | 23 | 28 | 55 |
| UKUPNO | 11986 | 19071 | 31057 | 15348 | 27337 | 42685 | 73742 |
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 28634 | 41162 | 69796 | ||||
| Željeznički | 2 | 0 | 2 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 0 | 2 | 2 | ||||
| Zračni | 1020 | 2584 | 3604 | ||||
| UKUPNO | 29656 | 43748 | 73404 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 11564 | 17818 | 29382 | ||||
| vlakovi | 10 | 1 | 11 | ||||
| teretna vozila | 363 | 958 | 1321 | ||||
| autobusi | 46 | 268 | 314 | ||||
| plovila | 0 | 2 | 2 | ||||
| zrakoplovi | 3 | 24 | 27 | ||||
| UKUPNO | 11986 | 19071 | 31057 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 36262 | 57591 | 93853 | ||||
| Željeznički | 3 | 0 | 3 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 0 | 0 | 0 | ||||
| Zračni | 563 | 1747 | 2310 | ||||
| UKUPNO | 36828 | 59338 | 96166 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 14826 | 24538 | 39364 | ||||
| vlakovi | 7 | 1 | 8 | ||||
| teretna vozila | 461 | 2519 | 2980 | ||||
| autobusi | 48 | 251 | 299 | ||||
| plovila | 1 | 5 | 6 | ||||
| zrakoplovi | 5 | 23 | 28 | ||||
| UKUPNO | 15348 | 27337 | 42685 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
SVEUKUPNO | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 36262 | 57591 | 93853 | ||||
| Željeznički | 3 | 0 | 3 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 0 | 0 | 0 | ||||
| Zračni | 563 | 1747 | 2310 | ||||
| UKUPNO | 36828 | 59338 | 96166 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | Sveukupno | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 14826 | 24538 | 39364 | ||||
| vlakovi | 7 | 1 | 8 | ||||
| teretna vozila | 461 | 2519 | 2980 | ||||
| autobusi | 48 | 251 | 299 | ||||
| plovila | 1 | 5 | 6 | ||||
| zrakoplovi | 5 | 23 | 28 | ||||
| UKUPNO | 15348 | 27337 | 42685 | ||||