| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| Cestovni | 42141 | 55588 | 97729 | 30839 | 42496 | 73335 | 171064 |
| Željeznički | 9 | 8 | 17 | 10 | 4 | 14 | 31 |
| Riječni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pomorski | 0 | 5 | 5 | 6 | 2782 | 2788 | 2793 |
| Zračni | 1216 | 3261 | 4477 | 603 | 4522 | 5125 | 9602 |
| UKUPNO | 43366 | 58862 | 102228 | 31458 | 49804 | 81262 | 183490 |
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| osobni automobili | 14925 | 24044 | 38969 | 10327 | 18347 | 28674 | 67643 |
| vlakovi | 10 | 1 | 11 | 8 | 1 | 9 | 20 |
| teretna vozila | 489 | 2371 | 2860 | 351 | 1246 | 1597 | 4457 |
| autobusi | 168 | 308 | 476 | 79 | 317 | 396 | 872 |
| plovila | 0 | 7 | 7 | 0 | 5 | 5 | 12 |
| zrakoplovi | 5 | 31 | 36 | 4 | 31 | 35 | 71 |
| UKUPNO | 15597 | 26762 | 42359 | 10769 | 19947 | 30716 | 73075 |
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 42141 | 55588 | 97729 | ||||
| Željeznički | 9 | 8 | 17 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 0 | 5 | 5 | ||||
| Zračni | 1216 | 3261 | 4477 | ||||
| UKUPNO | 43366 | 58862 | 102228 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 14925 | 24044 | 38969 | ||||
| vlakovi | 10 | 1 | 11 | ||||
| teretna vozila | 489 | 2371 | 2860 | ||||
| autobusi | 168 | 308 | 476 | ||||
| plovila | 0 | 7 | 7 | ||||
| zrakoplovi | 5 | 31 | 36 | ||||
| UKUPNO | 15597 | 26762 | 42359 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 30839 | 42496 | 73335 | ||||
| Željeznički | 10 | 4 | 14 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 6 | 2782 | 2788 | ||||
| Zračni | 603 | 4522 | 5125 | ||||
| UKUPNO | 31458 | 49804 | 81262 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 10327 | 18347 | 28674 | ||||
| vlakovi | 8 | 1 | 9 | ||||
| teretna vozila | 351 | 1246 | 1597 | ||||
| autobusi | 79 | 317 | 396 | ||||
| plovila | 0 | 5 | 5 | ||||
| zrakoplovi | 4 | 31 | 35 | ||||
| UKUPNO | 10769 | 19947 | 30716 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
SVEUKUPNO | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 30839 | 42496 | 73335 | ||||
| Željeznički | 10 | 4 | 14 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 6 | 2782 | 2788 | ||||
| Zračni | 603 | 4522 | 5125 | ||||
| UKUPNO | 31458 | 49804 | 81262 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | Sveukupno | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 10327 | 18347 | 28674 | ||||
| vlakovi | 8 | 1 | 9 | ||||
| teretna vozila | 351 | 1246 | 1597 | ||||
| autobusi | 79 | 317 | 396 | ||||
| plovila | 0 | 5 | 5 | ||||
| zrakoplovi | 4 | 31 | 35 | ||||
| UKUPNO | 10769 | 19947 | 30716 | ||||