| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| Cestovni | 18940 | 21221 | 40161 | 19260 | 19074 | 38334 | 78495 |
| Željeznički | 4 | 0 | 4 | 0 | 35 | 35 | 39 |
| Riječni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pomorski | 16 | 434 | 450 | 2 | 3000 | 3002 | 3452 |
| Zračni | 752 | 6144 | 6896 | 1015 | 6798 | 7813 | 14709 |
| UKUPNO | 19712 | 27799 | 47511 | 20277 | 28907 | 49184 | 96695 |
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| osobni automobili | 7283 | 10913 | 18196 | 8146 | 10882 | 19028 | 37224 |
| vlakovi | 13 | 0 | 13 | 12 | 1 | 13 | 26 |
| teretna vozila | 369 | 1707 | 2076 | 397 | 1685 | 2082 | 4158 |
| autobusi | 31 | 114 | 145 | 28 | 109 | 137 | 282 |
| plovila | 5 | 12 | 17 | 1 | 9 | 10 | 27 |
| zrakoplovi | 6 | 45 | 51 | 7 | 51 | 58 | 109 |
| UKUPNO | 7707 | 12791 | 20498 | 8591 | 12737 | 21328 | 41826 |
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 18940 | 21221 | 40161 | ||||
| Željeznički | 4 | 0 | 4 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 16 | 434 | 450 | ||||
| Zračni | 752 | 6144 | 6896 | ||||
| UKUPNO | 19712 | 27799 | 47511 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 7283 | 10913 | 18196 | ||||
| vlakovi | 13 | 0 | 13 | ||||
| teretna vozila | 369 | 1707 | 2076 | ||||
| autobusi | 31 | 114 | 145 | ||||
| plovila | 5 | 12 | 17 | ||||
| zrakoplovi | 6 | 45 | 51 | ||||
| UKUPNO | 7707 | 12791 | 20498 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 19260 | 19074 | 38334 | ||||
| Željeznički | 0 | 35 | 35 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 2 | 3000 | 3002 | ||||
| Zračni | 1015 | 6798 | 7813 | ||||
| UKUPNO | 20277 | 28907 | 49184 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 8146 | 10882 | 19028 | ||||
| vlakovi | 12 | 1 | 13 | ||||
| teretna vozila | 397 | 1685 | 2082 | ||||
| autobusi | 28 | 109 | 137 | ||||
| plovila | 1 | 9 | 10 | ||||
| zrakoplovi | 7 | 51 | 58 | ||||
| UKUPNO | 8591 | 12737 | 21328 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
SVEUKUPNO | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 19260 | 19074 | 38334 | ||||
| Željeznički | 0 | 35 | 35 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 2 | 3000 | 3002 | ||||
| Zračni | 1015 | 6798 | 7813 | ||||
| UKUPNO | 20277 | 28907 | 49184 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | Sveukupno | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 8146 | 10882 | 19028 | ||||
| vlakovi | 12 | 1 | 13 | ||||
| teretna vozila | 397 | 1685 | 2082 | ||||
| autobusi | 28 | 109 | 137 | ||||
| plovila | 1 | 9 | 10 | ||||
| zrakoplovi | 7 | 51 | 58 | ||||
| UKUPNO | 8591 | 12737 | 21328 | ||||