Dohvaćeni su najkasnije dodani podaci od 2. listopada 2026. godine:

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
Cestovni 28628 34563 63191 33642 44289 77931 141122
Željeznički 13 3 16 8 3 11 27
Riječni 0 0 0 0 0 0 0
Pomorski 9 57 66 2 12 14 80
Zračni 557 6453 7010 1264 6603 7867 14877
UKUPNO 29207 41076 70283 34916 50907 85823 156106
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 12754 17481 30235 14962 21821 36783 67018
vlakovi 9 0 9 8 0 8 17
teretna vozila 791 2728 3519 984 3810 4794 8313
autobusi 86 314 400 133 281 414 814
plovila 11 12 23 4 8 12 35
zrakoplovi 6 45 51 6 25 31 82
UKUPNO 13657 20580 34237 16097 25945 42042 76279

Ulaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 28628 34563 63191
Željeznički 13 3 16
Riječni 0 0 0
Pomorski 9 57 66
Zračni 557 6453 7010
UKUPNO 29207 41076 70283
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 12754 17481 30235
vlakovi 9 0 9
teretna vozila 791 2728 3519
autobusi 86 314 400
plovila 11 12 23
zrakoplovi 6 45 51
UKUPNO 13657 20580 34237
 

Izlaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 33642 44289 77931
Željeznički 8 3 11
Riječni 0 0 0
Pomorski 2 12 14
Zračni 1264 6603 7867
UKUPNO 34916 50907 85823
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 14962 21821 36783
vlakovi 8 0 8
teretna vozila 984 3810 4794
autobusi 133 281 414
plovila 4 8 12
zrakoplovi 6 25 31
UKUPNO 16097 25945 42042
 

Sveukupno

PUTNICI
Granični
prijelazi
SVEUKUPNO
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 33642 44289 77931
Željeznički 8 3 11
Riječni 0 0 0
Pomorski 2 12 14
Zračni 1264 6603 7867
UKUPNO 34916 50907 85823
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta Sveukupno
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 14962 21821 36783
vlakovi 8 0 8
teretna vozila 984 3810 4794
autobusi 133 281 414
plovila 4 8 12
zrakoplovi 6 25 31
UKUPNO 16097 25945 42042