Dohvaćeni su najkasnije dodani podaci od 23. svibnja 2025. godine:

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
Cestovni 29638 38106 67744 30280 42413 72693 140437
Željeznički 4 0 4 0 0 0 4
Riječni 0 465 465 0 292 292 757
Pomorski 0 3681 3681 0 10 10 3691
Zračni 473 7559 8032 720 5969 6689 14721
UKUPNO 30115 49811 79926 31000 48684 79684 159610
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 13152 17511 30663 13643 19434 33077 63740
vlakovi 2 1 3 2 1 3 6
teretna vozila 838 3368 4206 901 4257 5158 9364
autobusi 93 335 428 95 290 385 813
plovila 4 18 22 4 5 9 31
zrakoplovi 4 49 53 6 50 56 109
UKUPNO 14093 21282 35375 14651 24037 38688 74063

Ulaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 29638 38106 67744
Željeznički 4 0 4
Riječni 0 465 465
Pomorski 0 3681 3681
Zračni 473 7559 8032
UKUPNO 30115 49811 79926
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 13152 17511 30663
vlakovi 2 1 3
teretna vozila 838 3368 4206
autobusi 93 335 428
plovila 4 18 22
zrakoplovi 4 49 53
UKUPNO 14093 21282 35375
 

Izlaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 30280 42413 72693
Željeznički 0 0 0
Riječni 0 292 292
Pomorski 0 10 10
Zračni 720 5969 6689
UKUPNO 31000 48684 79684
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 13643 19434 33077
vlakovi 2 1 3
teretna vozila 901 4257 5158
autobusi 95 290 385
plovila 4 5 9
zrakoplovi 6 50 56
UKUPNO 14651 24037 38688
 

Sveukupno

PUTNICI
Granični
prijelazi
SVEUKUPNO
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 30280 42413 72693
Željeznički 0 0 0
Riječni 0 292 292
Pomorski 0 10 10
Zračni 720 5969 6689
UKUPNO 31000 48684 79684
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta Sveukupno
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 13643 19434 33077
vlakovi 2 1 3
teretna vozila 901 4257 5158
autobusi 95 290 385
plovila 4 5 9
zrakoplovi 6 50 56
UKUPNO 14651 24037 38688