Dohvaćeni su najkasnije dodani podaci od 7. lipnja 2026. godine:

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
Cestovni 44706 60357 105063 40874 44460 85334 190397
Željeznički 4 5 9 4 15 19 28
Riječni 0 791 791 0 755 755 1546
Pomorski 14 2999 3013 7 119 126 3139
Zračni 787 8232 9019 545 7200 7745 16764
UKUPNO 45511 72384 117895 41430 52549 93979 211874
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 15355 29034 44389 16287 21971 38258 82647
vlakovi 12 0 12 9 0 9 21
teretna vozila 512 1338 1850 599 2740 3339 5189
autobusi 102 338 440 98 303 401 841
plovila 3 12 15 2 13 15 30
zrakoplovi 2 54 56 4 61 65 121
UKUPNO 15986 30776 46762 16999 25088 42087 88849

Ulaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 44706 60357 105063
Željeznički 4 5 9
Riječni 0 791 791
Pomorski 14 2999 3013
Zračni 787 8232 9019
UKUPNO 45511 72384 117895
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 15355 29034 44389
vlakovi 12 0 12
teretna vozila 512 1338 1850
autobusi 102 338 440
plovila 3 12 15
zrakoplovi 2 54 56
UKUPNO 15986 30776 46762
 

Izlaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 40874 44460 85334
Željeznički 4 15 19
Riječni 0 755 755
Pomorski 7 119 126
Zračni 545 7200 7745
UKUPNO 41430 52549 93979
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 16287 21971 38258
vlakovi 9 0 9
teretna vozila 599 2740 3339
autobusi 98 303 401
plovila 2 13 15
zrakoplovi 4 61 65
UKUPNO 16999 25088 42087
 

Sveukupno

PUTNICI
Granični
prijelazi
SVEUKUPNO
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 40874 44460 85334
Željeznički 4 15 19
Riječni 0 755 755
Pomorski 7 119 126
Zračni 545 7200 7745
UKUPNO 41430 52549 93979
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta Sveukupno
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 16287 21971 38258
vlakovi 9 0 9
teretna vozila 599 2740 3339
autobusi 98 303 401
plovila 2 13 15
zrakoplovi 4 61 65
UKUPNO 16999 25088 42087