| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| Cestovni | 13684 | 15916 | 29600 | 14792 | 17821 | 32613 | 62213 |
| Željeznički | 0 | 15 | 15 | 0 | 19 | 19 | 34 |
| Riječni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pomorski | 3 | 4573 | 4576 | 9 | 5962 | 5971 | 10547 |
| Zračni | 1016 | 4016 | 5032 | 994 | 5786 | 6780 | 11812 |
| UKUPNO | 14703 | 24520 | 39223 | 15795 | 29588 | 45383 | 84606 |
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| osobni automobili | 5943 | 7471 | 13414 | 6820 | 8748 | 15568 | 28982 |
| vlakovi | 14 | 0 | 14 | 16 | 0 | 16 | 30 |
| teretna vozila | 355 | 1714 | 2069 | 413 | 2015 | 2428 | 4497 |
| autobusi | 38 | 137 | 175 | 31 | 141 | 172 | 347 |
| plovila | 5 | 17 | 22 | 5 | 14 | 19 | 41 |
| zrakoplovi | 6 | 46 | 52 | 7 | 38 | 45 | 97 |
| UKUPNO | 6361 | 9385 | 15746 | 7292 | 10956 | 18248 | 33994 |
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 13684 | 15916 | 29600 | ||||
| Željeznički | 0 | 15 | 15 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 3 | 4573 | 4576 | ||||
| Zračni | 1016 | 4016 | 5032 | ||||
| UKUPNO | 14703 | 24520 | 39223 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 5943 | 7471 | 13414 | ||||
| vlakovi | 14 | 0 | 14 | ||||
| teretna vozila | 355 | 1714 | 2069 | ||||
| autobusi | 38 | 137 | 175 | ||||
| plovila | 5 | 17 | 22 | ||||
| zrakoplovi | 6 | 46 | 52 | ||||
| UKUPNO | 6361 | 9385 | 15746 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 14792 | 17821 | 32613 | ||||
| Željeznički | 0 | 19 | 19 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 9 | 5962 | 5971 | ||||
| Zračni | 994 | 5786 | 6780 | ||||
| UKUPNO | 15795 | 29588 | 45383 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 6820 | 8748 | 15568 | ||||
| vlakovi | 16 | 0 | 16 | ||||
| teretna vozila | 413 | 2015 | 2428 | ||||
| autobusi | 31 | 141 | 172 | ||||
| plovila | 5 | 14 | 19 | ||||
| zrakoplovi | 7 | 38 | 45 | ||||
| UKUPNO | 7292 | 10956 | 18248 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
SVEUKUPNO | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 14792 | 17821 | 32613 | ||||
| Željeznički | 0 | 19 | 19 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 9 | 5962 | 5971 | ||||
| Zračni | 994 | 5786 | 6780 | ||||
| UKUPNO | 15795 | 29588 | 45383 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | Sveukupno | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 6820 | 8748 | 15568 | ||||
| vlakovi | 16 | 0 | 16 | ||||
| teretna vozila | 413 | 2015 | 2428 | ||||
| autobusi | 31 | 141 | 172 | ||||
| plovila | 5 | 14 | 19 | ||||
| zrakoplovi | 7 | 38 | 45 | ||||
| UKUPNO | 7292 | 10956 | 18248 | ||||