| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| Cestovni | 24712 | 27121 | 51833 | 24660 | 21596 | 46256 | 98089 |
| Željeznički | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Riječni | 0 | 420 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 |
| Pomorski | 0 | 45 | 45 | 5 | 961 | 966 | 1011 |
| Zračni | 425 | 810 | 1235 | 485 | 716 | 1201 | 2436 |
| UKUPNO | 25143 | 28396 | 53539 | 25150 | 23273 | 48423 | 101962 |
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| osobni automobili | 12148 | 15897 | 28045 | 11649 | 13085 | 24734 | 52779 |
| vlakovi | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| teretna vozila | 778 | 2961 | 3739 | 704 | 2788 | 3492 | 7231 |
| autobusi | 45 | 156 | 201 | 28 | 178 | 206 | 407 |
| plovila | 0 | 9 | 9 | 0 | 10 | 10 | 19 |
| zrakoplovi | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 24 |
| UKUPNO | 12976 | 19032 | 32008 | 12385 | 16070 | 28455 | 60463 |
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 24712 | 27121 | 51833 | ||||
| Željeznički | 6 | 0 | 6 | ||||
| Riječni | 0 | 420 | 420 | ||||
| Pomorski | 0 | 45 | 45 | ||||
| Zračni | 425 | 810 | 1235 | ||||
| UKUPNO | 25143 | 28396 | 53539 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 12148 | 15897 | 28045 | ||||
| vlakovi | 1 | 1 | 2 | ||||
| teretna vozila | 778 | 2961 | 3739 | ||||
| autobusi | 45 | 156 | 201 | ||||
| plovila | 0 | 9 | 9 | ||||
| zrakoplovi | 4 | 8 | 12 | ||||
| UKUPNO | 12976 | 19032 | 32008 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 24660 | 21596 | 46256 | ||||
| Željeznički | 0 | 0 | 0 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 5 | 961 | 966 | ||||
| Zračni | 485 | 716 | 1201 | ||||
| UKUPNO | 25150 | 23273 | 48423 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 11649 | 13085 | 24734 | ||||
| vlakovi | 0 | 1 | 1 | ||||
| teretna vozila | 704 | 2788 | 3492 | ||||
| autobusi | 28 | 178 | 206 | ||||
| plovila | 0 | 10 | 10 | ||||
| zrakoplovi | 4 | 8 | 12 | ||||
| UKUPNO | 12385 | 16070 | 28455 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
SVEUKUPNO | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 24660 | 21596 | 46256 | ||||
| Željeznički | 0 | 0 | 0 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 5 | 961 | 966 | ||||
| Zračni | 485 | 716 | 1201 | ||||
| UKUPNO | 25150 | 23273 | 48423 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | Sveukupno | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 11649 | 13085 | 24734 | ||||
| vlakovi | 0 | 1 | 1 | ||||
| teretna vozila | 704 | 2788 | 3492 | ||||
| autobusi | 28 | 178 | 206 | ||||
| plovila | 0 | 10 | 10 | ||||
| zrakoplovi | 4 | 8 | 12 | ||||
| UKUPNO | 12385 | 16070 | 28455 | ||||