Dohvaćeni su najkasnije dodani podaci od 5. svibnja 2026. godine:

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
Cestovni 35099 56593 91692 28837 50199 79036 170728
Željeznički 16 0 16 15 0 15 31
Riječni 1 1035 1036 0 510 510 1546
Pomorski 0 11 11 2 59 61 72
Zračni 1406 3726 5132 789 4029 4818 9950
UKUPNO 36522 61365 97887 29643 54797 84440 182327
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 15835 27325 43160 11971 20072 32043 75203
vlakovi 10 0 10 12 1 13 23
teretna vozila 1263 3785 5048 856 2308 3164 8212
autobusi 93 227 320 77 436 513 833
plovila 2 20 22 5 11 16 38
zrakoplovi 7 37 44 1 21 22 66
UKUPNO 17210 31394 48604 12922 22849 35771 84375

Ulaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 35099 56593 91692
Željeznički 16 0 16
Riječni 1 1035 1036
Pomorski 0 11 11
Zračni 1406 3726 5132
UKUPNO 36522 61365 97887
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 15835 27325 43160
vlakovi 10 0 10
teretna vozila 1263 3785 5048
autobusi 93 227 320
plovila 2 20 22
zrakoplovi 7 37 44
UKUPNO 17210 31394 48604
 

Izlaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 28837 50199 79036
Željeznički 15 0 15
Riječni 0 510 510
Pomorski 2 59 61
Zračni 789 4029 4818
UKUPNO 29643 54797 84440
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 11971 20072 32043
vlakovi 12 1 13
teretna vozila 856 2308 3164
autobusi 77 436 513
plovila 5 11 16
zrakoplovi 1 21 22
UKUPNO 12922 22849 35771
 

Sveukupno

PUTNICI
Granični
prijelazi
SVEUKUPNO
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 28837 50199 79036
Željeznički 15 0 15
Riječni 0 510 510
Pomorski 2 59 61
Zračni 789 4029 4818
UKUPNO 29643 54797 84440
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta Sveukupno
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 11971 20072 32043
vlakovi 12 1 13
teretna vozila 856 2308 3164
autobusi 77 436 513
plovila 5 11 16
zrakoplovi 1 21 22
UKUPNO 12922 22849 35771