| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| Cestovni | 29271 | 29019 | 58290 | 31003 | 35441 | 66444 | 124734 |
| Željeznički | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Riječni | 0 | 156 | 156 | 0 | 0 | 0 | 156 |
| Pomorski | 0 | 103 | 103 | 2 | 58 | 60 | 163 |
| Zračni | 412 | 2862 | 3274 | 643 | 2261 | 2904 | 6178 |
| UKUPNO | 29687 | 32140 | 61827 | 31648 | 37760 | 69408 | 131235 |
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| osobni automobili | 13902 | 15726 | 29628 | 14300 | 18893 | 33193 | 62821 |
| vlakovi | 13 | 2 | 15 | 8 | 2 | 10 | 25 |
| teretna vozila | 848 | 3268 | 4116 | 863 | 4327 | 5190 | 9306 |
| autobusi | 68 | 265 | 333 | 66 | 210 | 276 | 609 |
| plovila | 1 | 8 | 9 | 2 | 7 | 9 | 18 |
| zrakoplovi | 3 | 24 | 27 | 2 | 24 | 26 | 53 |
| UKUPNO | 14835 | 19293 | 34128 | 15241 | 23463 | 38704 | 72832 |
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 29271 | 29019 | 58290 | ||||
| Željeznički | 4 | 0 | 4 | ||||
| Riječni | 0 | 156 | 156 | ||||
| Pomorski | 0 | 103 | 103 | ||||
| Zračni | 412 | 2862 | 3274 | ||||
| UKUPNO | 29687 | 32140 | 61827 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 13902 | 15726 | 29628 | ||||
| vlakovi | 13 | 2 | 15 | ||||
| teretna vozila | 848 | 3268 | 4116 | ||||
| autobusi | 68 | 265 | 333 | ||||
| plovila | 1 | 8 | 9 | ||||
| zrakoplovi | 3 | 24 | 27 | ||||
| UKUPNO | 14835 | 19293 | 34128 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 31003 | 35441 | 66444 | ||||
| Željeznički | 0 | 0 | 0 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 2 | 58 | 60 | ||||
| Zračni | 643 | 2261 | 2904 | ||||
| UKUPNO | 31648 | 37760 | 69408 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 14300 | 18893 | 33193 | ||||
| vlakovi | 8 | 2 | 10 | ||||
| teretna vozila | 863 | 4327 | 5190 | ||||
| autobusi | 66 | 210 | 276 | ||||
| plovila | 2 | 7 | 9 | ||||
| zrakoplovi | 2 | 24 | 26 | ||||
| UKUPNO | 15241 | 23463 | 38704 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
SVEUKUPNO | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 31003 | 35441 | 66444 | ||||
| Željeznički | 0 | 0 | 0 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 2 | 58 | 60 | ||||
| Zračni | 643 | 2261 | 2904 | ||||
| UKUPNO | 31648 | 37760 | 69408 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | Sveukupno | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 14300 | 18893 | 33193 | ||||
| vlakovi | 8 | 2 | 10 | ||||
| teretna vozila | 863 | 4327 | 5190 | ||||
| autobusi | 66 | 210 | 276 | ||||
| plovila | 2 | 7 | 9 | ||||
| zrakoplovi | 2 | 24 | 26 | ||||
| UKUPNO | 15241 | 23463 | 38704 | ||||