Dohvaćeni su najkasnije dodani podaci od 24. svibnja 2026. godine:

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
Cestovni 34950 39916 74866 44671 86592 131263 206129
Željeznički 8 6 14 3 1 4 18
Riječni 1 389 390 0 258 258 648
Pomorski 0 14 14 8 13 21 35
Zračni 421 8257 8678 436 5752 6188 14866
UKUPNO 35380 48582 83962 45118 92616 137734 221696
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 13534 18990 32524 17277 36998 54275 86799
vlakovi 3 1 4 2 0 2 6
teretna vozila 479 1255 1734 673 2893 3566 5300
autobusi 97 329 426 119 368 487 913
plovila 1 15 16 3 10 13 29
zrakoplovi 2 47 49 5 46 51 100
UKUPNO 14116 20637 34753 18079 40315 58394 93147

Ulaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 34950 39916 74866
Željeznički 8 6 14
Riječni 1 389 390
Pomorski 0 14 14
Zračni 421 8257 8678
UKUPNO 35380 48582 83962
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 13534 18990 32524
vlakovi 3 1 4
teretna vozila 479 1255 1734
autobusi 97 329 426
plovila 1 15 16
zrakoplovi 2 47 49
UKUPNO 14116 20637 34753
 

Izlaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 44671 86592 131263
Željeznički 3 1 4
Riječni 0 258 258
Pomorski 8 13 21
Zračni 436 5752 6188
UKUPNO 45118 92616 137734
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 17277 36998 54275
vlakovi 2 0 2
teretna vozila 673 2893 3566
autobusi 119 368 487
plovila 3 10 13
zrakoplovi 5 46 51
UKUPNO 18079 40315 58394
 

Sveukupno

PUTNICI
Granični
prijelazi
SVEUKUPNO
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 44671 86592 131263
Željeznički 3 1 4
Riječni 0 258 258
Pomorski 8 13 21
Zračni 436 5752 6188
UKUPNO 45118 92616 137734
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta Sveukupno
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 17277 36998 54275
vlakovi 2 0 2
teretna vozila 673 2893 3566
autobusi 119 368 487
plovila 3 10 13
zrakoplovi 5 46 51
UKUPNO 18079 40315 58394