Dohvaćeni su najkasnije dodani podaci od 2. srpnja 2025. godine:

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
Cestovni 31111 48598 79709 30321 53026 83347 163056
Željeznički 6 0 6 0 0 0 6
Riječni 0 114 114 0 633 633 747
Pomorski 5 89 94 0 613 613 707
Zračni 696 7743 8439 871 8070 8941 17380
UKUPNO 31818 56544 88362 31192 62342 93534 181896
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 13185 21799 34984 13215 22332 35547 70531
vlakovi 3 0 3 1 1 2 5
teretna vozila 857 3902 4759 759 3467 4226 8985
autobusi 83 258 341 75 295 370 711
plovila 2 25 27 2 22 24 51
zrakoplovi 6 59 65 11 61 72 137
UKUPNO 14136 26043 40179 14063 26178 40241 80420

Ulaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 31111 48598 79709
Željeznički 6 0 6
Riječni 0 114 114
Pomorski 5 89 94
Zračni 696 7743 8439
UKUPNO 31818 56544 88362
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 13185 21799 34984
vlakovi 3 0 3
teretna vozila 857 3902 4759
autobusi 83 258 341
plovila 2 25 27
zrakoplovi 6 59 65
UKUPNO 14136 26043 40179
 

Izlaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 30321 53026 83347
Željeznički 0 0 0
Riječni 0 633 633
Pomorski 0 613 613
Zračni 871 8070 8941
UKUPNO 31192 62342 93534
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 13215 22332 35547
vlakovi 1 1 2
teretna vozila 759 3467 4226
autobusi 75 295 370
plovila 2 22 24
zrakoplovi 11 61 72
UKUPNO 14063 26178 40241
 

Sveukupno

PUTNICI
Granični
prijelazi
SVEUKUPNO
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 30321 53026 83347
Željeznički 0 0 0
Riječni 0 633 633
Pomorski 0 613 613
Zračni 871 8070 8941
UKUPNO 31192 62342 93534
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta Sveukupno
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 13215 22332 35547
vlakovi 1 1 2
teretna vozila 759 3467 4226
autobusi 75 295 370
plovila 2 22 24
zrakoplovi 11 61 72
UKUPNO 14063 26178 40241