| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| Cestovni | 25900 | 21938 | 47838 | 25833 | 24419 | 50252 | 98090 |
| Željeznički | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Riječni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pomorski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zračni | 529 | 838 | 1367 | 668 | 671 | 1339 | 2706 |
| UKUPNO | 26431 | 22776 | 49207 | 26501 | 25090 | 51591 | 100798 |
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| osobni automobili | 12230 | 13753 | 25983 | 11835 | 14672 | 26507 | 52490 |
| vlakovi | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| teretna vozila | 800 | 3190 | 3990 | 862 | 4058 | 4920 | 8910 |
| autobusi | 32 | 193 | 225 | 27 | 172 | 199 | 424 |
| plovila | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 10 |
| zrakoplovi | 3 | 9 | 12 | 3 | 8 | 11 | 23 |
| UKUPNO | 13068 | 17149 | 30217 | 12729 | 18916 | 31645 | 61862 |
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 25900 | 21938 | 47838 | ||||
| Željeznički | 2 | 0 | 2 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 0 | 0 | 0 | ||||
| Zračni | 529 | 838 | 1367 | ||||
| UKUPNO | 26431 | 22776 | 49207 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 12230 | 13753 | 25983 | ||||
| vlakovi | 2 | 1 | 3 | ||||
| teretna vozila | 800 | 3190 | 3990 | ||||
| autobusi | 32 | 193 | 225 | ||||
| plovila | 1 | 3 | 4 | ||||
| zrakoplovi | 3 | 9 | 12 | ||||
| UKUPNO | 13068 | 17149 | 30217 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 25833 | 24419 | 50252 | ||||
| Željeznički | 0 | 0 | 0 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 0 | 0 | 0 | ||||
| Zračni | 668 | 671 | 1339 | ||||
| UKUPNO | 26501 | 25090 | 51591 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 11835 | 14672 | 26507 | ||||
| vlakovi | 1 | 1 | 2 | ||||
| teretna vozila | 862 | 4058 | 4920 | ||||
| autobusi | 27 | 172 | 199 | ||||
| plovila | 1 | 5 | 6 | ||||
| zrakoplovi | 3 | 8 | 11 | ||||
| UKUPNO | 12729 | 18916 | 31645 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
SVEUKUPNO | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 25833 | 24419 | 50252 | ||||
| Željeznički | 0 | 0 | 0 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 0 | 0 | 0 | ||||
| Zračni | 668 | 671 | 1339 | ||||
| UKUPNO | 26501 | 25090 | 51591 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | Sveukupno | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 11835 | 14672 | 26507 | ||||
| vlakovi | 1 | 1 | 2 | ||||
| teretna vozila | 862 | 4058 | 4920 | ||||
| autobusi | 27 | 172 | 199 | ||||
| plovila | 1 | 5 | 6 | ||||
| zrakoplovi | 3 | 8 | 11 | ||||
| UKUPNO | 12729 | 18916 | 31645 | ||||