| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| Cestovni | 18017 | 27073 | 45090 | 12902 | 12124 | 25026 | 70116 |
| Željeznički | 1 | 161 | 162 | 0 | 0 | 0 | 162 |
| Riječni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pomorski | 2 | 2822 | 2824 | 0 | 10 | 10 | 2834 |
| Zračni | 1374 | 4287 | 5661 | 839 | 5776 | 6615 | 12276 |
| UKUPNO | 19394 | 34343 | 53737 | 13741 | 17910 | 31651 | 85388 |
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| osobni automobili | 6441 | 11305 | 17746 | 4368 | 5983 | 10351 | 28097 |
| vlakovi | 9 | 1 | 10 | 10 | 3 | 13 | 23 |
| teretna vozila | 222 | 1134 | 1356 | 124 | 321 | 445 | 1801 |
| autobusi | 55 | 142 | 197 | 27 | 86 | 113 | 310 |
| plovila | 1 | 6 | 7 | 0 | 6 | 6 | 13 |
| zrakoplovi | 3 | 42 | 45 | 5 | 42 | 47 | 92 |
| UKUPNO | 6731 | 12630 | 19361 | 4534 | 6441 | 10975 | 30336 |
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 18017 | 27073 | 45090 | ||||
| Željeznički | 1 | 161 | 162 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 2 | 2822 | 2824 | ||||
| Zračni | 1374 | 4287 | 5661 | ||||
| UKUPNO | 19394 | 34343 | 53737 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 6441 | 11305 | 17746 | ||||
| vlakovi | 9 | 1 | 10 | ||||
| teretna vozila | 222 | 1134 | 1356 | ||||
| autobusi | 55 | 142 | 197 | ||||
| plovila | 1 | 6 | 7 | ||||
| zrakoplovi | 3 | 42 | 45 | ||||
| UKUPNO | 6731 | 12630 | 19361 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 12902 | 12124 | 25026 | ||||
| Željeznički | 0 | 0 | 0 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 0 | 10 | 10 | ||||
| Zračni | 839 | 5776 | 6615 | ||||
| UKUPNO | 13741 | 17910 | 31651 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 4368 | 5983 | 10351 | ||||
| vlakovi | 10 | 3 | 13 | ||||
| teretna vozila | 124 | 321 | 445 | ||||
| autobusi | 27 | 86 | 113 | ||||
| plovila | 0 | 6 | 6 | ||||
| zrakoplovi | 5 | 42 | 47 | ||||
| UKUPNO | 4534 | 6441 | 10975 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
SVEUKUPNO | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 12902 | 12124 | 25026 | ||||
| Željeznički | 0 | 0 | 0 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 0 | 10 | 10 | ||||
| Zračni | 839 | 5776 | 6615 | ||||
| UKUPNO | 13741 | 17910 | 31651 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | Sveukupno | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 4368 | 5983 | 10351 | ||||
| vlakovi | 10 | 3 | 13 | ||||
| teretna vozila | 124 | 321 | 445 | ||||
| autobusi | 27 | 86 | 113 | ||||
| plovila | 0 | 6 | 6 | ||||
| zrakoplovi | 5 | 42 | 47 | ||||
| UKUPNO | 4534 | 6441 | 10975 | ||||