| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| Cestovni | 26283 | 32604 | 58887 | 26074 | 29065 | 55139 | 114026 |
| Željeznički | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riječni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pomorski | 17 | 2911 | 2928 | 7 | 463 | 470 | 3398 |
| Zračni | 687 | 7155 | 7842 | 666 | 7484 | 8150 | 15992 |
| UKUPNO | 26987 | 42670 | 69657 | 26747 | 37012 | 63759 | 133416 |
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| osobni automobili | 8811 | 15939 | 24750 | 9846 | 15602 | 25448 | 50198 |
| vlakovi | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 |
| teretna vozila | 254 | 353 | 607 | 339 | 906 | 1245 | 1852 |
| autobusi | 32 | 171 | 203 | 31 | 125 | 156 | 359 |
| plovila | 2 | 17 | 19 | 4 | 12 | 16 | 35 |
| zrakoplovi | 3 | 55 | 58 | 3 | 57 | 60 | 118 |
| UKUPNO | 9103 | 16538 | 25641 | 10224 | 16704 | 26928 | 52569 |
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 26283 | 32604 | 58887 | ||||
| Željeznički | 0 | 0 | 0 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 17 | 2911 | 2928 | ||||
| Zračni | 687 | 7155 | 7842 | ||||
| UKUPNO | 26987 | 42670 | 69657 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 8811 | 15939 | 24750 | ||||
| vlakovi | 1 | 3 | 4 | ||||
| teretna vozila | 254 | 353 | 607 | ||||
| autobusi | 32 | 171 | 203 | ||||
| plovila | 2 | 17 | 19 | ||||
| zrakoplovi | 3 | 55 | 58 | ||||
| UKUPNO | 9103 | 16538 | 25641 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 26074 | 29065 | 55139 | ||||
| Željeznički | 0 | 0 | 0 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 7 | 463 | 470 | ||||
| Zračni | 666 | 7484 | 8150 | ||||
| UKUPNO | 26747 | 37012 | 63759 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 9846 | 15602 | 25448 | ||||
| vlakovi | 1 | 2 | 3 | ||||
| teretna vozila | 339 | 906 | 1245 | ||||
| autobusi | 31 | 125 | 156 | ||||
| plovila | 4 | 12 | 16 | ||||
| zrakoplovi | 3 | 57 | 60 | ||||
| UKUPNO | 10224 | 16704 | 26928 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
SVEUKUPNO | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 26074 | 29065 | 55139 | ||||
| Željeznički | 0 | 0 | 0 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 7 | 463 | 470 | ||||
| Zračni | 666 | 7484 | 8150 | ||||
| UKUPNO | 26747 | 37012 | 63759 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | Sveukupno | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 9846 | 15602 | 25448 | ||||
| vlakovi | 1 | 2 | 3 | ||||
| teretna vozila | 339 | 906 | 1245 | ||||
| autobusi | 31 | 125 | 156 | ||||
| plovila | 4 | 12 | 16 | ||||
| zrakoplovi | 3 | 57 | 60 | ||||
| UKUPNO | 10224 | 16704 | 26928 | ||||