| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| Cestovni | 26332 | 19850 | 46182 | 25972 | 19650 | 45622 | 91804 |
| Željeznički | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Riječni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pomorski | 2 | 0 | 2 | 2 | 46 | 48 | 50 |
| Zračni | 516 | 572 | 1088 | 434 | 495 | 929 | 2017 |
| UKUPNO | 26852 | 20422 | 47274 | 26408 | 20191 | 46599 | 93873 |
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| osobni automobili | 12477 | 13159 | 25636 | 12353 | 12382 | 24735 | 50371 |
| vlakovi | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| teretna vozila | 901 | 3719 | 4620 | 814 | 3675 | 4489 | 9109 |
| autobusi | 27 | 145 | 172 | 23 | 167 | 190 | 362 |
| plovila | 2 | 7 | 9 | 3 | 7 | 10 | 19 |
| zrakoplovi | 4 | 7 | 11 | 3 | 7 | 10 | 21 |
| UKUPNO | 13413 | 17040 | 30453 | 13197 | 16240 | 29437 | 59890 |
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 26332 | 19850 | 46182 | ||||
| Željeznički | 2 | 0 | 2 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 2 | 0 | 2 | ||||
| Zračni | 516 | 572 | 1088 | ||||
| UKUPNO | 26852 | 20422 | 47274 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 12477 | 13159 | 25636 | ||||
| vlakovi | 2 | 3 | 5 | ||||
| teretna vozila | 901 | 3719 | 4620 | ||||
| autobusi | 27 | 145 | 172 | ||||
| plovila | 2 | 7 | 9 | ||||
| zrakoplovi | 4 | 7 | 11 | ||||
| UKUPNO | 13413 | 17040 | 30453 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 25972 | 19650 | 45622 | ||||
| Željeznički | 0 | 0 | 0 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 2 | 46 | 48 | ||||
| Zračni | 434 | 495 | 929 | ||||
| UKUPNO | 26408 | 20191 | 46599 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 12353 | 12382 | 24735 | ||||
| vlakovi | 1 | 2 | 3 | ||||
| teretna vozila | 814 | 3675 | 4489 | ||||
| autobusi | 23 | 167 | 190 | ||||
| plovila | 3 | 7 | 10 | ||||
| zrakoplovi | 3 | 7 | 10 | ||||
| UKUPNO | 13197 | 16240 | 29437 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
SVEUKUPNO | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 25972 | 19650 | 45622 | ||||
| Željeznički | 0 | 0 | 0 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 2 | 46 | 48 | ||||
| Zračni | 434 | 495 | 929 | ||||
| UKUPNO | 26408 | 20191 | 46599 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | Sveukupno | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 12353 | 12382 | 24735 | ||||
| vlakovi | 1 | 2 | 3 | ||||
| teretna vozila | 814 | 3675 | 4489 | ||||
| autobusi | 23 | 167 | 190 | ||||
| plovila | 3 | 7 | 10 | ||||
| zrakoplovi | 3 | 7 | 10 | ||||
| UKUPNO | 13197 | 16240 | 29437 | ||||