| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| Cestovni | 38175 | 47660 | 85835 | 40398 | 43739 | 84137 | 169972 |
| Željeznički | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | 6 | 11 |
| Riječni | 0 | 296 | 296 | 0 | 0 | 0 | 296 |
| Pomorski | 3 | 1300 | 1303 | 5 | 3156 | 3161 | 4464 |
| Zračni | 570 | 5405 | 5975 | 445 | 4802 | 5247 | 11222 |
| UKUPNO | 38753 | 54661 | 93414 | 40851 | 51700 | 92551 | 185965 |
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| osobni automobili | 14851 | 21819 | 36670 | 16659 | 20962 | 37621 | 74291 |
| vlakovi | 7 | 0 | 7 | 4 | 1 | 5 | 12 |
| teretna vozila | 477 | 1428 | 1905 | 589 | 2551 | 3140 | 5045 |
| autobusi | 80 | 374 | 454 | 92 | 291 | 383 | 837 |
| plovila | 1 | 16 | 17 | 2 | 13 | 15 | 32 |
| zrakoplovi | 2 | 44 | 46 | 3 | 42 | 45 | 91 |
| UKUPNO | 15418 | 23681 | 39099 | 17349 | 23860 | 41209 | 80308 |
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 38175 | 47660 | 85835 | ||||
| Željeznički | 5 | 0 | 5 | ||||
| Riječni | 0 | 296 | 296 | ||||
| Pomorski | 3 | 1300 | 1303 | ||||
| Zračni | 570 | 5405 | 5975 | ||||
| UKUPNO | 38753 | 54661 | 93414 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 14851 | 21819 | 36670 | ||||
| vlakovi | 7 | 0 | 7 | ||||
| teretna vozila | 477 | 1428 | 1905 | ||||
| autobusi | 80 | 374 | 454 | ||||
| plovila | 1 | 16 | 17 | ||||
| zrakoplovi | 2 | 44 | 46 | ||||
| UKUPNO | 15418 | 23681 | 39099 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 40398 | 43739 | 84137 | ||||
| Željeznički | 3 | 3 | 6 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 5 | 3156 | 3161 | ||||
| Zračni | 445 | 4802 | 5247 | ||||
| UKUPNO | 40851 | 51700 | 92551 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 16659 | 20962 | 37621 | ||||
| vlakovi | 4 | 1 | 5 | ||||
| teretna vozila | 589 | 2551 | 3140 | ||||
| autobusi | 92 | 291 | 383 | ||||
| plovila | 2 | 13 | 15 | ||||
| zrakoplovi | 3 | 42 | 45 | ||||
| UKUPNO | 17349 | 23860 | 41209 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
SVEUKUPNO | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 40398 | 43739 | 84137 | ||||
| Željeznički | 3 | 3 | 6 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 5 | 3156 | 3161 | ||||
| Zračni | 445 | 4802 | 5247 | ||||
| UKUPNO | 40851 | 51700 | 92551 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | Sveukupno | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 16659 | 20962 | 37621 | ||||
| vlakovi | 4 | 1 | 5 | ||||
| teretna vozila | 589 | 2551 | 3140 | ||||
| autobusi | 92 | 291 | 383 | ||||
| plovila | 2 | 13 | 15 | ||||
| zrakoplovi | 3 | 42 | 45 | ||||
| UKUPNO | 17349 | 23860 | 41209 | ||||