| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| Cestovni | 38383 | 37116 | 75499 | 49552 | 44719 | 94271 | 169770 |
| Željeznički | 4 | 138 | 142 | 14 | 2 | 16 | 158 |
| Riječni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pomorski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zračni | 646 | 884 | 1530 | 1254 | 1017 | 2271 | 3801 |
| UKUPNO | 39033 | 38138 | 77171 | 50820 | 45738 | 96558 | 173729 |
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| osobni automobili | 15133 | 17427 | 32560 | 19314 | 20545 | 39859 | 72419 |
| vlakovi | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| teretna vozila | 461 | 1513 | 1974 | 661 | 2801 | 3462 | 5436 |
| autobusi | 55 | 359 | 414 | 78 | 329 | 407 | 821 |
| plovila | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 9 |
| zrakoplovi | 4 | 12 | 16 | 4 | 13 | 17 | 33 |
| UKUPNO | 15655 | 19315 | 34970 | 20059 | 23696 | 43755 | 78725 |
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 38383 | 37116 | 75499 | ||||
| Željeznički | 4 | 138 | 142 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 0 | 0 | 0 | ||||
| Zračni | 646 | 884 | 1530 | ||||
| UKUPNO | 39033 | 38138 | 77171 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 15133 | 17427 | 32560 | ||||
| vlakovi | 2 | 2 | 4 | ||||
| teretna vozila | 461 | 1513 | 1974 | ||||
| autobusi | 55 | 359 | 414 | ||||
| plovila | 0 | 2 | 2 | ||||
| zrakoplovi | 4 | 12 | 16 | ||||
| UKUPNO | 15655 | 19315 | 34970 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 49552 | 44719 | 94271 | ||||
| Željeznički | 14 | 2 | 16 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 0 | 0 | 0 | ||||
| Zračni | 1254 | 1017 | 2271 | ||||
| UKUPNO | 50820 | 45738 | 96558 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 19314 | 20545 | 39859 | ||||
| vlakovi | 2 | 1 | 3 | ||||
| teretna vozila | 661 | 2801 | 3462 | ||||
| autobusi | 78 | 329 | 407 | ||||
| plovila | 0 | 7 | 7 | ||||
| zrakoplovi | 4 | 13 | 17 | ||||
| UKUPNO | 20059 | 23696 | 43755 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
SVEUKUPNO | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 49552 | 44719 | 94271 | ||||
| Željeznički | 14 | 2 | 16 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 0 | 0 | 0 | ||||
| Zračni | 1254 | 1017 | 2271 | ||||
| UKUPNO | 50820 | 45738 | 96558 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | Sveukupno | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 19314 | 20545 | 39859 | ||||
| vlakovi | 2 | 1 | 3 | ||||
| teretna vozila | 661 | 2801 | 3462 | ||||
| autobusi | 78 | 329 | 407 | ||||
| plovila | 0 | 7 | 7 | ||||
| zrakoplovi | 4 | 13 | 17 | ||||
| UKUPNO | 20059 | 23696 | 43755 | ||||