| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| Cestovni | 16641 | 17063 | 33704 | 17424 | 16297 | 33721 | 67425 |
| Željeznički | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Riječni | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 235 | 235 |
| Pomorski | 0 | 8 | 8 | 0 | 2067 | 2067 | 2075 |
| Zračni | 779 | 5605 | 6384 | 920 | 7195 | 8115 | 14499 |
| UKUPNO | 17426 | 22676 | 40102 | 18344 | 25794 | 44138 | 84240 |
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| osobni automobili | 6907 | 8335 | 15242 | 7673 | 8435 | 16108 | 31350 |
| vlakovi | 13 | 0 | 13 | 10 | 0 | 10 | 23 |
| teretna vozila | 392 | 1739 | 2131 | 416 | 1664 | 2080 | 4211 |
| autobusi | 40 | 122 | 162 | 36 | 134 | 170 | 332 |
| plovila | 2 | 4 | 6 | 2 | 14 | 16 | 22 |
| zrakoplovi | 3 | 46 | 49 | 4 | 49 | 53 | 102 |
| UKUPNO | 7357 | 10246 | 17603 | 8141 | 10296 | 18437 | 36040 |
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 16641 | 17063 | 33704 | ||||
| Željeznički | 6 | 0 | 6 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 0 | 8 | 8 | ||||
| Zračni | 779 | 5605 | 6384 | ||||
| UKUPNO | 17426 | 22676 | 40102 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 6907 | 8335 | 15242 | ||||
| vlakovi | 13 | 0 | 13 | ||||
| teretna vozila | 392 | 1739 | 2131 | ||||
| autobusi | 40 | 122 | 162 | ||||
| plovila | 2 | 4 | 6 | ||||
| zrakoplovi | 3 | 46 | 49 | ||||
| UKUPNO | 7357 | 10246 | 17603 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 17424 | 16297 | 33721 | ||||
| Željeznički | 0 | 0 | 0 | ||||
| Riječni | 0 | 235 | 235 | ||||
| Pomorski | 0 | 2067 | 2067 | ||||
| Zračni | 920 | 7195 | 8115 | ||||
| UKUPNO | 18344 | 25794 | 44138 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 7673 | 8435 | 16108 | ||||
| vlakovi | 10 | 0 | 10 | ||||
| teretna vozila | 416 | 1664 | 2080 | ||||
| autobusi | 36 | 134 | 170 | ||||
| plovila | 2 | 14 | 16 | ||||
| zrakoplovi | 4 | 49 | 53 | ||||
| UKUPNO | 8141 | 10296 | 18437 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
SVEUKUPNO | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 17424 | 16297 | 33721 | ||||
| Željeznički | 0 | 0 | 0 | ||||
| Riječni | 0 | 235 | 235 | ||||
| Pomorski | 0 | 2067 | 2067 | ||||
| Zračni | 920 | 7195 | 8115 | ||||
| UKUPNO | 18344 | 25794 | 44138 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | Sveukupno | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 7673 | 8435 | 16108 | ||||
| vlakovi | 10 | 0 | 10 | ||||
| teretna vozila | 416 | 1664 | 2080 | ||||
| autobusi | 36 | 134 | 170 | ||||
| plovila | 2 | 14 | 16 | ||||
| zrakoplovi | 4 | 49 | 53 | ||||
| UKUPNO | 8141 | 10296 | 18437 | ||||