| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| Cestovni | 33104 | 30546 | 63650 | 35723 | 32989 | 68712 | 132362 |
| Željeznički | 10 | 29 | 39 | 9 | 12 | 21 | 60 |
| Riječni | 0 | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| Pomorski | 6 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| Zračni | 1184 | 905 | 2089 | 780 | 805 | 1585 | 3674 |
| UKUPNO | 34304 | 31587 | 65891 | 36514 | 33806 | 70320 | 136211 |
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| osobni automobili | 13090 | 16087 | 29177 | 15212 | 17482 | 32694 | 61871 |
| vlakovi | 9 | 0 | 9 | 10 | 1 | 11 | 20 |
| teretna vozila | 512 | 1393 | 1905 | 620 | 2555 | 3175 | 5080 |
| autobusi | 37 | 261 | 298 | 48 | 191 | 239 | 537 |
| plovila | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 14 |
| zrakoplovi | 3 | 14 | 17 | 3 | 12 | 15 | 32 |
| UKUPNO | 13651 | 17763 | 31414 | 15893 | 20247 | 36140 | 67554 |
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 33104 | 30546 | 63650 | ||||
| Željeznički | 10 | 29 | 39 | ||||
| Riječni | 0 | 105 | 105 | ||||
| Pomorski | 6 | 2 | 8 | ||||
| Zračni | 1184 | 905 | 2089 | ||||
| UKUPNO | 34304 | 31587 | 65891 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 13090 | 16087 | 29177 | ||||
| vlakovi | 9 | 0 | 9 | ||||
| teretna vozila | 512 | 1393 | 1905 | ||||
| autobusi | 37 | 261 | 298 | ||||
| plovila | 0 | 8 | 8 | ||||
| zrakoplovi | 3 | 14 | 17 | ||||
| UKUPNO | 13651 | 17763 | 31414 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 35723 | 32989 | 68712 | ||||
| Željeznički | 9 | 12 | 21 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 2 | 0 | 2 | ||||
| Zračni | 780 | 805 | 1585 | ||||
| UKUPNO | 36514 | 33806 | 70320 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 15212 | 17482 | 32694 | ||||
| vlakovi | 10 | 1 | 11 | ||||
| teretna vozila | 620 | 2555 | 3175 | ||||
| autobusi | 48 | 191 | 239 | ||||
| plovila | 0 | 6 | 6 | ||||
| zrakoplovi | 3 | 12 | 15 | ||||
| UKUPNO | 15893 | 20247 | 36140 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
SVEUKUPNO | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 35723 | 32989 | 68712 | ||||
| Željeznički | 9 | 12 | 21 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 2 | 0 | 2 | ||||
| Zračni | 780 | 805 | 1585 | ||||
| UKUPNO | 36514 | 33806 | 70320 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | Sveukupno | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 15212 | 17482 | 32694 | ||||
| vlakovi | 10 | 1 | 11 | ||||
| teretna vozila | 620 | 2555 | 3175 | ||||
| autobusi | 48 | 191 | 239 | ||||
| plovila | 0 | 6 | 6 | ||||
| zrakoplovi | 3 | 12 | 15 | ||||
| UKUPNO | 15893 | 20247 | 36140 | ||||