| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| Cestovni | 16486 | 18449 | 34935 | 18347 | 23595 | 41942 | 76877 |
| Željeznički | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riječni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pomorski | 8 | 37 | 45 | 11 | 344 | 355 | 400 |
| Zračni | 472 | 7669 | 8141 | 951 | 7782 | 8733 | 16874 |
| UKUPNO | 16966 | 26155 | 43121 | 19309 | 31721 | 51030 | 94151 |
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| osobni automobili | 6809 | 8163 | 14972 | 7473 | 10193 | 17666 | 32638 |
| vlakovi | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| teretna vozila | 415 | 1476 | 1891 | 490 | 2251 | 2741 | 4632 |
| autobusi | 51 | 177 | 228 | 44 | 168 | 212 | 440 |
| plovila | 6 | 9 | 15 | 4 | 8 | 12 | 27 |
| zrakoplovi | 4 | 55 | 59 | 6 | 60 | 66 | 125 |
| UKUPNO | 7286 | 9882 | 17168 | 8019 | 12680 | 20699 | 37867 |
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 16486 | 18449 | 34935 | ||||
| Željeznički | 0 | 0 | 0 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 8 | 37 | 45 | ||||
| Zračni | 472 | 7669 | 8141 | ||||
| UKUPNO | 16966 | 26155 | 43121 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 6809 | 8163 | 14972 | ||||
| vlakovi | 1 | 2 | 3 | ||||
| teretna vozila | 415 | 1476 | 1891 | ||||
| autobusi | 51 | 177 | 228 | ||||
| plovila | 6 | 9 | 15 | ||||
| zrakoplovi | 4 | 55 | 59 | ||||
| UKUPNO | 7286 | 9882 | 17168 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 18347 | 23595 | 41942 | ||||
| Željeznički | 0 | 0 | 0 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 11 | 344 | 355 | ||||
| Zračni | 951 | 7782 | 8733 | ||||
| UKUPNO | 19309 | 31721 | 51030 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 7473 | 10193 | 17666 | ||||
| vlakovi | 2 | 0 | 2 | ||||
| teretna vozila | 490 | 2251 | 2741 | ||||
| autobusi | 44 | 168 | 212 | ||||
| plovila | 4 | 8 | 12 | ||||
| zrakoplovi | 6 | 60 | 66 | ||||
| UKUPNO | 8019 | 12680 | 20699 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
SVEUKUPNO | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 18347 | 23595 | 41942 | ||||
| Željeznički | 0 | 0 | 0 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 11 | 344 | 355 | ||||
| Zračni | 951 | 7782 | 8733 | ||||
| UKUPNO | 19309 | 31721 | 51030 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | Sveukupno | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 7473 | 10193 | 17666 | ||||
| vlakovi | 2 | 0 | 2 | ||||
| teretna vozila | 490 | 2251 | 2741 | ||||
| autobusi | 44 | 168 | 212 | ||||
| plovila | 4 | 8 | 12 | ||||
| zrakoplovi | 6 | 60 | 66 | ||||
| UKUPNO | 8019 | 12680 | 20699 | ||||