| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| Cestovni | 33590 | 41844 | 75434 | 22035 | 25581 | 47616 | 123050 |
| Željeznički | 6 | 11 | 17 | 3 | 7 | 10 | 27 |
| Riječni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pomorski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zračni | 1086 | 809 | 1895 | 756 | 692 | 1448 | 3343 |
| UKUPNO | 34682 | 42664 | 77346 | 22794 | 26280 | 49074 | 126420 |
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| osobni automobili | 13648 | 19984 | 33632 | 7832 | 12465 | 20297 | 53929 |
| vlakovi | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| teretna vozila | 502 | 2601 | 3103 | 258 | 1020 | 1278 | 4381 |
| autobusi | 106 | 187 | 293 | 47 | 196 | 243 | 536 |
| plovila | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| zrakoplovi | 3 | 8 | 11 | 3 | 6 | 9 | 20 |
| UKUPNO | 14260 | 22782 | 37042 | 8141 | 13691 | 21832 | 58874 |
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 33590 | 41844 | 75434 | ||||
| Željeznički | 6 | 11 | 17 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 0 | 0 | 0 | ||||
| Zračni | 1086 | 809 | 1895 | ||||
| UKUPNO | 34682 | 42664 | 77346 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 13648 | 19984 | 33632 | ||||
| vlakovi | 1 | 0 | 1 | ||||
| teretna vozila | 502 | 2601 | 3103 | ||||
| autobusi | 106 | 187 | 293 | ||||
| plovila | 0 | 2 | 2 | ||||
| zrakoplovi | 3 | 8 | 11 | ||||
| UKUPNO | 14260 | 22782 | 37042 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 22035 | 25581 | 47616 | ||||
| Željeznički | 3 | 7 | 10 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 0 | 0 | 0 | ||||
| Zračni | 756 | 692 | 1448 | ||||
| UKUPNO | 22794 | 26280 | 49074 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 7832 | 12465 | 20297 | ||||
| vlakovi | 1 | 1 | 2 | ||||
| teretna vozila | 258 | 1020 | 1278 | ||||
| autobusi | 47 | 196 | 243 | ||||
| plovila | 0 | 3 | 3 | ||||
| zrakoplovi | 3 | 6 | 9 | ||||
| UKUPNO | 8141 | 13691 | 21832 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
SVEUKUPNO | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 22035 | 25581 | 47616 | ||||
| Željeznički | 3 | 7 | 10 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 0 | 0 | 0 | ||||
| Zračni | 756 | 692 | 1448 | ||||
| UKUPNO | 22794 | 26280 | 49074 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | Sveukupno | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 7832 | 12465 | 20297 | ||||
| vlakovi | 1 | 1 | 2 | ||||
| teretna vozila | 258 | 1020 | 1278 | ||||
| autobusi | 47 | 196 | 243 | ||||
| plovila | 0 | 3 | 3 | ||||
| zrakoplovi | 3 | 6 | 9 | ||||
| UKUPNO | 8141 | 13691 | 21832 | ||||