| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| Cestovni | 15080 | 15274 | 30354 | 16432 | 16188 | 32620 | 62974 |
| Željeznički | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riječni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pomorski | 2 | 4068 | 4070 | 3 | 8 | 11 | 4081 |
| Zračni | 733 | 1780 | 2513 | 904 | 2304 | 3208 | 5721 |
| UKUPNO | 15815 | 21122 | 36937 | 17339 | 18500 | 35839 | 72776 |
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| osobni automobili | 6777 | 7488 | 14265 | 7233 | 8349 | 15582 | 29847 |
| vlakovi | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| teretna vozila | 405 | 1459 | 1864 | 426 | 1575 | 2001 | 3865 |
| autobusi | 34 | 151 | 185 | 40 | 116 | 156 | 341 |
| plovila | 3 | 11 | 14 | 3 | 6 | 9 | 23 |
| zrakoplovi | 6 | 20 | 26 | 7 | 17 | 24 | 50 |
| UKUPNO | 7227 | 9130 | 16357 | 7711 | 10064 | 17775 | 34132 |
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 15080 | 15274 | 30354 | ||||
| Željeznički | 0 | 0 | 0 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 2 | 4068 | 4070 | ||||
| Zračni | 733 | 1780 | 2513 | ||||
| UKUPNO | 15815 | 21122 | 36937 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 6777 | 7488 | 14265 | ||||
| vlakovi | 2 | 1 | 3 | ||||
| teretna vozila | 405 | 1459 | 1864 | ||||
| autobusi | 34 | 151 | 185 | ||||
| plovila | 3 | 11 | 14 | ||||
| zrakoplovi | 6 | 20 | 26 | ||||
| UKUPNO | 7227 | 9130 | 16357 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 16432 | 16188 | 32620 | ||||
| Željeznički | 0 | 0 | 0 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 3 | 8 | 11 | ||||
| Zračni | 904 | 2304 | 3208 | ||||
| UKUPNO | 17339 | 18500 | 35839 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 7233 | 8349 | 15582 | ||||
| vlakovi | 2 | 1 | 3 | ||||
| teretna vozila | 426 | 1575 | 2001 | ||||
| autobusi | 40 | 116 | 156 | ||||
| plovila | 3 | 6 | 9 | ||||
| zrakoplovi | 7 | 17 | 24 | ||||
| UKUPNO | 7711 | 10064 | 17775 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
SVEUKUPNO | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 16432 | 16188 | 32620 | ||||
| Željeznički | 0 | 0 | 0 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 3 | 8 | 11 | ||||
| Zračni | 904 | 2304 | 3208 | ||||
| UKUPNO | 17339 | 18500 | 35839 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | Sveukupno | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 7233 | 8349 | 15582 | ||||
| vlakovi | 2 | 1 | 3 | ||||
| teretna vozila | 426 | 1575 | 2001 | ||||
| autobusi | 40 | 116 | 156 | ||||
| plovila | 3 | 6 | 9 | ||||
| zrakoplovi | 7 | 17 | 24 | ||||
| UKUPNO | 7711 | 10064 | 17775 | ||||