Dohvaćeni su najkasnije dodani podaci od 1. kolovoza 2026. godine:

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
Cestovni 33449 74310 107759 48663 131851 180514 288273
Željeznički 41 125 166 20 53 73 239
Riječni 0 130 130 0 0 0 130
Pomorski 32 9279 9311 6 4430 4436 13747
Zračni 1383 8542 9925 1108 7790 8898 18823
UKUPNO 34905 92386 127291 49797 144124 193921 321212
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 11223 33723 44946 17167 56691 73858 118804
vlakovi 15 2 17 12 2 14 31
teretna vozila 668 1609 2277 1053 3946 4999 7276
autobusi 76 308 384 83 386 469 853
plovila 7 23 30 2 18 20 50
zrakoplovi 10 59 69 9 56 65 134
UKUPNO 11999 35724 47723 18326 61099 79425 127148

Ulaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 33449 74310 107759
Željeznički 41 125 166
Riječni 0 130 130
Pomorski 32 9279 9311
Zračni 1383 8542 9925
UKUPNO 34905 92386 127291
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 11223 33723 44946
vlakovi 15 2 17
teretna vozila 668 1609 2277
autobusi 76 308 384
plovila 7 23 30
zrakoplovi 10 59 69
UKUPNO 11999 35724 47723
 

Izlaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 48663 131851 180514
Željeznički 20 53 73
Riječni 0 0 0
Pomorski 6 4430 4436
Zračni 1108 7790 8898
UKUPNO 49797 144124 193921
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 17167 56691 73858
vlakovi 12 2 14
teretna vozila 1053 3946 4999
autobusi 83 386 469
plovila 2 18 20
zrakoplovi 9 56 65
UKUPNO 18326 61099 79425
 

Sveukupno

PUTNICI
Granični
prijelazi
SVEUKUPNO
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 48663 131851 180514
Željeznički 20 53 73
Riječni 0 0 0
Pomorski 6 4430 4436
Zračni 1108 7790 8898
UKUPNO 49797 144124 193921
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta Sveukupno
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 17167 56691 73858
vlakovi 12 2 14
teretna vozila 1053 3946 4999
autobusi 83 386 469
plovila 2 18 20
zrakoplovi 9 56 65
UKUPNO 18326 61099 79425