Dohvaćeni su najkasnije dodani podaci od 13. listopada 2026. godine:

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
Cestovni 12500 14161 26661 12765 10216 22981 49642
Željeznički 4 0 4 7 7 14 18
Riječni 0 0 0 0 0 0 0
Pomorski 0 1279 1279 8 45 53 1332
Zračni 1168 1780 2948 1073 2675 3748 6696
UKUPNO 13672 17220 30892 13853 12943 26796 57688
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 5547 6882 12429 6050 5819 11869 24298
vlakovi 6 1 7 12 3 15 22
teretna vozila 316 1542 1858 358 955 1313 3171
autobusi 25 82 107 13 96 109 216
plovila 4 4 8 3 10 13 21
zrakoplovi 8 22 30 4 20 24 54
UKUPNO 5906 8533 14439 6440 6903 13343 27782

Ulaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 12500 14161 26661
Željeznički 4 0 4
Riječni 0 0 0
Pomorski 0 1279 1279
Zračni 1168 1780 2948
UKUPNO 13672 17220 30892
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 5547 6882 12429
vlakovi 6 1 7
teretna vozila 316 1542 1858
autobusi 25 82 107
plovila 4 4 8
zrakoplovi 8 22 30
UKUPNO 5906 8533 14439
 

Izlaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 12765 10216 22981
Željeznički 7 7 14
Riječni 0 0 0
Pomorski 8 45 53
Zračni 1073 2675 3748
UKUPNO 13853 12943 26796
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 6050 5819 11869
vlakovi 12 3 15
teretna vozila 358 955 1313
autobusi 13 96 109
plovila 3 10 13
zrakoplovi 4 20 24
UKUPNO 6440 6903 13343
 

Sveukupno

PUTNICI
Granični
prijelazi
SVEUKUPNO
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 12765 10216 22981
Željeznički 7 7 14
Riječni 0 0 0
Pomorski 8 45 53
Zračni 1073 2675 3748
UKUPNO 13853 12943 26796
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta Sveukupno
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 6050 5819 11869
vlakovi 12 3 15
teretna vozila 358 955 1313
autobusi 13 96 109
plovila 3 10 13
zrakoplovi 4 20 24
UKUPNO 6440 6903 13343