Dohvaćeni su najkasnije dodani podaci od 7. rujna 2026. godine:

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
Cestovni 20996 44742 65738 13483 23690 37173 102911
Željeznički 18 186 204 21 133 154 358
Riječni 0 0 0 0 0 0 0
Pomorski 5 198 203 5 967 972 1175
Zračni 834 8311 9145 879 8814 9693 18838
UKUPNO 21853 53437 75290 14388 33604 47992 123282
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 6969 20231 27200 4181 12323 16504 43704
vlakovi 12 0 12 12 0 12 24
teretna vozila 232 1364 1596 127 415 542 2138
autobusi 39 167 206 19 111 130 336
plovila 1 8 9 6 10 16 25
zrakoplovi 6 66 72 7 69 76 148
UKUPNO 7259 21836 29095 4352 12928 17280 46375

Ulaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 20996 44742 65738
Željeznički 18 186 204
Riječni 0 0 0
Pomorski 5 198 203
Zračni 834 8311 9145
UKUPNO 21853 53437 75290
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 6969 20231 27200
vlakovi 12 0 12
teretna vozila 232 1364 1596
autobusi 39 167 206
plovila 1 8 9
zrakoplovi 6 66 72
UKUPNO 7259 21836 29095
 

Izlaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 13483 23690 37173
Željeznički 21 133 154
Riječni 0 0 0
Pomorski 5 967 972
Zračni 879 8814 9693
UKUPNO 14388 33604 47992
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 4181 12323 16504
vlakovi 12 0 12
teretna vozila 127 415 542
autobusi 19 111 130
plovila 6 10 16
zrakoplovi 7 69 76
UKUPNO 4352 12928 17280
 

Sveukupno

PUTNICI
Granični
prijelazi
SVEUKUPNO
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 13483 23690 37173
Željeznički 21 133 154
Riječni 0 0 0
Pomorski 5 967 972
Zračni 879 8814 9693
UKUPNO 14388 33604 47992
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta Sveukupno
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 4181 12323 16504
vlakovi 12 0 12
teretna vozila 127 415 542
autobusi 19 111 130
plovila 6 10 16
zrakoplovi 7 69 76
UKUPNO 4352 12928 17280