Dohvaćeni su najkasnije dodani podaci od 25. kolovoza 2026. godine:

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
Cestovni 39712 91607 131319 34433 52288 86721 218040
Željeznički 17 6 23 9 6 15 38
Riječni 0 0 0 0 0 0 0
Pomorski 16 216 232 5 3059 3064 3296
Zračni 879 6348 7227 908 7105 8013 15240
UKUPNO 40624 98177 138801 35355 62458 97813 236614
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 14735 41374 56109 13105 25959 39064 95173
vlakovi 11 3 14 11 2 13 27
teretna vozila 994 3754 4748 741 2088 2829 7577
autobusi 64 235 299 77 310 387 686
plovila 4 6 10 4 22 26 36
zrakoplovi 8 46 54 5 46 51 105
UKUPNO 15816 45418 61234 13943 28427 42370 103604

Ulaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 39712 91607 131319
Željeznički 17 6 23
Riječni 0 0 0
Pomorski 16 216 232
Zračni 879 6348 7227
UKUPNO 40624 98177 138801
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 14735 41374 56109
vlakovi 11 3 14
teretna vozila 994 3754 4748
autobusi 64 235 299
plovila 4 6 10
zrakoplovi 8 46 54
UKUPNO 15816 45418 61234
 

Izlaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 34433 52288 86721
Željeznički 9 6 15
Riječni 0 0 0
Pomorski 5 3059 3064
Zračni 908 7105 8013
UKUPNO 35355 62458 97813
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 13105 25959 39064
vlakovi 11 2 13
teretna vozila 741 2088 2829
autobusi 77 310 387
plovila 4 22 26
zrakoplovi 5 46 51
UKUPNO 13943 28427 42370
 

Sveukupno

PUTNICI
Granični
prijelazi
SVEUKUPNO
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 34433 52288 86721
Željeznički 9 6 15
Riječni 0 0 0
Pomorski 5 3059 3064
Zračni 908 7105 8013
UKUPNO 35355 62458 97813
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta Sveukupno
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 13105 25959 39064
vlakovi 11 2 13
teretna vozila 741 2088 2829
autobusi 77 310 387
plovila 4 22 26
zrakoplovi 5 46 51
UKUPNO 13943 28427 42370