Dohvaćeni su najkasnije dodani podaci od 14. listopada 2024. godine:

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
Cestovni 49530 69139 118669 33503 50512 84015 202684
Željeznički 0 0 0 0 0 0 0
Riječni 0 0 0 0 0 0 0
Pomorski 10 3653 3663 6 76 82 3745
Zračni 1190 4556 5746 580 6076 6656 12402
UKUPNO 50730 77348 128078 34089 56664 90753 218831
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 17347 28208 45555 11605 20345 31950 77505
vlakovi 0 0 0 0 1 1 1
teretna vozila 431 2611 3042 249 1431 1680 4722
autobusi 235 358 593 99 377 476 1069
plovila 4 4 8 3 6 9 17
zrakoplovi 7 47 54 4 40 44 98
UKUPNO 18024 31228 49252 11960 22200 34160 83412

Ulaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 49530 69139 118669
Željeznički 0 0 0
Riječni 0 0 0
Pomorski 10 3653 3663
Zračni 1190 4556 5746
UKUPNO 50730 77348 128078
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 17347 28208 45555
vlakovi 0 0 0
teretna vozila 431 2611 3042
autobusi 235 358 593
plovila 4 4 8
zrakoplovi 7 47 54
UKUPNO 18024 31228 49252
 

Izlaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 33503 50512 84015
Željeznički 0 0 0
Riječni 0 0 0
Pomorski 6 76 82
Zračni 580 6076 6656
UKUPNO 34089 56664 90753
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 11605 20345 31950
vlakovi 0 1 1
teretna vozila 249 1431 1680
autobusi 99 377 476
plovila 3 6 9
zrakoplovi 4 40 44
UKUPNO 11960 22200 34160
 

Sveukupno

PUTNICI
Granični
prijelazi
SVEUKUPNO
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 33503 50512 84015
Željeznički 0 0 0
Riječni 0 0 0
Pomorski 6 76 82
Zračni 580 6076 6656
UKUPNO 34089 56664 90753
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta Sveukupno
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 11605 20345 31950
vlakovi 0 1 1
teretna vozila 249 1431 1680
autobusi 99 377 476
plovila 3 6 9
zrakoplovi 4 40 44
UKUPNO 11960 22200 34160