Dohvaćeni su najkasnije dodani podaci od 28. svibnja 2026. godine:

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
Cestovni 29333 35700 65033 29956 33772 63728 128761
Željeznički 6 44 50 0 54 54 104
Riječni 0 138 138 0 142 142 280
Pomorski 6 2609 2615 1 2736 2737 5352
Zračni 663 5044 5707 755 5045 5800 11507
UKUPNO 30008 43535 73543 30712 41749 72461 146004
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 12676 17871 30547 13648 17764 31412 61959
vlakovi 12 2 14 10 1 11 25
teretna vozila 780 3003 3783 738 3095 3833 7616
autobusi 94 265 359 85 239 324 683
plovila 4 11 15 1 13 14 29
zrakoplovi 6 34 40 6 37 43 83
UKUPNO 13572 21186 34758 14488 21149 35637 70395

Ulaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 29333 35700 65033
Željeznički 6 44 50
Riječni 0 138 138
Pomorski 6 2609 2615
Zračni 663 5044 5707
UKUPNO 30008 43535 73543
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 12676 17871 30547
vlakovi 12 2 14
teretna vozila 780 3003 3783
autobusi 94 265 359
plovila 4 11 15
zrakoplovi 6 34 40
UKUPNO 13572 21186 34758
 

Izlaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 29956 33772 63728
Željeznički 0 54 54
Riječni 0 142 142
Pomorski 1 2736 2737
Zračni 755 5045 5800
UKUPNO 30712 41749 72461
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 13648 17764 31412
vlakovi 10 1 11
teretna vozila 738 3095 3833
autobusi 85 239 324
plovila 1 13 14
zrakoplovi 6 37 43
UKUPNO 14488 21149 35637
 

Sveukupno

PUTNICI
Granični
prijelazi
SVEUKUPNO
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 29956 33772 63728
Željeznički 0 54 54
Riječni 0 142 142
Pomorski 1 2736 2737
Zračni 755 5045 5800
UKUPNO 30712 41749 72461
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta Sveukupno
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 13648 17764 31412
vlakovi 10 1 11
teretna vozila 738 3095 3833
autobusi 85 239 324
plovila 1 13 14
zrakoplovi 6 37 43
UKUPNO 14488 21149 35637