| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| Cestovni | 41576 | 55151 | 96727 | 30656 | 39056 | 69712 | 166439 |
| Željeznički | 7 | 23 | 30 | 5 | 18 | 23 | 53 |
| Riječni | 0 | 286 | 286 | 0 | 178 | 178 | 464 |
| Pomorski | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 12 |
| Zračni | 1114 | 2826 | 3940 | 612 | 3891 | 4503 | 8443 |
| UKUPNO | 42697 | 58292 | 100989 | 31273 | 43149 | 74422 | 175411 |
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| osobni automobili | 16074 | 24561 | 40635 | 10857 | 18316 | 29173 | 69808 |
| vlakovi | 11 | 0 | 11 | 9 | 0 | 9 | 20 |
| teretna vozila | 529 | 2527 | 3056 | 277 | 840 | 1117 | 4173 |
| autobusi | 141 | 296 | 437 | 51 | 312 | 363 | 800 |
| plovila | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| zrakoplovi | 6 | 28 | 34 | 5 | 28 | 33 | 67 |
| UKUPNO | 16762 | 27415 | 44177 | 11199 | 19500 | 30699 | 74876 |
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 41576 | 55151 | 96727 | ||||
| Željeznički | 7 | 23 | 30 | ||||
| Riječni | 0 | 286 | 286 | ||||
| Pomorski | 0 | 6 | 6 | ||||
| Zračni | 1114 | 2826 | 3940 | ||||
| UKUPNO | 42697 | 58292 | 100989 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 16074 | 24561 | 40635 | ||||
| vlakovi | 11 | 0 | 11 | ||||
| teretna vozila | 529 | 2527 | 3056 | ||||
| autobusi | 141 | 296 | 437 | ||||
| plovila | 1 | 3 | 4 | ||||
| zrakoplovi | 6 | 28 | 34 | ||||
| UKUPNO | 16762 | 27415 | 44177 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 30656 | 39056 | 69712 | ||||
| Željeznički | 5 | 18 | 23 | ||||
| Riječni | 0 | 178 | 178 | ||||
| Pomorski | 0 | 6 | 6 | ||||
| Zračni | 612 | 3891 | 4503 | ||||
| UKUPNO | 31273 | 43149 | 74422 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 10857 | 18316 | 29173 | ||||
| vlakovi | 9 | 0 | 9 | ||||
| teretna vozila | 277 | 840 | 1117 | ||||
| autobusi | 51 | 312 | 363 | ||||
| plovila | 0 | 4 | 4 | ||||
| zrakoplovi | 5 | 28 | 33 | ||||
| UKUPNO | 11199 | 19500 | 30699 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
SVEUKUPNO | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 30656 | 39056 | 69712 | ||||
| Željeznički | 5 | 18 | 23 | ||||
| Riječni | 0 | 178 | 178 | ||||
| Pomorski | 0 | 6 | 6 | ||||
| Zračni | 612 | 3891 | 4503 | ||||
| UKUPNO | 31273 | 43149 | 74422 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | Sveukupno | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 10857 | 18316 | 29173 | ||||
| vlakovi | 9 | 0 | 9 | ||||
| teretna vozila | 277 | 840 | 1117 | ||||
| autobusi | 51 | 312 | 363 | ||||
| plovila | 0 | 4 | 4 | ||||
| zrakoplovi | 5 | 28 | 33 | ||||
| UKUPNO | 11199 | 19500 | 30699 | ||||