Dohvaćeni su najkasnije dodani podaci od 8. rujna 2026. godine:

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
Cestovni 31599 57563 89162 29430 44111 73541 162703
Željeznički 13 1 14 10 1 11 25
Riječni 0 0 0 2 101 103 103
Pomorski 12 794 806 6 3359 3365 4171
Zračni 797 6271 7068 928 6177 7105 14173
UKUPNO 32421 64629 97050 30376 53749 84125 181175
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 13376 27578 40954 12445 21899 34344 75298
vlakovi 9 4 13 11 0 11 24
teretna vozila 992 3730 4722 760 2183 2943 7665
autobusi 88 260 348 93 317 410 758
plovila 3 19 22 3 14 17 39
zrakoplovi 8 53 61 5 52 57 118
UKUPNO 14476 31644 46120 13317 24465 37782 83902

Ulaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 31599 57563 89162
Željeznički 13 1 14
Riječni 0 0 0
Pomorski 12 794 806
Zračni 797 6271 7068
UKUPNO 32421 64629 97050
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 13376 27578 40954
vlakovi 9 4 13
teretna vozila 992 3730 4722
autobusi 88 260 348
plovila 3 19 22
zrakoplovi 8 53 61
UKUPNO 14476 31644 46120
 

Izlaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 29430 44111 73541
Željeznički 10 1 11
Riječni 2 101 103
Pomorski 6 3359 3365
Zračni 928 6177 7105
UKUPNO 30376 53749 84125
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 12445 21899 34344
vlakovi 11 0 11
teretna vozila 760 2183 2943
autobusi 93 317 410
plovila 3 14 17
zrakoplovi 5 52 57
UKUPNO 13317 24465 37782
 

Sveukupno

PUTNICI
Granični
prijelazi
SVEUKUPNO
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 29430 44111 73541
Željeznički 10 1 11
Riječni 2 101 103
Pomorski 6 3359 3365
Zračni 928 6177 7105
UKUPNO 30376 53749 84125
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta Sveukupno
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 12445 21899 34344
vlakovi 11 0 11
teretna vozila 760 2183 2943
autobusi 93 317 410
plovila 3 14 17
zrakoplovi 5 52 57
UKUPNO 13317 24465 37782