| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| Cestovni | 42687 | 70927 | 113614 | 29681 | 38183 | 67864 | 181478 |
| Željeznički | 28 | 160 | 188 | 20 | 24 | 44 | 232 |
| Riječni | 0 | 173 | 173 | 0 | 441 | 441 | 614 |
| Pomorski | 3 | 647 | 650 | 4 | 1998 | 2002 | 2652 |
| Zračni | 1174 | 6462 | 7636 | 784 | 6632 | 7416 | 15052 |
| UKUPNO | 43892 | 78369 | 122261 | 30489 | 47278 | 77767 | 200028 |
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| osobni automobili | 15737 | 30520 | 46257 | 11071 | 16760 | 27831 | 74088 |
| vlakovi | 14 | 2 | 16 | 13 | 1 | 14 | 30 |
| teretna vozila | 511 | 2685 | 3196 | 296 | 1073 | 1369 | 4565 |
| autobusi | 165 | 349 | 514 | 93 | 353 | 446 | 960 |
| plovila | 0 | 6 | 6 | 8 | 11 | 19 | 25 |
| zrakoplovi | 5 | 46 | 51 | 6 | 46 | 52 | 103 |
| UKUPNO | 16432 | 33608 | 50040 | 11487 | 18244 | 29731 | 79771 |
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 42687 | 70927 | 113614 | ||||
| Željeznički | 28 | 160 | 188 | ||||
| Riječni | 0 | 173 | 173 | ||||
| Pomorski | 3 | 647 | 650 | ||||
| Zračni | 1174 | 6462 | 7636 | ||||
| UKUPNO | 43892 | 78369 | 122261 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 15737 | 30520 | 46257 | ||||
| vlakovi | 14 | 2 | 16 | ||||
| teretna vozila | 511 | 2685 | 3196 | ||||
| autobusi | 165 | 349 | 514 | ||||
| plovila | 0 | 6 | 6 | ||||
| zrakoplovi | 5 | 46 | 51 | ||||
| UKUPNO | 16432 | 33608 | 50040 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 29681 | 38183 | 67864 | ||||
| Željeznički | 20 | 24 | 44 | ||||
| Riječni | 0 | 441 | 441 | ||||
| Pomorski | 4 | 1998 | 2002 | ||||
| Zračni | 784 | 6632 | 7416 | ||||
| UKUPNO | 30489 | 47278 | 77767 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 11071 | 16760 | 27831 | ||||
| vlakovi | 13 | 1 | 14 | ||||
| teretna vozila | 296 | 1073 | 1369 | ||||
| autobusi | 93 | 353 | 446 | ||||
| plovila | 8 | 11 | 19 | ||||
| zrakoplovi | 6 | 46 | 52 | ||||
| UKUPNO | 11487 | 18244 | 29731 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
SVEUKUPNO | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 29681 | 38183 | 67864 | ||||
| Željeznički | 20 | 24 | 44 | ||||
| Riječni | 0 | 441 | 441 | ||||
| Pomorski | 4 | 1998 | 2002 | ||||
| Zračni | 784 | 6632 | 7416 | ||||
| UKUPNO | 30489 | 47278 | 77767 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | Sveukupno | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 11071 | 16760 | 27831 | ||||
| vlakovi | 13 | 1 | 14 | ||||
| teretna vozila | 296 | 1073 | 1369 | ||||
| autobusi | 93 | 353 | 446 | ||||
| plovila | 8 | 11 | 19 | ||||
| zrakoplovi | 6 | 46 | 52 | ||||
| UKUPNO | 11487 | 18244 | 29731 | ||||