| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| Cestovni | 28465 | 35557 | 64022 | 29681 | 29000 | 58681 | 122703 |
| Željeznički | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Riječni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pomorski | 0 | 4 | 4 | 2 | 4261 | 4263 | 4267 |
| Zračni | 735 | 1683 | 2418 | 531 | 2237 | 2768 | 5186 |
| UKUPNO | 29204 | 37244 | 66448 | 30214 | 35498 | 65712 | 132160 |
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| osobni automobili | 12367 | 18462 | 30829 | 13209 | 15120 | 28329 | 59158 |
| vlakovi | 7 | 3 | 10 | 9 | 0 | 9 | 19 |
| teretna vozila | 850 | 3468 | 4318 | 770 | 3359 | 4129 | 8447 |
| autobusi | 50 | 227 | 277 | 58 | 228 | 286 | 563 |
| plovila | 4 | 7 | 11 | 4 | 7 | 11 | 22 |
| zrakoplovi | 4 | 17 | 21 | 3 | 18 | 21 | 42 |
| UKUPNO | 13282 | 22184 | 35466 | 14053 | 18732 | 32785 | 68251 |
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 28465 | 35557 | 64022 | ||||
| Željeznički | 4 | 0 | 4 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 0 | 4 | 4 | ||||
| Zračni | 735 | 1683 | 2418 | ||||
| UKUPNO | 29204 | 37244 | 66448 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 12367 | 18462 | 30829 | ||||
| vlakovi | 7 | 3 | 10 | ||||
| teretna vozila | 850 | 3468 | 4318 | ||||
| autobusi | 50 | 227 | 277 | ||||
| plovila | 4 | 7 | 11 | ||||
| zrakoplovi | 4 | 17 | 21 | ||||
| UKUPNO | 13282 | 22184 | 35466 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 29681 | 29000 | 58681 | ||||
| Željeznički | 0 | 0 | 0 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 2 | 4261 | 4263 | ||||
| Zračni | 531 | 2237 | 2768 | ||||
| UKUPNO | 30214 | 35498 | 65712 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 13209 | 15120 | 28329 | ||||
| vlakovi | 9 | 0 | 9 | ||||
| teretna vozila | 770 | 3359 | 4129 | ||||
| autobusi | 58 | 228 | 286 | ||||
| plovila | 4 | 7 | 11 | ||||
| zrakoplovi | 3 | 18 | 21 | ||||
| UKUPNO | 14053 | 18732 | 32785 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
SVEUKUPNO | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 29681 | 29000 | 58681 | ||||
| Željeznički | 0 | 0 | 0 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 2 | 4261 | 4263 | ||||
| Zračni | 531 | 2237 | 2768 | ||||
| UKUPNO | 30214 | 35498 | 65712 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | Sveukupno | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 13209 | 15120 | 28329 | ||||
| vlakovi | 9 | 0 | 9 | ||||
| teretna vozila | 770 | 3359 | 4129 | ||||
| autobusi | 58 | 228 | 286 | ||||
| plovila | 4 | 7 | 11 | ||||
| zrakoplovi | 3 | 18 | 21 | ||||
| UKUPNO | 14053 | 18732 | 32785 | ||||