Dohvaćeni su najkasnije dodani podaci od 11. kolovoza 2026. godine:

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
Cestovni 47517 90330 137847 44772 72529 117301 255148
Željeznički 2 0 2 0 0 0 2
Riječni 0 0 0 0 0 0 0
Pomorski 14 2388 2402 15 3138 3153 5555
Zračni 901 7248 8149 732 7233 7965 16114
UKUPNO 48434 99966 148400 45519 82900 128419 276819
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 16293 42255 58548 15449 35075 50524 109072
vlakovi 9 1 10 9 1 10 20
teretna vozila 819 2984 3803 642 1982 2624 6427
autobusi 74 200 274 60 266 326 600
plovila 6 18 24 10 22 32 56
zrakoplovi 9 52 61 8 55 63 124
UKUPNO 17210 45510 62720 16178 37401 53579 116299

Ulaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 47517 90330 137847
Željeznički 2 0 2
Riječni 0 0 0
Pomorski 14 2388 2402
Zračni 901 7248 8149
UKUPNO 48434 99966 148400
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 16293 42255 58548
vlakovi 9 1 10
teretna vozila 819 2984 3803
autobusi 74 200 274
plovila 6 18 24
zrakoplovi 9 52 61
UKUPNO 17210 45510 62720
 

Izlaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 44772 72529 117301
Željeznički 0 0 0
Riječni 0 0 0
Pomorski 15 3138 3153
Zračni 732 7233 7965
UKUPNO 45519 82900 128419
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 15449 35075 50524
vlakovi 9 1 10
teretna vozila 642 1982 2624
autobusi 60 266 326
plovila 10 22 32
zrakoplovi 8 55 63
UKUPNO 16178 37401 53579
 

Sveukupno

PUTNICI
Granični
prijelazi
SVEUKUPNO
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 44772 72529 117301
Željeznički 0 0 0
Riječni 0 0 0
Pomorski 15 3138 3153
Zračni 732 7233 7965
UKUPNO 45519 82900 128419
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta Sveukupno
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 15449 35075 50524
vlakovi 9 1 10
teretna vozila 642 1982 2624
autobusi 60 266 326
plovila 10 22 32
zrakoplovi 8 55 63
UKUPNO 16178 37401 53579