| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| Cestovni | 13694 | 18451 | 32145 | 17726 | 32365 | 50091 | 82236 |
| Željeznički | 11 | 31 | 42 | 9 | 31 | 40 | 82 |
| Riječni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pomorski | 3 | 5495 | 5498 | 2 | 782 | 784 | 6282 |
| Zračni | 915 | 6738 | 7653 | 1044 | 6437 | 7481 | 15134 |
| UKUPNO | 14623 | 30715 | 45338 | 18781 | 39615 | 58396 | 103734 |
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| osobni automobili | 4665 | 8344 | 13009 | 7616 | 14183 | 21799 | 34808 |
| vlakovi | 13 | 1 | 14 | 14 | 0 | 14 | 28 |
| teretna vozila | 300 | 767 | 1067 | 497 | 1994 | 2491 | 3558 |
| autobusi | 31 | 124 | 155 | 33 | 113 | 146 | 301 |
| plovila | 8 | 9 | 17 | 3 | 4 | 7 | 24 |
| zrakoplovi | 7 | 49 | 56 | 6 | 47 | 53 | 109 |
| UKUPNO | 5024 | 9294 | 14318 | 8169 | 16341 | 24510 | 38828 |
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 13694 | 18451 | 32145 | ||||
| Željeznički | 11 | 31 | 42 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 3 | 5495 | 5498 | ||||
| Zračni | 915 | 6738 | 7653 | ||||
| UKUPNO | 14623 | 30715 | 45338 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 4665 | 8344 | 13009 | ||||
| vlakovi | 13 | 1 | 14 | ||||
| teretna vozila | 300 | 767 | 1067 | ||||
| autobusi | 31 | 124 | 155 | ||||
| plovila | 8 | 9 | 17 | ||||
| zrakoplovi | 7 | 49 | 56 | ||||
| UKUPNO | 5024 | 9294 | 14318 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 17726 | 32365 | 50091 | ||||
| Željeznički | 9 | 31 | 40 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 2 | 782 | 784 | ||||
| Zračni | 1044 | 6437 | 7481 | ||||
| UKUPNO | 18781 | 39615 | 58396 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 7616 | 14183 | 21799 | ||||
| vlakovi | 14 | 0 | 14 | ||||
| teretna vozila | 497 | 1994 | 2491 | ||||
| autobusi | 33 | 113 | 146 | ||||
| plovila | 3 | 4 | 7 | ||||
| zrakoplovi | 6 | 47 | 53 | ||||
| UKUPNO | 8169 | 16341 | 24510 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
SVEUKUPNO | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 17726 | 32365 | 50091 | ||||
| Željeznički | 9 | 31 | 40 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 2 | 782 | 784 | ||||
| Zračni | 1044 | 6437 | 7481 | ||||
| UKUPNO | 18781 | 39615 | 58396 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | Sveukupno | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 7616 | 14183 | 21799 | ||||
| vlakovi | 14 | 0 | 14 | ||||
| teretna vozila | 497 | 1994 | 2491 | ||||
| autobusi | 33 | 113 | 146 | ||||
| plovila | 3 | 4 | 7 | ||||
| zrakoplovi | 6 | 47 | 53 | ||||
| UKUPNO | 8169 | 16341 | 24510 | ||||