| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| Cestovni | 26396 | 22287 | 48683 | 27020 | 26570 | 53590 | 102273 |
| Željeznički | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Riječni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pomorski | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Zračni | 642 | 557 | 1199 | 719 | 503 | 1222 | 2421 |
| UKUPNO | 27040 | 22844 | 49884 | 27739 | 27076 | 54815 | 104699 |
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| osobni automobili | 11695 | 13678 | 25373 | 12790 | 16173 | 28963 | 54336 |
| vlakovi | 14 | 2 | 16 | 12 | 2 | 14 | 30 |
| teretna vozila | 815 | 3104 | 3919 | 825 | 3667 | 4492 | 8411 |
| autobusi | 40 | 181 | 221 | 39 | 150 | 189 | 410 |
| plovila | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| zrakoplovi | 5 | 8 | 13 | 4 | 6 | 10 | 23 |
| UKUPNO | 12570 | 16979 | 29549 | 13671 | 19999 | 33670 | 63219 |
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 26396 | 22287 | 48683 | ||||
| Željeznički | 2 | 0 | 2 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 0 | 0 | 0 | ||||
| Zračni | 642 | 557 | 1199 | ||||
| UKUPNO | 27040 | 22844 | 49884 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 11695 | 13678 | 25373 | ||||
| vlakovi | 14 | 2 | 16 | ||||
| teretna vozila | 815 | 3104 | 3919 | ||||
| autobusi | 40 | 181 | 221 | ||||
| plovila | 1 | 6 | 7 | ||||
| zrakoplovi | 5 | 8 | 13 | ||||
| UKUPNO | 12570 | 16979 | 29549 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 27020 | 26570 | 53590 | ||||
| Željeznički | 0 | 0 | 0 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 0 | 3 | 3 | ||||
| Zračni | 719 | 503 | 1222 | ||||
| UKUPNO | 27739 | 27076 | 54815 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 12790 | 16173 | 28963 | ||||
| vlakovi | 12 | 2 | 14 | ||||
| teretna vozila | 825 | 3667 | 4492 | ||||
| autobusi | 39 | 150 | 189 | ||||
| plovila | 1 | 1 | 2 | ||||
| zrakoplovi | 4 | 6 | 10 | ||||
| UKUPNO | 13671 | 19999 | 33670 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
SVEUKUPNO | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 27020 | 26570 | 53590 | ||||
| Željeznički | 0 | 0 | 0 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 0 | 3 | 3 | ||||
| Zračni | 719 | 503 | 1222 | ||||
| UKUPNO | 27739 | 27076 | 54815 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | Sveukupno | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 12790 | 16173 | 28963 | ||||
| vlakovi | 12 | 2 | 14 | ||||
| teretna vozila | 825 | 3667 | 4492 | ||||
| autobusi | 39 | 150 | 189 | ||||
| plovila | 1 | 1 | 2 | ||||
| zrakoplovi | 4 | 6 | 10 | ||||
| UKUPNO | 13671 | 19999 | 33670 | ||||