| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| Cestovni | 16433 | 18200 | 34633 | 22092 | 33205 | 55297 | 89930 |
| Željeznički | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Riječni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pomorski | 1 | 3431 | 3432 | 0 | 3940 | 3940 | 7372 |
| Zračni | 1014 | 3965 | 4979 | 1353 | 3669 | 5022 | 10001 |
| UKUPNO | 17452 | 25599 | 43051 | 23445 | 40814 | 64259 | 107310 |
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| osobni automobili | 6690 | 8602 | 15292 | 9609 | 14874 | 24483 | 39775 |
| vlakovi | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| teretna vozila | 398 | 826 | 1224 | 560 | 1970 | 2530 | 3754 |
| autobusi | 51 | 170 | 221 | 80 | 167 | 247 | 468 |
| plovila | 4 | 6 | 10 | 3 | 8 | 11 | 21 |
| zrakoplovi | 8 | 31 | 39 | 4 | 30 | 34 | 73 |
| UKUPNO | 7152 | 9637 | 16789 | 10256 | 17050 | 27306 | 44095 |
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 16433 | 18200 | 34633 | ||||
| Željeznički | 4 | 3 | 7 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 1 | 3431 | 3432 | ||||
| Zračni | 1014 | 3965 | 4979 | ||||
| UKUPNO | 17452 | 25599 | 43051 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 6690 | 8602 | 15292 | ||||
| vlakovi | 1 | 2 | 3 | ||||
| teretna vozila | 398 | 826 | 1224 | ||||
| autobusi | 51 | 170 | 221 | ||||
| plovila | 4 | 6 | 10 | ||||
| zrakoplovi | 8 | 31 | 39 | ||||
| UKUPNO | 7152 | 9637 | 16789 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 22092 | 33205 | 55297 | ||||
| Željeznički | 0 | 0 | 0 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 0 | 3940 | 3940 | ||||
| Zračni | 1353 | 3669 | 5022 | ||||
| UKUPNO | 23445 | 40814 | 64259 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 9609 | 14874 | 24483 | ||||
| vlakovi | 0 | 1 | 1 | ||||
| teretna vozila | 560 | 1970 | 2530 | ||||
| autobusi | 80 | 167 | 247 | ||||
| plovila | 3 | 8 | 11 | ||||
| zrakoplovi | 4 | 30 | 34 | ||||
| UKUPNO | 10256 | 17050 | 27306 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
SVEUKUPNO | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 22092 | 33205 | 55297 | ||||
| Željeznički | 0 | 0 | 0 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 0 | 3940 | 3940 | ||||
| Zračni | 1353 | 3669 | 5022 | ||||
| UKUPNO | 23445 | 40814 | 64259 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | Sveukupno | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 9609 | 14874 | 24483 | ||||
| vlakovi | 0 | 1 | 1 | ||||
| teretna vozila | 560 | 1970 | 2530 | ||||
| autobusi | 80 | 167 | 247 | ||||
| plovila | 3 | 8 | 11 | ||||
| zrakoplovi | 4 | 30 | 34 | ||||
| UKUPNO | 10256 | 17050 | 27306 | ||||