| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| Cestovni | 18114 | 21995 | 40109 | 20816 | 25174 | 45990 | 86099 |
| Željeznički | 10 | 156 | 166 | 2 | 16 | 18 | 184 |
| Riječni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pomorski | 5 | 621 | 626 | 9 | 170 | 179 | 805 |
| Zračni | 731 | 6688 | 7419 | 711 | 8279 | 8990 | 16409 |
| UKUPNO | 18860 | 29460 | 48320 | 21538 | 33639 | 55177 | 103497 |
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| osobni automobili | 6534 | 9565 | 16099 | 8389 | 11471 | 19860 | 35959 |
| vlakovi | 10 | 3 | 13 | 12 | 2 | 14 | 27 |
| teretna vozila | 221 | 628 | 849 | 303 | 1314 | 1617 | 2466 |
| autobusi | 42 | 178 | 220 | 45 | 139 | 184 | 404 |
| plovila | 1 | 9 | 10 | 5 | 7 | 12 | 22 |
| zrakoplovi | 5 | 56 | 61 | 6 | 55 | 61 | 122 |
| UKUPNO | 6813 | 10439 | 17252 | 8760 | 12988 | 21748 | 39000 |
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 18114 | 21995 | 40109 | ||||
| Željeznički | 10 | 156 | 166 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 5 | 621 | 626 | ||||
| Zračni | 731 | 6688 | 7419 | ||||
| UKUPNO | 18860 | 29460 | 48320 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 6534 | 9565 | 16099 | ||||
| vlakovi | 10 | 3 | 13 | ||||
| teretna vozila | 221 | 628 | 849 | ||||
| autobusi | 42 | 178 | 220 | ||||
| plovila | 1 | 9 | 10 | ||||
| zrakoplovi | 5 | 56 | 61 | ||||
| UKUPNO | 6813 | 10439 | 17252 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 20816 | 25174 | 45990 | ||||
| Željeznički | 2 | 16 | 18 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 9 | 170 | 179 | ||||
| Zračni | 711 | 8279 | 8990 | ||||
| UKUPNO | 21538 | 33639 | 55177 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 8389 | 11471 | 19860 | ||||
| vlakovi | 12 | 2 | 14 | ||||
| teretna vozila | 303 | 1314 | 1617 | ||||
| autobusi | 45 | 139 | 184 | ||||
| plovila | 5 | 7 | 12 | ||||
| zrakoplovi | 6 | 55 | 61 | ||||
| UKUPNO | 8760 | 12988 | 21748 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
SVEUKUPNO | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 20816 | 25174 | 45990 | ||||
| Željeznički | 2 | 16 | 18 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 9 | 170 | 179 | ||||
| Zračni | 711 | 8279 | 8990 | ||||
| UKUPNO | 21538 | 33639 | 55177 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | Sveukupno | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 8389 | 11471 | 19860 | ||||
| vlakovi | 12 | 2 | 14 | ||||
| teretna vozila | 303 | 1314 | 1617 | ||||
| autobusi | 45 | 139 | 184 | ||||
| plovila | 5 | 7 | 12 | ||||
| zrakoplovi | 6 | 55 | 61 | ||||
| UKUPNO | 8760 | 12988 | 21748 | ||||