| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| Cestovni | 23135 | 32874 | 56009 | 22614 | 28038 | 50652 | 106661 |
| Željeznički | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Riječni | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 186 | 186 |
| Pomorski | 12 | 7366 | 7378 | 7 | 181 | 188 | 7566 |
| Zračni | 486 | 4854 | 5340 | 900 | 5277 | 6177 | 11517 |
| UKUPNO | 23633 | 45101 | 68734 | 23521 | 33682 | 57203 | 125937 |
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| osobni automobili | 8114 | 15283 | 23397 | 8880 | 14893 | 23773 | 47170 |
| vlakovi | 11 | 1 | 12 | 10 | 1 | 11 | 23 |
| teretna vozila | 395 | 1477 | 1872 | 492 | 2018 | 2510 | 4382 |
| autobusi | 29 | 150 | 179 | 27 | 111 | 138 | 317 |
| plovila | 3 | 15 | 18 | 2 | 11 | 13 | 31 |
| zrakoplovi | 6 | 38 | 44 | 7 | 38 | 45 | 89 |
| UKUPNO | 8558 | 16964 | 25522 | 9418 | 17072 | 26490 | 52012 |
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 23135 | 32874 | 56009 | ||||
| Željeznički | 0 | 7 | 7 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 12 | 7366 | 7378 | ||||
| Zračni | 486 | 4854 | 5340 | ||||
| UKUPNO | 23633 | 45101 | 68734 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 8114 | 15283 | 23397 | ||||
| vlakovi | 11 | 1 | 12 | ||||
| teretna vozila | 395 | 1477 | 1872 | ||||
| autobusi | 29 | 150 | 179 | ||||
| plovila | 3 | 15 | 18 | ||||
| zrakoplovi | 6 | 38 | 44 | ||||
| UKUPNO | 8558 | 16964 | 25522 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 22614 | 28038 | 50652 | ||||
| Željeznički | 0 | 0 | 0 | ||||
| Riječni | 0 | 186 | 186 | ||||
| Pomorski | 7 | 181 | 188 | ||||
| Zračni | 900 | 5277 | 6177 | ||||
| UKUPNO | 23521 | 33682 | 57203 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 8880 | 14893 | 23773 | ||||
| vlakovi | 10 | 1 | 11 | ||||
| teretna vozila | 492 | 2018 | 2510 | ||||
| autobusi | 27 | 111 | 138 | ||||
| plovila | 2 | 11 | 13 | ||||
| zrakoplovi | 7 | 38 | 45 | ||||
| UKUPNO | 9418 | 17072 | 26490 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
SVEUKUPNO | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 22614 | 28038 | 50652 | ||||
| Željeznički | 0 | 0 | 0 | ||||
| Riječni | 0 | 186 | 186 | ||||
| Pomorski | 7 | 181 | 188 | ||||
| Zračni | 900 | 5277 | 6177 | ||||
| UKUPNO | 23521 | 33682 | 57203 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | Sveukupno | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 8880 | 14893 | 23773 | ||||
| vlakovi | 10 | 1 | 11 | ||||
| teretna vozila | 492 | 2018 | 2510 | ||||
| autobusi | 27 | 111 | 138 | ||||
| plovila | 2 | 11 | 13 | ||||
| zrakoplovi | 7 | 38 | 45 | ||||
| UKUPNO | 9418 | 17072 | 26490 | ||||