Dohvaćeni su najkasnije dodani podaci od 2. lipnja 2026. godine:

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
Cestovni 33723 49709 83432 29565 36513 66078 149510
Željeznički 10 9 19 7 0 7 26
Riječni 0 465 465 0 177 177 642
Pomorski 16 80 96 7 2740 2747 2843
Zračni 893 5754 6647 824 6109 6933 13580
UKUPNO 34642 56017 90659 30403 45539 75942 166601
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 15029 25703 40732 13153 18963 32116 72848
vlakovi 8 1 9 8 1 9 18
teretna vozila 935 2065 3000 761 1886 2647 5647
autobusi 86 266 352 95 359 454 806
plovila 7 22 29 9 23 32 61
zrakoplovi 7 46 53 6 42 48 101
UKUPNO 16072 28103 44175 14032 21274 35306 79481

Ulaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 33723 49709 83432
Željeznički 10 9 19
Riječni 0 465 465
Pomorski 16 80 96
Zračni 893 5754 6647
UKUPNO 34642 56017 90659
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 15029 25703 40732
vlakovi 8 1 9
teretna vozila 935 2065 3000
autobusi 86 266 352
plovila 7 22 29
zrakoplovi 7 46 53
UKUPNO 16072 28103 44175
 

Izlaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 29565 36513 66078
Željeznički 7 0 7
Riječni 0 177 177
Pomorski 7 2740 2747
Zračni 824 6109 6933
UKUPNO 30403 45539 75942
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 13153 18963 32116
vlakovi 8 1 9
teretna vozila 761 1886 2647
autobusi 95 359 454
plovila 9 23 32
zrakoplovi 6 42 48
UKUPNO 14032 21274 35306
 

Sveukupno

PUTNICI
Granični
prijelazi
SVEUKUPNO
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 29565 36513 66078
Željeznički 7 0 7
Riječni 0 177 177
Pomorski 7 2740 2747
Zračni 824 6109 6933
UKUPNO 30403 45539 75942
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta Sveukupno
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 13153 18963 32116
vlakovi 8 1 9
teretna vozila 761 1886 2647
autobusi 95 359 454
plovila 9 23 32
zrakoplovi 6 42 48
UKUPNO 14032 21274 35306