Dohvaćeni su najkasnije dodani podaci od 4. rujna 2026. godine:

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
Cestovni 35853 59951 95804 36078 47108 83186 178990
Željeznički 11 0 11 9 0 9 20
Riječni 0 0 0 0 88 88 88
Pomorski 6 5557 5563 3 708 711 6274
Zračni 477 8856 9333 894 8954 9848 19181
UKUPNO 36347 74364 110711 36984 56858 93842 204553
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 13297 27026 40323 14561 23906 38467 78790
vlakovi 7 2 9 9 2 11 20
teretna vozila 891 2813 3704 907 3693 4600 8304
autobusi 92 321 413 97 261 358 771
plovila 15 11 26 3 14 17 43
zrakoplovi 5 63 68 7 60 67 135
UKUPNO 14307 30236 44543 15584 27936 43520 88063

Ulaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 35853 59951 95804
Željeznički 11 0 11
Riječni 0 0 0
Pomorski 6 5557 5563
Zračni 477 8856 9333
UKUPNO 36347 74364 110711
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 13297 27026 40323
vlakovi 7 2 9
teretna vozila 891 2813 3704
autobusi 92 321 413
plovila 15 11 26
zrakoplovi 5 63 68
UKUPNO 14307 30236 44543
 

Izlaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 36078 47108 83186
Željeznički 9 0 9
Riječni 0 88 88
Pomorski 3 708 711
Zračni 894 8954 9848
UKUPNO 36984 56858 93842
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 14561 23906 38467
vlakovi 9 2 11
teretna vozila 907 3693 4600
autobusi 97 261 358
plovila 3 14 17
zrakoplovi 7 60 67
UKUPNO 15584 27936 43520
 

Sveukupno

PUTNICI
Granični
prijelazi
SVEUKUPNO
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 36078 47108 83186
Željeznički 9 0 9
Riječni 0 88 88
Pomorski 3 708 711
Zračni 894 8954 9848
UKUPNO 36984 56858 93842
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta Sveukupno
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 14561 23906 38467
vlakovi 9 2 11
teretna vozila 907 3693 4600
autobusi 97 261 358
plovila 3 14 17
zrakoplovi 7 60 67
UKUPNO 15584 27936 43520