Dohvaćeni su najkasnije dodani podaci od 1. svibnja 2026. godine:

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
Cestovni 32539 63788 96327 44686 68740 113426 209753
Željeznički 12 7 19 7 0 7 26
Riječni 0 634 634 0 608 608 1242
Pomorski 2 2534 2536 0 0 0 2536
Zračni 345 3920 4265 1480 2311 3791 8056
UKUPNO 32898 70883 103781 46173 71659 117832 221613
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 12355 27397 39752 19482 29937 49419 89171
vlakovi 8 0 8 8 1 9 17
teretna vozila 810 1492 2302 1345 4551 5896 8198
autobusi 86 448 534 91 302 393 927
plovila 3 11 14 2 6 8 22
zrakoplovi 2 29 31 4 31 35 66
UKUPNO 13264 29377 42641 20932 34828 55760 98401

Ulaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 32539 63788 96327
Željeznički 12 7 19
Riječni 0 634 634
Pomorski 2 2534 2536
Zračni 345 3920 4265
UKUPNO 32898 70883 103781
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 12355 27397 39752
vlakovi 8 0 8
teretna vozila 810 1492 2302
autobusi 86 448 534
plovila 3 11 14
zrakoplovi 2 29 31
UKUPNO 13264 29377 42641
 

Izlaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 44686 68740 113426
Željeznički 7 0 7
Riječni 0 608 608
Pomorski 0 0 0
Zračni 1480 2311 3791
UKUPNO 46173 71659 117832
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 19482 29937 49419
vlakovi 8 1 9
teretna vozila 1345 4551 5896
autobusi 91 302 393
plovila 2 6 8
zrakoplovi 4 31 35
UKUPNO 20932 34828 55760
 

Sveukupno

PUTNICI
Granični
prijelazi
SVEUKUPNO
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 44686 68740 113426
Željeznički 7 0 7
Riječni 0 608 608
Pomorski 0 0 0
Zračni 1480 2311 3791
UKUPNO 46173 71659 117832
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta Sveukupno
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 19482 29937 49419
vlakovi 8 1 9
teretna vozila 1345 4551 5896
autobusi 91 302 393
plovila 2 6 8
zrakoplovi 4 31 35
UKUPNO 20932 34828 55760