| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| Cestovni | 26411 | 24620 | 51031 | 24365 | 19101 | 43466 | 94497 |
| Željeznički | 7 | 4 | 11 | 0 | 4 | 4 | 15 |
| Riječni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pomorski | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | 49 |
| Zračni | 718 | 702 | 1420 | 710 | 641 | 1351 | 2771 |
| UKUPNO | 27136 | 25326 | 52462 | 25075 | 19795 | 44870 | 97332 |
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| osobni automobili | 12466 | 15660 | 28126 | 11200 | 12808 | 24008 | 52134 |
| vlakovi | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| teretna vozila | 969 | 3590 | 4559 | 865 | 2816 | 3681 | 8240 |
| autobusi | 33 | 115 | 148 | 32 | 143 | 175 | 323 |
| plovila | 2 | 6 | 8 | 2 | 5 | 7 | 15 |
| zrakoplovi | 4 | 9 | 13 | 4 | 9 | 13 | 26 |
| UKUPNO | 13477 | 19380 | 32857 | 12105 | 15781 | 27886 | 60743 |
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 26411 | 24620 | 51031 | ||||
| Željeznički | 7 | 4 | 11 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 0 | 0 | 0 | ||||
| Zračni | 718 | 702 | 1420 | ||||
| UKUPNO | 27136 | 25326 | 52462 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 12466 | 15660 | 28126 | ||||
| vlakovi | 3 | 0 | 3 | ||||
| teretna vozila | 969 | 3590 | 4559 | ||||
| autobusi | 33 | 115 | 148 | ||||
| plovila | 2 | 6 | 8 | ||||
| zrakoplovi | 4 | 9 | 13 | ||||
| UKUPNO | 13477 | 19380 | 32857 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 24365 | 19101 | 43466 | ||||
| Željeznički | 0 | 4 | 4 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 0 | 49 | 49 | ||||
| Zračni | 710 | 641 | 1351 | ||||
| UKUPNO | 25075 | 19795 | 44870 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 11200 | 12808 | 24008 | ||||
| vlakovi | 2 | 0 | 2 | ||||
| teretna vozila | 865 | 2816 | 3681 | ||||
| autobusi | 32 | 143 | 175 | ||||
| plovila | 2 | 5 | 7 | ||||
| zrakoplovi | 4 | 9 | 13 | ||||
| UKUPNO | 12105 | 15781 | 27886 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
SVEUKUPNO | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 24365 | 19101 | 43466 | ||||
| Željeznički | 0 | 4 | 4 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 0 | 49 | 49 | ||||
| Zračni | 710 | 641 | 1351 | ||||
| UKUPNO | 25075 | 19795 | 44870 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | Sveukupno | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 11200 | 12808 | 24008 | ||||
| vlakovi | 2 | 0 | 2 | ||||
| teretna vozila | 865 | 2816 | 3681 | ||||
| autobusi | 32 | 143 | 175 | ||||
| plovila | 2 | 5 | 7 | ||||
| zrakoplovi | 4 | 9 | 13 | ||||
| UKUPNO | 12105 | 15781 | 27886 | ||||