Dohvaćeni su najkasnije dodani podaci od 1. ožujka 2026. godine:

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
Cestovni 37411 33007 70418 36859 31642 68501 138919
Željeznički 1 0 1 4 1 5 6
Riječni 0 0 0 0 0 0 0
Pomorski 0 0 0 4 47 51 51
Zračni 744 709 1453 623 627 1250 2703
UKUPNO 38156 33716 71872 37490 32317 69807 141679
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 14325 18983 33308 15411 17966 33377 66685
vlakovi 1 1 2 1 0 1 3
teretna vozila 531 1529 2060 666 2953 3619 5679
autobusi 58 193 251 36 177 213 464
plovila 0 7 7 0 6 6 13
zrakoplovi 4 13 17 3 10 13 30
UKUPNO 14919 20726 35645 16117 21112 37229 72874

Ulaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 37411 33007 70418
Željeznički 1 0 1
Riječni 0 0 0
Pomorski 0 0 0
Zračni 744 709 1453
UKUPNO 38156 33716 71872
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 14325 18983 33308
vlakovi 1 1 2
teretna vozila 531 1529 2060
autobusi 58 193 251
plovila 0 7 7
zrakoplovi 4 13 17
UKUPNO 14919 20726 35645
 

Izlaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 36859 31642 68501
Željeznički 4 1 5
Riječni 0 0 0
Pomorski 4 47 51
Zračni 623 627 1250
UKUPNO 37490 32317 69807
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 15411 17966 33377
vlakovi 1 0 1
teretna vozila 666 2953 3619
autobusi 36 177 213
plovila 0 6 6
zrakoplovi 3 10 13
UKUPNO 16117 21112 37229
 

Sveukupno

PUTNICI
Granični
prijelazi
SVEUKUPNO
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 36859 31642 68501
Željeznički 4 1 5
Riječni 0 0 0
Pomorski 4 47 51
Zračni 623 627 1250
UKUPNO 37490 32317 69807
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta Sveukupno
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 15411 17966 33377
vlakovi 1 0 1
teretna vozila 666 2953 3619
autobusi 36 177 213
plovila 0 6 6
zrakoplovi 3 10 13
UKUPNO 16117 21112 37229