Dohvaćeni su najkasnije dodani podaci od 23. svibnja 2026. godine:

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
Cestovni 31083 42423 73506 40486 71955 112441 185947
Željeznički 12 19 31 15 5 20 51
Riječni 0 464 464 0 644 644 1108
Pomorski 3 2724 2727 5 3749 3754 6481
Zračni 775 6527 7302 825 4625 5450 12752
UKUPNO 31873 52157 84030 41331 80978 122309 206339
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 12574 20258 32832 17288 32474 49762 82594
vlakovi 9 1 10 14 1 15 25
teretna vozila 729 2069 2798 1102 4498 5600 8398
autobusi 120 357 477 142 311 453 930
plovila 3 15 18 1 22 23 41
zrakoplovi 6 44 50 6 42 48 98
UKUPNO 13441 22744 36185 18553 37348 55901 92086

Ulaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 31083 42423 73506
Željeznički 12 19 31
Riječni 0 464 464
Pomorski 3 2724 2727
Zračni 775 6527 7302
UKUPNO 31873 52157 84030
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 12574 20258 32832
vlakovi 9 1 10
teretna vozila 729 2069 2798
autobusi 120 357 477
plovila 3 15 18
zrakoplovi 6 44 50
UKUPNO 13441 22744 36185
 

Izlaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 40486 71955 112441
Željeznički 15 5 20
Riječni 0 644 644
Pomorski 5 3749 3754
Zračni 825 4625 5450
UKUPNO 41331 80978 122309
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 17288 32474 49762
vlakovi 14 1 15
teretna vozila 1102 4498 5600
autobusi 142 311 453
plovila 1 22 23
zrakoplovi 6 42 48
UKUPNO 18553 37348 55901
 

Sveukupno

PUTNICI
Granični
prijelazi
SVEUKUPNO
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 40486 71955 112441
Željeznički 15 5 20
Riječni 0 644 644
Pomorski 5 3749 3754
Zračni 825 4625 5450
UKUPNO 41331 80978 122309
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta Sveukupno
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 17288 32474 49762
vlakovi 14 1 15
teretna vozila 1102 4498 5600
autobusi 142 311 453
plovila 1 22 23
zrakoplovi 6 42 48
UKUPNO 18553 37348 55901