| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| Cestovni | 28334 | 24133 | 52467 | 30701 | 27738 | 58439 | 110906 |
| Željeznički | 11 | 5 | 16 | 7 | 5 | 12 | 28 |
| Riječni | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 131 | 131 |
| Pomorski | 0 | 20 | 20 | 0 | 2135 | 2135 | 2155 |
| Zračni | 570 | 618 | 1188 | 798 | 504 | 1302 | 2490 |
| UKUPNO | 28915 | 24776 | 53691 | 31506 | 30513 | 62019 | 115710 |
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| osobni automobili | 12253 | 14606 | 26859 | 13642 | 16262 | 29904 | 56763 |
| vlakovi | 13 | 0 | 13 | 11 | 1 | 12 | 25 |
| teretna vozila | 848 | 2847 | 3695 | 914 | 3915 | 4829 | 8524 |
| autobusi | 39 | 191 | 230 | 58 | 176 | 234 | 464 |
| plovila | 2 | 3 | 5 | 2 | 8 | 10 | 15 |
| zrakoplovi | 4 | 6 | 10 | 4 | 5 | 9 | 19 |
| UKUPNO | 13159 | 17653 | 30812 | 14631 | 20367 | 34998 | 65810 |
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 28334 | 24133 | 52467 | ||||
| Željeznički | 11 | 5 | 16 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 0 | 20 | 20 | ||||
| Zračni | 570 | 618 | 1188 | ||||
| UKUPNO | 28915 | 24776 | 53691 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 12253 | 14606 | 26859 | ||||
| vlakovi | 13 | 0 | 13 | ||||
| teretna vozila | 848 | 2847 | 3695 | ||||
| autobusi | 39 | 191 | 230 | ||||
| plovila | 2 | 3 | 5 | ||||
| zrakoplovi | 4 | 6 | 10 | ||||
| UKUPNO | 13159 | 17653 | 30812 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 30701 | 27738 | 58439 | ||||
| Željeznički | 7 | 5 | 12 | ||||
| Riječni | 0 | 131 | 131 | ||||
| Pomorski | 0 | 2135 | 2135 | ||||
| Zračni | 798 | 504 | 1302 | ||||
| UKUPNO | 31506 | 30513 | 62019 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 13642 | 16262 | 29904 | ||||
| vlakovi | 11 | 1 | 12 | ||||
| teretna vozila | 914 | 3915 | 4829 | ||||
| autobusi | 58 | 176 | 234 | ||||
| plovila | 2 | 8 | 10 | ||||
| zrakoplovi | 4 | 5 | 9 | ||||
| UKUPNO | 14631 | 20367 | 34998 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
SVEUKUPNO | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 30701 | 27738 | 58439 | ||||
| Željeznički | 7 | 5 | 12 | ||||
| Riječni | 0 | 131 | 131 | ||||
| Pomorski | 0 | 2135 | 2135 | ||||
| Zračni | 798 | 504 | 1302 | ||||
| UKUPNO | 31506 | 30513 | 62019 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | Sveukupno | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 13642 | 16262 | 29904 | ||||
| vlakovi | 11 | 1 | 12 | ||||
| teretna vozila | 914 | 3915 | 4829 | ||||
| autobusi | 58 | 176 | 234 | ||||
| plovila | 2 | 8 | 10 | ||||
| zrakoplovi | 4 | 5 | 9 | ||||
| UKUPNO | 14631 | 20367 | 34998 | ||||