Dohvaćeni su najkasnije dodani podaci od 25. lipnja 2026. godine:

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
Cestovni 34548 38177 72725 32510 56279 88789 161514
Željeznički 5 0 5 0 0 0 5
Riječni 0 299 299 2 1057 1059 1358
Pomorski 10 2867 2877 11 2847 2858 5735
Zračni 1068 6655 7723 881 6087 6968 14691
UKUPNO 35631 47998 83629 33404 66270 99674 183303
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 12949 19078 32027 13524 26191 39715 71742
vlakovi 11 0 11 10 1 11 22
teretna vozila 761 3286 4047 794 3845 4639 8686
autobusi 113 270 383 103 235 338 721
plovila 6 16 22 8 19 27 49
zrakoplovi 7 52 59 6 50 56 115
UKUPNO 13847 22702 36549 14445 30341 44786 81335

Ulaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 34548 38177 72725
Željeznički 5 0 5
Riječni 0 299 299
Pomorski 10 2867 2877
Zračni 1068 6655 7723
UKUPNO 35631 47998 83629
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 12949 19078 32027
vlakovi 11 0 11
teretna vozila 761 3286 4047
autobusi 113 270 383
plovila 6 16 22
zrakoplovi 7 52 59
UKUPNO 13847 22702 36549
 

Izlaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 32510 56279 88789
Željeznički 0 0 0
Riječni 2 1057 1059
Pomorski 11 2847 2858
Zračni 881 6087 6968
UKUPNO 33404 66270 99674
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 13524 26191 39715
vlakovi 10 1 11
teretna vozila 794 3845 4639
autobusi 103 235 338
plovila 8 19 27
zrakoplovi 6 50 56
UKUPNO 14445 30341 44786
 

Sveukupno

PUTNICI
Granični
prijelazi
SVEUKUPNO
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 32510 56279 88789
Željeznički 0 0 0
Riječni 2 1057 1059
Pomorski 11 2847 2858
Zračni 881 6087 6968
UKUPNO 33404 66270 99674
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta Sveukupno
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 13524 26191 39715
vlakovi 10 1 11
teretna vozila 794 3845 4639
autobusi 103 235 338
plovila 8 19 27
zrakoplovi 6 50 56
UKUPNO 14445 30341 44786