Dohvaćeni su najkasnije dodani podaci od 16. kolovoza 2026. godine:

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
Cestovni 48390 120809 169199 47013 87161 134174 303373
Željeznički 32 238 270 28 72 100 370
Riječni 0 0 0 0 0 0 0
Pomorski 12 422 434 21 339 360 794
Zračni 815 9368 10183 794 9621 10415 20598
UKUPNO 49249 130837 180086 47856 97193 145049 325135
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 15729 50272 66001 16494 39972 56466 122467
vlakovi 11 1 12 14 2 16 28
teretna vozila 311 823 1134 354 1284 1638 2772
autobusi 48 343 391 51 280 331 722
plovila 5 11 16 8 23 31 47
zrakoplovi 2 70 72 3 67 70 142
UKUPNO 16106 51520 67626 16924 41628 58552 126178

Ulaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 48390 120809 169199
Željeznički 32 238 270
Riječni 0 0 0
Pomorski 12 422 434
Zračni 815 9368 10183
UKUPNO 49249 130837 180086
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 15729 50272 66001
vlakovi 11 1 12
teretna vozila 311 823 1134
autobusi 48 343 391
plovila 5 11 16
zrakoplovi 2 70 72
UKUPNO 16106 51520 67626
 

Izlaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 47013 87161 134174
Željeznički 28 72 100
Riječni 0 0 0
Pomorski 21 339 360
Zračni 794 9621 10415
UKUPNO 47856 97193 145049
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 16494 39972 56466
vlakovi 14 2 16
teretna vozila 354 1284 1638
autobusi 51 280 331
plovila 8 23 31
zrakoplovi 3 67 70
UKUPNO 16924 41628 58552
 

Sveukupno

PUTNICI
Granični
prijelazi
SVEUKUPNO
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 47013 87161 134174
Željeznički 28 72 100
Riječni 0 0 0
Pomorski 21 339 360
Zračni 794 9621 10415
UKUPNO 47856 97193 145049
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta Sveukupno
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 16494 39972 56466
vlakovi 14 2 16
teretna vozila 354 1284 1638
autobusi 51 280 331
plovila 8 23 31
zrakoplovi 3 67 70
UKUPNO 16924 41628 58552