| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| Cestovni | 24850 | 25286 | 50136 | 34468 | 47369 | 81837 | 131973 |
| Željeznički | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Riječni | 0 | 0 | 0 | 1 | 325 | 326 | 326 |
| Pomorski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zračni | 695 | 923 | 1618 | 995 | 731 | 1726 | 3344 |
| UKUPNO | 25549 | 26213 | 51762 | 35464 | 48425 | 83889 | 135651 |
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| osobni automobili | 10837 | 13992 | 24829 | 13047 | 23090 | 36137 | 60966 |
| vlakovi | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| teretna vozila | 794 | 1972 | 2766 | 1003 | 3596 | 4599 | 7365 |
| autobusi | 35 | 225 | 260 | 85 | 195 | 280 | 540 |
| plovila | 0 | 4 | 4 | 0 | 7 | 7 | 11 |
| zrakoplovi | 4 | 11 | 15 | 4 | 10 | 14 | 29 |
| UKUPNO | 11671 | 16205 | 27876 | 14139 | 26898 | 41037 | 68913 |
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 24850 | 25286 | 50136 | ||||
| Željeznički | 4 | 4 | 8 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 0 | 0 | 0 | ||||
| Zračni | 695 | 923 | 1618 | ||||
| UKUPNO | 25549 | 26213 | 51762 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 10837 | 13992 | 24829 | ||||
| vlakovi | 1 | 1 | 2 | ||||
| teretna vozila | 794 | 1972 | 2766 | ||||
| autobusi | 35 | 225 | 260 | ||||
| plovila | 0 | 4 | 4 | ||||
| zrakoplovi | 4 | 11 | 15 | ||||
| UKUPNO | 11671 | 16205 | 27876 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 34468 | 47369 | 81837 | ||||
| Željeznički | 0 | 0 | 0 | ||||
| Riječni | 1 | 325 | 326 | ||||
| Pomorski | 0 | 0 | 0 | ||||
| Zračni | 995 | 731 | 1726 | ||||
| UKUPNO | 35464 | 48425 | 83889 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 13047 | 23090 | 36137 | ||||
| vlakovi | 0 | 0 | 0 | ||||
| teretna vozila | 1003 | 3596 | 4599 | ||||
| autobusi | 85 | 195 | 280 | ||||
| plovila | 0 | 7 | 7 | ||||
| zrakoplovi | 4 | 10 | 14 | ||||
| UKUPNO | 14139 | 26898 | 41037 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
SVEUKUPNO | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 34468 | 47369 | 81837 | ||||
| Željeznički | 0 | 0 | 0 | ||||
| Riječni | 1 | 325 | 326 | ||||
| Pomorski | 0 | 0 | 0 | ||||
| Zračni | 995 | 731 | 1726 | ||||
| UKUPNO | 35464 | 48425 | 83889 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | Sveukupno | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 13047 | 23090 | 36137 | ||||
| vlakovi | 0 | 0 | 0 | ||||
| teretna vozila | 1003 | 3596 | 4599 | ||||
| autobusi | 85 | 195 | 280 | ||||
| plovila | 0 | 7 | 7 | ||||
| zrakoplovi | 4 | 10 | 14 | ||||
| UKUPNO | 14139 | 26898 | 41037 | ||||