| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| Cestovni | 29317 | 33327 | 62644 | 36069 | 35593 | 71662 | 134306 |
| Željeznički | 13 | 5 | 18 | 11 | 5 | 16 | 34 |
| Riječni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pomorski | 2 | 50 | 52 | 0 | 4 | 4 | 56 |
| Zračni | 562 | 2874 | 3436 | 571 | 4148 | 4719 | 8155 |
| UKUPNO | 29894 | 36256 | 66150 | 36651 | 39750 | 76401 | 142551 |
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| osobni automobili | 12084 | 16803 | 28887 | 15674 | 19459 | 35133 | 64020 |
| vlakovi | 10 | 0 | 10 | 12 | 1 | 13 | 23 |
| teretna vozila | 841 | 2709 | 3550 | 1102 | 3919 | 5021 | 8571 |
| autobusi | 62 | 249 | 311 | 56 | 210 | 266 | 577 |
| plovila | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 14 |
| zrakoplovi | 4 | 27 | 31 | 4 | 29 | 33 | 64 |
| UKUPNO | 13003 | 19793 | 32796 | 16850 | 23623 | 40473 | 73269 |
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 29317 | 33327 | 62644 | ||||
| Željeznički | 13 | 5 | 18 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 2 | 50 | 52 | ||||
| Zračni | 562 | 2874 | 3436 | ||||
| UKUPNO | 29894 | 36256 | 66150 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 12084 | 16803 | 28887 | ||||
| vlakovi | 10 | 0 | 10 | ||||
| teretna vozila | 841 | 2709 | 3550 | ||||
| autobusi | 62 | 249 | 311 | ||||
| plovila | 2 | 5 | 7 | ||||
| zrakoplovi | 4 | 27 | 31 | ||||
| UKUPNO | 13003 | 19793 | 32796 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 36069 | 35593 | 71662 | ||||
| Željeznički | 11 | 5 | 16 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 0 | 4 | 4 | ||||
| Zračni | 571 | 4148 | 4719 | ||||
| UKUPNO | 36651 | 39750 | 76401 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 15674 | 19459 | 35133 | ||||
| vlakovi | 12 | 1 | 13 | ||||
| teretna vozila | 1102 | 3919 | 5021 | ||||
| autobusi | 56 | 210 | 266 | ||||
| plovila | 2 | 5 | 7 | ||||
| zrakoplovi | 4 | 29 | 33 | ||||
| UKUPNO | 16850 | 23623 | 40473 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
SVEUKUPNO | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 36069 | 35593 | 71662 | ||||
| Željeznički | 11 | 5 | 16 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 0 | 4 | 4 | ||||
| Zračni | 571 | 4148 | 4719 | ||||
| UKUPNO | 36651 | 39750 | 76401 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | Sveukupno | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 15674 | 19459 | 35133 | ||||
| vlakovi | 12 | 1 | 13 | ||||
| teretna vozila | 1102 | 3919 | 5021 | ||||
| autobusi | 56 | 210 | 266 | ||||
| plovila | 2 | 5 | 7 | ||||
| zrakoplovi | 4 | 29 | 33 | ||||
| UKUPNO | 16850 | 23623 | 40473 | ||||