| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| Cestovni | 37822 | 68995 | 106817 | 21739 | 36896 | 58635 | 165452 |
| Željeznički | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riječni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pomorski | 4 | 330 | 334 | 10 | 1157 | 1167 | 1501 |
| Zračni | 963 | 5079 | 6042 | 804 | 5208 | 6012 | 12054 |
| UKUPNO | 38789 | 74404 | 113193 | 22553 | 43261 | 65814 | 179007 |
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| osobni automobili | 11642 | 31588 | 43230 | 5792 | 17343 | 23135 | 66365 |
| vlakovi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| teretna vozila | 378 | 890 | 1268 | 104 | 141 | 245 | 1513 |
| autobusi | 37 | 214 | 251 | 27 | 164 | 191 | 442 |
| plovila | 1 | 8 | 9 | 7 | 10 | 17 | 26 |
| zrakoplovi | 6 | 36 | 42 | 7 | 34 | 41 | 83 |
| UKUPNO | 12064 | 32736 | 44800 | 5937 | 17693 | 23630 | 68430 |
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 37822 | 68995 | 106817 | ||||
| Željeznički | 0 | 0 | 0 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 4 | 330 | 334 | ||||
| Zračni | 963 | 5079 | 6042 | ||||
| UKUPNO | 38789 | 74404 | 113193 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 11642 | 31588 | 43230 | ||||
| vlakovi | 0 | 0 | 0 | ||||
| teretna vozila | 378 | 890 | 1268 | ||||
| autobusi | 37 | 214 | 251 | ||||
| plovila | 1 | 8 | 9 | ||||
| zrakoplovi | 6 | 36 | 42 | ||||
| UKUPNO | 12064 | 32736 | 44800 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 21739 | 36896 | 58635 | ||||
| Željeznički | 0 | 0 | 0 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 10 | 1157 | 1167 | ||||
| Zračni | 804 | 5208 | 6012 | ||||
| UKUPNO | 22553 | 43261 | 65814 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 5792 | 17343 | 23135 | ||||
| vlakovi | 0 | 1 | 1 | ||||
| teretna vozila | 104 | 141 | 245 | ||||
| autobusi | 27 | 164 | 191 | ||||
| plovila | 7 | 10 | 17 | ||||
| zrakoplovi | 7 | 34 | 41 | ||||
| UKUPNO | 5937 | 17693 | 23630 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
SVEUKUPNO | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 21739 | 36896 | 58635 | ||||
| Željeznički | 0 | 0 | 0 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 10 | 1157 | 1167 | ||||
| Zračni | 804 | 5208 | 6012 | ||||
| UKUPNO | 22553 | 43261 | 65814 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | Sveukupno | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 5792 | 17343 | 23135 | ||||
| vlakovi | 0 | 1 | 1 | ||||
| teretna vozila | 104 | 141 | 245 | ||||
| autobusi | 27 | 164 | 191 | ||||
| plovila | 7 | 10 | 17 | ||||
| zrakoplovi | 7 | 34 | 41 | ||||
| UKUPNO | 5937 | 17693 | 23630 | ||||