Dohvaćeni su najkasnije dodani podaci od 26. srpnja 2024. godine:

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
Cestovni 37581 68362 105943 40341 118837 159178 265121
Željeznički 6 60 66 0 0 0 66
Riječni 0 380 380 0 0 0 380
Pomorski 11 4771 4782 10 3499 3509 8291
Zračni 896 9589 10485 917 9118 10035 20520
UKUPNO 38494 83162 121656 41268 131454 172722 294378
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 13953 29716 43669 14257 44834 59091 102760
vlakovi 2 1 3 1 1 2 5
teretna vozila 785 2916 3701 815 3661 4476 8177
autobusi 65 348 413 59 287 346 759
plovila 7 83 90 7 18 25 115
zrakoplovi 4 65 69 5 70 75 144
UKUPNO 14816 33129 47945 15144 48871 64015 111960

Ulaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 37581 68362 105943
Željeznički 6 60 66
Riječni 0 380 380
Pomorski 11 4771 4782
Zračni 896 9589 10485
UKUPNO 38494 83162 121656
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 13953 29716 43669
vlakovi 2 1 3
teretna vozila 785 2916 3701
autobusi 65 348 413
plovila 7 83 90
zrakoplovi 4 65 69
UKUPNO 14816 33129 47945
 

Izlaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 40341 118837 159178
Željeznički 0 0 0
Riječni 0 0 0
Pomorski 10 3499 3509
Zračni 917 9118 10035
UKUPNO 41268 131454 172722
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 14257 44834 59091
vlakovi 1 1 2
teretna vozila 815 3661 4476
autobusi 59 287 346
plovila 7 18 25
zrakoplovi 5 70 75
UKUPNO 15144 48871 64015
 

Sveukupno

PUTNICI
Granični
prijelazi
SVEUKUPNO
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 40341 118837 159178
Željeznički 0 0 0
Riječni 0 0 0
Pomorski 10 3499 3509
Zračni 917 9118 10035
UKUPNO 41268 131454 172722
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta Sveukupno
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 14257 44834 59091
vlakovi 1 1 2
teretna vozila 815 3661 4476
autobusi 59 287 346
plovila 7 18 25
zrakoplovi 5 70 75
UKUPNO 15144 48871 64015