| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| Cestovni | 28237 | 26536 | 54773 | 24533 | 25297 | 49830 | 104603 |
| Željeznički | 2 | 15 | 17 | 0 | 5 | 5 | 22 |
| Riječni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pomorski | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| Zračni | 831 | 824 | 1655 | 700 | 867 | 1567 | 3222 |
| UKUPNO | 29070 | 27375 | 56445 | 25235 | 26170 | 51405 | 107850 |
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| osobni automobili | 14159 | 16517 | 30676 | 11901 | 13064 | 24965 | 55641 |
| vlakovi | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| teretna vozila | 1128 | 4117 | 5245 | 850 | 2596 | 3446 | 8691 |
| autobusi | 39 | 111 | 150 | 35 | 252 | 287 | 437 |
| plovila | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 |
| zrakoplovi | 4 | 11 | 15 | 4 | 11 | 15 | 30 |
| UKUPNO | 15334 | 20763 | 36097 | 12792 | 15926 | 28718 | 64815 |
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 28237 | 26536 | 54773 | ||||
| Željeznički | 2 | 15 | 17 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 0 | 0 | 0 | ||||
| Zračni | 831 | 824 | 1655 | ||||
| UKUPNO | 29070 | 27375 | 56445 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 14159 | 16517 | 30676 | ||||
| vlakovi | 1 | 2 | 3 | ||||
| teretna vozila | 1128 | 4117 | 5245 | ||||
| autobusi | 39 | 111 | 150 | ||||
| plovila | 3 | 5 | 8 | ||||
| zrakoplovi | 4 | 11 | 15 | ||||
| UKUPNO | 15334 | 20763 | 36097 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 24533 | 25297 | 49830 | ||||
| Željeznički | 0 | 5 | 5 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 2 | 1 | 3 | ||||
| Zračni | 700 | 867 | 1567 | ||||
| UKUPNO | 25235 | 26170 | 51405 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 11901 | 13064 | 24965 | ||||
| vlakovi | 0 | 1 | 1 | ||||
| teretna vozila | 850 | 2596 | 3446 | ||||
| autobusi | 35 | 252 | 287 | ||||
| plovila | 2 | 2 | 4 | ||||
| zrakoplovi | 4 | 11 | 15 | ||||
| UKUPNO | 12792 | 15926 | 28718 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
SVEUKUPNO | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 24533 | 25297 | 49830 | ||||
| Željeznički | 0 | 5 | 5 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 2 | 1 | 3 | ||||
| Zračni | 700 | 867 | 1567 | ||||
| UKUPNO | 25235 | 26170 | 51405 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | Sveukupno | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 11901 | 13064 | 24965 | ||||
| vlakovi | 0 | 1 | 1 | ||||
| teretna vozila | 850 | 2596 | 3446 | ||||
| autobusi | 35 | 252 | 287 | ||||
| plovila | 2 | 2 | 4 | ||||
| zrakoplovi | 4 | 11 | 15 | ||||
| UKUPNO | 12792 | 15926 | 28718 | ||||