| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| Cestovni | 41633 | 68853 | 110486 | 43983 | 72547 | 116530 | 227016 |
| Željeznički | 8 | 8 | 16 | 6 | 0 | 6 | 22 |
| Riječni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pomorski | 20 | 1332 | 1352 | 9 | 3898 | 3907 | 5259 |
| Zračni | 1033 | 8579 | 9612 | 995 | 8806 | 9801 | 19413 |
| UKUPNO | 42694 | 78772 | 121466 | 44993 | 85251 | 130244 | 251710 |
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| osobni automobili | 14576 | 32605 | 47181 | 16644 | 34053 | 50697 | 97878 |
| vlakovi | 8 | 2 | 10 | 8 | 3 | 11 | 21 |
| teretna vozila | 802 | 2996 | 3798 | 860 | 3132 | 3992 | 7790 |
| autobusi | 70 | 221 | 291 | 75 | 236 | 311 | 602 |
| plovila | 9 | 19 | 28 | 10 | 15 | 25 | 53 |
| zrakoplovi | 3 | 67 | 70 | 4 | 57 | 61 | 131 |
| UKUPNO | 15468 | 35910 | 51378 | 17601 | 37496 | 55097 | 106475 |
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 41633 | 68853 | 110486 | ||||
| Željeznički | 8 | 8 | 16 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 20 | 1332 | 1352 | ||||
| Zračni | 1033 | 8579 | 9612 | ||||
| UKUPNO | 42694 | 78772 | 121466 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 14576 | 32605 | 47181 | ||||
| vlakovi | 8 | 2 | 10 | ||||
| teretna vozila | 802 | 2996 | 3798 | ||||
| autobusi | 70 | 221 | 291 | ||||
| plovila | 9 | 19 | 28 | ||||
| zrakoplovi | 3 | 67 | 70 | ||||
| UKUPNO | 15468 | 35910 | 51378 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 43983 | 72547 | 116530 | ||||
| Željeznički | 6 | 0 | 6 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 9 | 3898 | 3907 | ||||
| Zračni | 995 | 8806 | 9801 | ||||
| UKUPNO | 44993 | 85251 | 130244 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 16644 | 34053 | 50697 | ||||
| vlakovi | 8 | 3 | 11 | ||||
| teretna vozila | 860 | 3132 | 3992 | ||||
| autobusi | 75 | 236 | 311 | ||||
| plovila | 10 | 15 | 25 | ||||
| zrakoplovi | 4 | 57 | 61 | ||||
| UKUPNO | 17601 | 37496 | 55097 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
SVEUKUPNO | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 43983 | 72547 | 116530 | ||||
| Željeznički | 6 | 0 | 6 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 9 | 3898 | 3907 | ||||
| Zračni | 995 | 8806 | 9801 | ||||
| UKUPNO | 44993 | 85251 | 130244 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | Sveukupno | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 16644 | 34053 | 50697 | ||||
| vlakovi | 8 | 3 | 11 | ||||
| teretna vozila | 860 | 3132 | 3992 | ||||
| autobusi | 75 | 236 | 311 | ||||
| plovila | 10 | 15 | 25 | ||||
| zrakoplovi | 4 | 57 | 61 | ||||
| UKUPNO | 17601 | 37496 | 55097 | ||||