Dohvaćeni su najkasnije dodani podaci od 4. veljače 2026. godine:

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
Cestovni 24313 20759 45072 23779 20784 44563 89635
Željeznički 2 4 6 0 4 4 10
Riječni 0 0 0 0 0 0 0
Pomorski 0 0 0 0 1 1 1
Zračni 407 550 957 552 450 1002 1959
UKUPNO 24722 21313 46035 24331 21239 45570 91605
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 11108 12212 23320 10933 12004 22937 46257
vlakovi 1 2 3 1 0 1 4
teretna vozila 915 3872 4787 839 3539 4378 9165
autobusi 30 130 160 28 156 184 344
plovila 2 1 3 2 2 4 7
zrakoplovi 2 8 10 1 7 8 18
UKUPNO 12058 16225 28283 11804 15708 27512 55795

Ulaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 24313 20759 45072
Željeznički 2 4 6
Riječni 0 0 0
Pomorski 0 0 0
Zračni 407 550 957
UKUPNO 24722 21313 46035
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 11108 12212 23320
vlakovi 1 2 3
teretna vozila 915 3872 4787
autobusi 30 130 160
plovila 2 1 3
zrakoplovi 2 8 10
UKUPNO 12058 16225 28283
 

Izlaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 23779 20784 44563
Željeznički 0 4 4
Riječni 0 0 0
Pomorski 0 1 1
Zračni 552 450 1002
UKUPNO 24331 21239 45570
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 10933 12004 22937
vlakovi 1 0 1
teretna vozila 839 3539 4378
autobusi 28 156 184
plovila 2 2 4
zrakoplovi 1 7 8
UKUPNO 11804 15708 27512
 

Sveukupno

PUTNICI
Granični
prijelazi
SVEUKUPNO
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 23779 20784 44563
Željeznički 0 4 4
Riječni 0 0 0
Pomorski 0 1 1
Zračni 552 450 1002
UKUPNO 24331 21239 45570
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta Sveukupno
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 10933 12004 22937
vlakovi 1 0 1
teretna vozila 839 3539 4378
autobusi 28 156 184
plovila 2 2 4
zrakoplovi 1 7 8
UKUPNO 11804 15708 27512