Dohvaćeni su najkasnije dodani podaci od 10. kolovoza 2026. godine:

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
Cestovni 50887 119603 170490 44290 96951 141241 311731
Željeznički 19 96 115 17 127 144 259
Riječni 0 0 0 0 140 140 140
Pomorski 28 4005 4033 16 430 446 4479
Zračni 913 9522 10435 785 10225 11010 21445
UKUPNO 51847 133226 185073 45108 107873 152981 338054
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 15680 50392 66072 11995 43001 54996 121068
vlakovi 13 3 16 11 1 12 28
teretna vozila 459 1843 2302 302 793 1095 3397
autobusi 95 386 481 77 362 439 920
plovila 8 24 32 14 23 37 69
zrakoplovi 6 74 80 7 68 75 155
UKUPNO 16261 52722 68983 12406 44248 56654 125637

Ulaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 50887 119603 170490
Željeznički 19 96 115
Riječni 0 0 0
Pomorski 28 4005 4033
Zračni 913 9522 10435
UKUPNO 51847 133226 185073
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 15680 50392 66072
vlakovi 13 3 16
teretna vozila 459 1843 2302
autobusi 95 386 481
plovila 8 24 32
zrakoplovi 6 74 80
UKUPNO 16261 52722 68983
 

Izlaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 44290 96951 141241
Željeznički 17 127 144
Riječni 0 140 140
Pomorski 16 430 446
Zračni 785 10225 11010
UKUPNO 45108 107873 152981
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 11995 43001 54996
vlakovi 11 1 12
teretna vozila 302 793 1095
autobusi 77 362 439
plovila 14 23 37
zrakoplovi 7 68 75
UKUPNO 12406 44248 56654
 

Sveukupno

PUTNICI
Granični
prijelazi
SVEUKUPNO
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 44290 96951 141241
Željeznički 17 127 144
Riječni 0 140 140
Pomorski 16 430 446
Zračni 785 10225 11010
UKUPNO 45108 107873 152981
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta Sveukupno
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 11995 43001 54996
vlakovi 11 1 12
teretna vozila 302 793 1095
autobusi 77 362 439
plovila 14 23 37
zrakoplovi 7 68 75
UKUPNO 12406 44248 56654