| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| Cestovni | 30369 | 28090 | 58459 | 37810 | 41841 | 79651 | 138110 |
| Željeznički | 12 | 2 | 14 | 12 | 0 | 12 | 26 |
| Riječni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pomorski | 0 | 2097 | 2097 | 2 | 3608 | 3610 | 5707 |
| Zračni | 1190 | 1006 | 2196 | 1251 | 1427 | 2678 | 4874 |
| UKUPNO | 31571 | 31195 | 62766 | 39075 | 46876 | 85951 | 148717 |
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| osobni automobili | 11855 | 16964 | 28819 | 16780 | 22480 | 39260 | 68079 |
| vlakovi | 8 | 1 | 9 | 12 | 2 | 14 | 23 |
| teretna vozila | 765 | 1779 | 2544 | 1126 | 3731 | 4857 | 7401 |
| autobusi | 44 | 196 | 240 | 82 | 201 | 283 | 523 |
| plovila | 3 | 5 | 8 | 2 | 4 | 6 | 14 |
| zrakoplovi | 4 | 18 | 22 | 6 | 16 | 22 | 44 |
| UKUPNO | 12679 | 18963 | 31642 | 18008 | 26434 | 44442 | 76084 |
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 30369 | 28090 | 58459 | ||||
| Željeznički | 12 | 2 | 14 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 0 | 2097 | 2097 | ||||
| Zračni | 1190 | 1006 | 2196 | ||||
| UKUPNO | 31571 | 31195 | 62766 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 11855 | 16964 | 28819 | ||||
| vlakovi | 8 | 1 | 9 | ||||
| teretna vozila | 765 | 1779 | 2544 | ||||
| autobusi | 44 | 196 | 240 | ||||
| plovila | 3 | 5 | 8 | ||||
| zrakoplovi | 4 | 18 | 22 | ||||
| UKUPNO | 12679 | 18963 | 31642 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 37810 | 41841 | 79651 | ||||
| Željeznički | 12 | 0 | 12 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 2 | 3608 | 3610 | ||||
| Zračni | 1251 | 1427 | 2678 | ||||
| UKUPNO | 39075 | 46876 | 85951 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 16780 | 22480 | 39260 | ||||
| vlakovi | 12 | 2 | 14 | ||||
| teretna vozila | 1126 | 3731 | 4857 | ||||
| autobusi | 82 | 201 | 283 | ||||
| plovila | 2 | 4 | 6 | ||||
| zrakoplovi | 6 | 16 | 22 | ||||
| UKUPNO | 18008 | 26434 | 44442 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
SVEUKUPNO | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 37810 | 41841 | 79651 | ||||
| Željeznički | 12 | 0 | 12 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 2 | 3608 | 3610 | ||||
| Zračni | 1251 | 1427 | 2678 | ||||
| UKUPNO | 39075 | 46876 | 85951 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | Sveukupno | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 16780 | 22480 | 39260 | ||||
| vlakovi | 12 | 2 | 14 | ||||
| teretna vozila | 1126 | 3731 | 4857 | ||||
| autobusi | 82 | 201 | 283 | ||||
| plovila | 2 | 4 | 6 | ||||
| zrakoplovi | 6 | 16 | 22 | ||||
| UKUPNO | 18008 | 26434 | 44442 | ||||