| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| Cestovni | 16983 | 15086 | 32069 | 17992 | 13484 | 31476 | 63545 |
| Željeznički | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Riječni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pomorski | 0 | 642 | 642 | 8 | 3132 | 3140 | 3782 |
| Zračni | 875 | 2453 | 3328 | 777 | 3188 | 3965 | 7293 |
| UKUPNO | 17864 | 18181 | 36045 | 18777 | 19804 | 38581 | 74626 |
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| osobni automobili | 7088 | 7558 | 14646 | 8211 | 7602 | 15813 | 30459 |
| vlakovi | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| teretna vozila | 396 | 1922 | 2318 | 418 | 1785 | 2203 | 4521 |
| autobusi | 49 | 110 | 159 | 40 | 117 | 157 | 316 |
| plovila | 2 | 9 | 11 | 3 | 6 | 9 | 20 |
| zrakoplovi | 3 | 26 | 29 | 2 | 29 | 31 | 60 |
| UKUPNO | 7540 | 9626 | 17166 | 8675 | 9541 | 18216 | 35382 |
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 16983 | 15086 | 32069 | ||||
| Željeznički | 6 | 0 | 6 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 0 | 642 | 642 | ||||
| Zračni | 875 | 2453 | 3328 | ||||
| UKUPNO | 17864 | 18181 | 36045 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 7088 | 7558 | 14646 | ||||
| vlakovi | 2 | 1 | 3 | ||||
| teretna vozila | 396 | 1922 | 2318 | ||||
| autobusi | 49 | 110 | 159 | ||||
| plovila | 2 | 9 | 11 | ||||
| zrakoplovi | 3 | 26 | 29 | ||||
| UKUPNO | 7540 | 9626 | 17166 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 17992 | 13484 | 31476 | ||||
| Željeznički | 0 | 0 | 0 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 8 | 3132 | 3140 | ||||
| Zračni | 777 | 3188 | 3965 | ||||
| UKUPNO | 18777 | 19804 | 38581 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 8211 | 7602 | 15813 | ||||
| vlakovi | 1 | 2 | 3 | ||||
| teretna vozila | 418 | 1785 | 2203 | ||||
| autobusi | 40 | 117 | 157 | ||||
| plovila | 3 | 6 | 9 | ||||
| zrakoplovi | 2 | 29 | 31 | ||||
| UKUPNO | 8675 | 9541 | 18216 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
SVEUKUPNO | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 17992 | 13484 | 31476 | ||||
| Željeznički | 0 | 0 | 0 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 8 | 3132 | 3140 | ||||
| Zračni | 777 | 3188 | 3965 | ||||
| UKUPNO | 18777 | 19804 | 38581 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | Sveukupno | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 8211 | 7602 | 15813 | ||||
| vlakovi | 1 | 2 | 3 | ||||
| teretna vozila | 418 | 1785 | 2203 | ||||
| autobusi | 40 | 117 | 157 | ||||
| plovila | 3 | 6 | 9 | ||||
| zrakoplovi | 2 | 29 | 31 | ||||
| UKUPNO | 8675 | 9541 | 18216 | ||||