| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| Cestovni | 31658 | 27047 | 58705 | 42565 | 60270 | 102835 | 161540 |
| Željeznički | 13 | 10 | 23 | 9 | 0 | 9 | 32 |
| Riječni | 0 | 303 | 303 | 0 | 149 | 149 | 452 |
| Pomorski | 1 | 7 | 8 | 0 | 4 | 4 | 12 |
| Zračni | 684 | 2245 | 2929 | 832 | 1595 | 2427 | 5356 |
| UKUPNO | 32356 | 29612 | 61968 | 43406 | 62018 | 105424 | 167392 |
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| osobni automobili | 13175 | 15529 | 28704 | 16314 | 28532 | 44846 | 73550 |
| vlakovi | 10 | 1 | 11 | 9 | 0 | 9 | 20 |
| teretna vozila | 867 | 2524 | 3391 | 1214 | 4192 | 5406 | 8797 |
| autobusi | 56 | 242 | 298 | 60 | 236 | 296 | 594 |
| plovila | 2 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 14 |
| zrakoplovi | 2 | 13 | 15 | 6 | 14 | 20 | 35 |
| UKUPNO | 14112 | 18315 | 32427 | 17605 | 32978 | 50583 | 83010 |
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 31658 | 27047 | 58705 | ||||
| Željeznički | 13 | 10 | 23 | ||||
| Riječni | 0 | 303 | 303 | ||||
| Pomorski | 1 | 7 | 8 | ||||
| Zračni | 684 | 2245 | 2929 | ||||
| UKUPNO | 32356 | 29612 | 61968 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 13175 | 15529 | 28704 | ||||
| vlakovi | 10 | 1 | 11 | ||||
| teretna vozila | 867 | 2524 | 3391 | ||||
| autobusi | 56 | 242 | 298 | ||||
| plovila | 2 | 6 | 8 | ||||
| zrakoplovi | 2 | 13 | 15 | ||||
| UKUPNO | 14112 | 18315 | 32427 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 42565 | 60270 | 102835 | ||||
| Željeznički | 9 | 0 | 9 | ||||
| Riječni | 0 | 149 | 149 | ||||
| Pomorski | 0 | 4 | 4 | ||||
| Zračni | 832 | 1595 | 2427 | ||||
| UKUPNO | 43406 | 62018 | 105424 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 16314 | 28532 | 44846 | ||||
| vlakovi | 9 | 0 | 9 | ||||
| teretna vozila | 1214 | 4192 | 5406 | ||||
| autobusi | 60 | 236 | 296 | ||||
| plovila | 2 | 4 | 6 | ||||
| zrakoplovi | 6 | 14 | 20 | ||||
| UKUPNO | 17605 | 32978 | 50583 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
SVEUKUPNO | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 42565 | 60270 | 102835 | ||||
| Željeznički | 9 | 0 | 9 | ||||
| Riječni | 0 | 149 | 149 | ||||
| Pomorski | 0 | 4 | 4 | ||||
| Zračni | 832 | 1595 | 2427 | ||||
| UKUPNO | 43406 | 62018 | 105424 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | Sveukupno | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 16314 | 28532 | 44846 | ||||
| vlakovi | 9 | 0 | 9 | ||||
| teretna vozila | 1214 | 4192 | 5406 | ||||
| autobusi | 60 | 236 | 296 | ||||
| plovila | 2 | 4 | 6 | ||||
| zrakoplovi | 6 | 14 | 20 | ||||
| UKUPNO | 17605 | 32978 | 50583 | ||||