| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| Cestovni | 19187 | 18428 | 37615 | 19394 | 18159 | 37553 | 75168 |
| Željeznički | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 |
| Riječni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pomorski | 18 | 4358 | 4376 | 6 | 3272 | 3278 | 7654 |
| Zračni | 770 | 6094 | 6864 | 935 | 6750 | 7685 | 14549 |
| UKUPNO | 19975 | 28880 | 48855 | 20335 | 28211 | 48546 | 97401 |
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| osobni automobili | 8280 | 9376 | 17656 | 9443 | 10582 | 20025 | 37681 |
| vlakovi | 12 | 0 | 12 | 10 | 2 | 12 | 24 |
| teretna vozila | 434 | 1383 | 1817 | 469 | 1434 | 1903 | 3720 |
| autobusi | 66 | 139 | 205 | 36 | 109 | 145 | 350 |
| plovila | 6 | 14 | 20 | 6 | 15 | 21 | 41 |
| zrakoplovi | 6 | 48 | 54 | 7 | 50 | 57 | 111 |
| UKUPNO | 8804 | 10960 | 19764 | 9971 | 12192 | 22163 | 41927 |
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 19187 | 18428 | 37615 | ||||
| Željeznički | 0 | 0 | 0 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 18 | 4358 | 4376 | ||||
| Zračni | 770 | 6094 | 6864 | ||||
| UKUPNO | 19975 | 28880 | 48855 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 8280 | 9376 | 17656 | ||||
| vlakovi | 12 | 0 | 12 | ||||
| teretna vozila | 434 | 1383 | 1817 | ||||
| autobusi | 66 | 139 | 205 | ||||
| plovila | 6 | 14 | 20 | ||||
| zrakoplovi | 6 | 48 | 54 | ||||
| UKUPNO | 8804 | 10960 | 19764 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 19394 | 18159 | 37553 | ||||
| Željeznički | 0 | 30 | 30 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 6 | 3272 | 3278 | ||||
| Zračni | 935 | 6750 | 7685 | ||||
| UKUPNO | 20335 | 28211 | 48546 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 9443 | 10582 | 20025 | ||||
| vlakovi | 10 | 2 | 12 | ||||
| teretna vozila | 469 | 1434 | 1903 | ||||
| autobusi | 36 | 109 | 145 | ||||
| plovila | 6 | 15 | 21 | ||||
| zrakoplovi | 7 | 50 | 57 | ||||
| UKUPNO | 9971 | 12192 | 22163 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
SVEUKUPNO | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 19394 | 18159 | 37553 | ||||
| Željeznički | 0 | 30 | 30 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 6 | 3272 | 3278 | ||||
| Zračni | 935 | 6750 | 7685 | ||||
| UKUPNO | 20335 | 28211 | 48546 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | Sveukupno | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 9443 | 10582 | 20025 | ||||
| vlakovi | 10 | 2 | 12 | ||||
| teretna vozila | 469 | 1434 | 1903 | ||||
| autobusi | 36 | 109 | 145 | ||||
| plovila | 6 | 15 | 21 | ||||
| zrakoplovi | 7 | 50 | 57 | ||||
| UKUPNO | 9971 | 12192 | 22163 | ||||