PUTNICI | |||||||
Granični prijelazi |
ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
Cestovni | 25606 | 26621 | 52227 | 29509 | 41404 | 70913 | 123140 |
Željeznički | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riječni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pomorski | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
Zračni | 896 | 2793 | 3689 | 2168 | 2804 | 4972 | 8661 |
UKUPNO | 26502 | 29414 | 55916 | 31677 | 44212 | 75889 | 131805 |
PROMETNA SREDSTVA | |||||||
Vrsta | ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
osobni automobili | 10626 | 14253 | 24879 | 12577 | 20379 | 32956 | 57835 |
vlakovi | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 4 | 9 |
teretna vozila | 784 | 2324 | 3108 | 812 | 3835 | 4647 | 7755 |
autobusi | 62 | 182 | 244 | 70 | 212 | 282 | 526 |
plovila | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 7 |
zrakoplovi | 12 | 35 | 47 | 4 | 17 | 21 | 68 |
UKUPNO | 11487 | 16797 | 28284 | 13467 | 24449 | 37916 | 66200 |
PUTNICI | |||||||
Granični prijelazi |
ULAZ | ||||||
Domaći | Strani | Ukupno | |||||
Cestovni | 25606 | 26621 | 52227 | ||||
Željeznički | 0 | 0 | 0 | ||||
Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
Pomorski | 0 | 0 | 0 | ||||
Zračni | 896 | 2793 | 3689 | ||||
UKUPNO | 26502 | 29414 | 55916 | ||||
PROMETNA SREDSTVA | |||||||
Vrsta | ULAZ | ||||||
Domaći | Strani | Ukupno | |||||
osobni automobili | 10626 | 14253 | 24879 | ||||
vlakovi | 3 | 2 | 5 | ||||
teretna vozila | 784 | 2324 | 3108 | ||||
autobusi | 62 | 182 | 244 | ||||
plovila | 0 | 1 | 1 | ||||
zrakoplovi | 12 | 35 | 47 | ||||
UKUPNO | 11487 | 16797 | 28284 |
PUTNICI | |||||||
Granični prijelazi |
IZLAZ | ||||||
Domaći | Strani | Ukupno | |||||
Cestovni | 29509 | 41404 | 70913 | ||||
Željeznički | 0 | 0 | 0 | ||||
Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
Pomorski | 0 | 4 | 4 | ||||
Zračni | 2168 | 2804 | 4972 | ||||
UKUPNO | 31677 | 44212 | 75889 | ||||
PROMETNA SREDSTVA | |||||||
Vrsta | IZLAZ | ||||||
Domaći | Strani | Ukupno | |||||
osobni automobili | 12577 | 20379 | 32956 | ||||
vlakovi | 4 | 0 | 4 | ||||
teretna vozila | 812 | 3835 | 4647 | ||||
autobusi | 70 | 212 | 282 | ||||
plovila | 0 | 6 | 6 | ||||
zrakoplovi | 4 | 17 | 21 | ||||
UKUPNO | 13467 | 24449 | 37916 |
PUTNICI | |||||||
Granični prijelazi |
SVEUKUPNO | ||||||
Domaći | Strani | Ukupno | |||||
Cestovni | 29509 | 41404 | 70913 | ||||
Željeznički | 0 | 0 | 0 | ||||
Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
Pomorski | 0 | 4 | 4 | ||||
Zračni | 2168 | 2804 | 4972 | ||||
UKUPNO | 31677 | 44212 | 75889 | ||||
PROMETNA SREDSTVA | |||||||
Vrsta | Sveukupno | ||||||
Domaći | Strani | Ukupno | |||||
osobni automobili | 12577 | 20379 | 32956 | ||||
vlakovi | 4 | 0 | 4 | ||||
teretna vozila | 812 | 3835 | 4647 | ||||
autobusi | 70 | 212 | 282 | ||||
plovila | 0 | 6 | 6 | ||||
zrakoplovi | 4 | 17 | 21 | ||||
UKUPNO | 13467 | 24449 | 37916 |