| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| Cestovni | 24095 | 30169 | 54264 | 41307 | 94493 | 135800 | 190064 |
| Željeznički | 14 | 10 | 24 | 4 | 0 | 4 | 28 |
| Riječni | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 183 | 183 |
| Pomorski | 0 | 16 | 16 | 0 | 4 | 4 | 20 |
| Zračni | 1291 | 2669 | 3960 | 1031 | 1615 | 2646 | 6606 |
| UKUPNO | 25400 | 32864 | 58264 | 42342 | 96295 | 138637 | 196901 |
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| osobni automobili | 9686 | 15603 | 25289 | 14935 | 39802 | 54737 | 80026 |
| vlakovi | 14 | 0 | 14 | 12 | 0 | 12 | 26 |
| teretna vozila | 505 | 1470 | 1975 | 797 | 3894 | 4691 | 6666 |
| autobusi | 57 | 159 | 216 | 50 | 258 | 308 | 524 |
| plovila | 3 | 5 | 8 | 1 | 6 | 7 | 15 |
| zrakoplovi | 7 | 24 | 31 | 6 | 19 | 25 | 56 |
| UKUPNO | 10272 | 17261 | 27533 | 15801 | 43979 | 59780 | 87313 |
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 24095 | 30169 | 54264 | ||||
| Željeznički | 14 | 10 | 24 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 0 | 16 | 16 | ||||
| Zračni | 1291 | 2669 | 3960 | ||||
| UKUPNO | 25400 | 32864 | 58264 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 9686 | 15603 | 25289 | ||||
| vlakovi | 14 | 0 | 14 | ||||
| teretna vozila | 505 | 1470 | 1975 | ||||
| autobusi | 57 | 159 | 216 | ||||
| plovila | 3 | 5 | 8 | ||||
| zrakoplovi | 7 | 24 | 31 | ||||
| UKUPNO | 10272 | 17261 | 27533 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 41307 | 94493 | 135800 | ||||
| Željeznički | 4 | 0 | 4 | ||||
| Riječni | 0 | 183 | 183 | ||||
| Pomorski | 0 | 4 | 4 | ||||
| Zračni | 1031 | 1615 | 2646 | ||||
| UKUPNO | 42342 | 96295 | 138637 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 14935 | 39802 | 54737 | ||||
| vlakovi | 12 | 0 | 12 | ||||
| teretna vozila | 797 | 3894 | 4691 | ||||
| autobusi | 50 | 258 | 308 | ||||
| plovila | 1 | 6 | 7 | ||||
| zrakoplovi | 6 | 19 | 25 | ||||
| UKUPNO | 15801 | 43979 | 59780 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
SVEUKUPNO | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 41307 | 94493 | 135800 | ||||
| Željeznički | 4 | 0 | 4 | ||||
| Riječni | 0 | 183 | 183 | ||||
| Pomorski | 0 | 4 | 4 | ||||
| Zračni | 1031 | 1615 | 2646 | ||||
| UKUPNO | 42342 | 96295 | 138637 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | Sveukupno | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 14935 | 39802 | 54737 | ||||
| vlakovi | 12 | 0 | 12 | ||||
| teretna vozila | 797 | 3894 | 4691 | ||||
| autobusi | 50 | 258 | 308 | ||||
| plovila | 1 | 6 | 7 | ||||
| zrakoplovi | 6 | 19 | 25 | ||||
| UKUPNO | 15801 | 43979 | 59780 | ||||