| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| Cestovni | 20879 | 27551 | 48430 | 22874 | 41498 | 64372 | 112802 |
| Željeznički | 22 | 108 | 130 | 8 | 53 | 61 | 191 |
| Riječni | 0 | 145 | 145 | 0 | 138 | 138 | 283 |
| Pomorski | 7 | 6562 | 6569 | 6 | 4254 | 4260 | 10829 |
| Zračni | 823 | 8973 | 9796 | 562 | 8936 | 9498 | 19294 |
| UKUPNO | 21731 | 43339 | 65070 | 23450 | 54879 | 78329 | 143399 |
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| osobni automobili | 7704 | 12896 | 20600 | 9407 | 18032 | 27439 | 48039 |
| vlakovi | 9 | 1 | 10 | 8 | 2 | 10 | 20 |
| teretna vozila | 282 | 659 | 941 | 352 | 1650 | 2002 | 2943 |
| autobusi | 22 | 176 | 198 | 19 | 171 | 190 | 388 |
| plovila | 3 | 9 | 12 | 2 | 10 | 12 | 24 |
| zrakoplovi | 3 | 67 | 70 | 3 | 62 | 65 | 135 |
| UKUPNO | 8023 | 13808 | 21831 | 9791 | 19927 | 29718 | 51549 |
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 20879 | 27551 | 48430 | ||||
| Željeznički | 22 | 108 | 130 | ||||
| Riječni | 0 | 145 | 145 | ||||
| Pomorski | 7 | 6562 | 6569 | ||||
| Zračni | 823 | 8973 | 9796 | ||||
| UKUPNO | 21731 | 43339 | 65070 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 7704 | 12896 | 20600 | ||||
| vlakovi | 9 | 1 | 10 | ||||
| teretna vozila | 282 | 659 | 941 | ||||
| autobusi | 22 | 176 | 198 | ||||
| plovila | 3 | 9 | 12 | ||||
| zrakoplovi | 3 | 67 | 70 | ||||
| UKUPNO | 8023 | 13808 | 21831 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 22874 | 41498 | 64372 | ||||
| Željeznički | 8 | 53 | 61 | ||||
| Riječni | 0 | 138 | 138 | ||||
| Pomorski | 6 | 4254 | 4260 | ||||
| Zračni | 562 | 8936 | 9498 | ||||
| UKUPNO | 23450 | 54879 | 78329 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 9407 | 18032 | 27439 | ||||
| vlakovi | 8 | 2 | 10 | ||||
| teretna vozila | 352 | 1650 | 2002 | ||||
| autobusi | 19 | 171 | 190 | ||||
| plovila | 2 | 10 | 12 | ||||
| zrakoplovi | 3 | 62 | 65 | ||||
| UKUPNO | 9791 | 19927 | 29718 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
SVEUKUPNO | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 22874 | 41498 | 64372 | ||||
| Željeznički | 8 | 53 | 61 | ||||
| Riječni | 0 | 138 | 138 | ||||
| Pomorski | 6 | 4254 | 4260 | ||||
| Zračni | 562 | 8936 | 9498 | ||||
| UKUPNO | 23450 | 54879 | 78329 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | Sveukupno | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 9407 | 18032 | 27439 | ||||
| vlakovi | 8 | 2 | 10 | ||||
| teretna vozila | 352 | 1650 | 2002 | ||||
| autobusi | 19 | 171 | 190 | ||||
| plovila | 2 | 10 | 12 | ||||
| zrakoplovi | 3 | 62 | 65 | ||||
| UKUPNO | 9791 | 19927 | 29718 | ||||