Dohvaćeni su najkasnije dodani podaci od 20. kolovoza 2026. godine:

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
Cestovni 41072 79526 120598 39133 54784 93917 214515
Željeznički 6 4 10 0 55 55 65
Riječni 0 128 128 0 83 83 211
Pomorski 15 3277 3292 13 3054 3067 6359
Zračni 915 6968 7883 911 7394 8305 16188
UKUPNO 42008 89903 131911 40057 65370 105427 237338
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 14312 34592 48904 14442 27955 42397 91301
vlakovi 11 4 15 11 4 15 30
teretna vozila 738 2752 3490 697 3154 3851 7341
autobusi 65 318 383 64 282 346 729
plovila 3 13 16 2 23 25 41
zrakoplovi 6 52 58 6 42 48 106
UKUPNO 15135 37731 52866 15222 31460 46682 99548

Ulaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 41072 79526 120598
Željeznički 6 4 10
Riječni 0 128 128
Pomorski 15 3277 3292
Zračni 915 6968 7883
UKUPNO 42008 89903 131911
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 14312 34592 48904
vlakovi 11 4 15
teretna vozila 738 2752 3490
autobusi 65 318 383
plovila 3 13 16
zrakoplovi 6 52 58
UKUPNO 15135 37731 52866
 

Izlaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 39133 54784 93917
Željeznički 0 55 55
Riječni 0 83 83
Pomorski 13 3054 3067
Zračni 911 7394 8305
UKUPNO 40057 65370 105427
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 14442 27955 42397
vlakovi 11 4 15
teretna vozila 697 3154 3851
autobusi 64 282 346
plovila 2 23 25
zrakoplovi 6 42 48
UKUPNO 15222 31460 46682
 

Sveukupno

PUTNICI
Granični
prijelazi
SVEUKUPNO
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 39133 54784 93917
Željeznički 0 55 55
Riječni 0 83 83
Pomorski 13 3054 3067
Zračni 911 7394 8305
UKUPNO 40057 65370 105427
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta Sveukupno
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 14442 27955 42397
vlakovi 11 4 15
teretna vozila 697 3154 3851
autobusi 64 282 346
plovila 2 23 25
zrakoplovi 6 42 48
UKUPNO 15222 31460 46682