Dohvaćeni su najkasnije dodani podaci od 22. veljače 2026. godine:

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
Cestovni 35532 34902 70434 37682 35011 72693 143127
Željeznički 8 0 8 5 2 7 15
Riječni 0 0 0 0 0 0 0
Pomorski 0 0 0 0 4 4 4
Zračni 545 882 1427 654 1042 1696 3123
UKUPNO 36085 35784 71869 38341 36059 74400 146269
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 13963 18177 32140 15684 17820 33504 65644
vlakovi 1 1 2 1 0 1 3
teretna vozila 491 1523 2014 630 2834 3464 5478
autobusi 32 186 218 36 192 228 446
plovila 0 3 3 1 1 2 5
zrakoplovi 3 10 13 3 10 13 26
UKUPNO 14490 19900 34390 16355 20857 37212 71602

Ulaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 35532 34902 70434
Željeznički 8 0 8
Riječni 0 0 0
Pomorski 0 0 0
Zračni 545 882 1427
UKUPNO 36085 35784 71869
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 13963 18177 32140
vlakovi 1 1 2
teretna vozila 491 1523 2014
autobusi 32 186 218
plovila 0 3 3
zrakoplovi 3 10 13
UKUPNO 14490 19900 34390
 

Izlaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 37682 35011 72693
Željeznički 5 2 7
Riječni 0 0 0
Pomorski 0 4 4
Zračni 654 1042 1696
UKUPNO 38341 36059 74400
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 15684 17820 33504
vlakovi 1 0 1
teretna vozila 630 2834 3464
autobusi 36 192 228
plovila 1 1 2
zrakoplovi 3 10 13
UKUPNO 16355 20857 37212
 

Sveukupno

PUTNICI
Granični
prijelazi
SVEUKUPNO
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 37682 35011 72693
Željeznički 5 2 7
Riječni 0 0 0
Pomorski 0 4 4
Zračni 654 1042 1696
UKUPNO 38341 36059 74400
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta Sveukupno
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 15684 17820 33504
vlakovi 1 0 1
teretna vozila 630 2834 3464
autobusi 36 192 228
plovila 1 1 2
zrakoplovi 3 10 13
UKUPNO 16355 20857 37212