PUTNICI | |||||||
Granični prijelazi |
ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
Cestovni | 28987 | 43207 | 72194 | 27986 | 39118 | 67104 | 139298 |
Željeznički | 3 | 66 | 69 | 3 | 64 | 67 | 136 |
Riječni | 1 | 560 | 561 | 0 | 459 | 459 | 1020 |
Pomorski | 2 | 244 | 246 | 2 | 2135 | 2137 | 2383 |
Zračni | 734 | 5818 | 6552 | 949 | 5787 | 6736 | 13288 |
UKUPNO | 29727 | 49895 | 79622 | 28940 | 47563 | 76503 | 156125 |
PROMETNA SREDSTVA | |||||||
Vrsta | ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
osobni automobili | 13375 | 18485 | 31860 | 13006 | 17460 | 30466 | 62326 |
vlakovi | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 |
teretna vozila | 812 | 3735 | 4547 | 776 | 3507 | 4283 | 8830 |
autobusi | 126 | 352 | 478 | 114 | 334 | 448 | 926 |
plovila | 6 | 13 | 19 | 4 | 12 | 16 | 35 |
zrakoplovi | 8 | 48 | 56 | 5 | 43 | 48 | 104 |
UKUPNO | 14330 | 22636 | 36966 | 13907 | 21357 | 35264 | 72230 |
PUTNICI | |||||||
Granični prijelazi |
ULAZ | ||||||
Domaći | Strani | Ukupno | |||||
Cestovni | 28987 | 43207 | 72194 | ||||
Željeznički | 3 | 66 | 69 | ||||
Riječni | 1 | 560 | 561 | ||||
Pomorski | 2 | 244 | 246 | ||||
Zračni | 734 | 5818 | 6552 | ||||
UKUPNO | 29727 | 49895 | 79622 | ||||
PROMETNA SREDSTVA | |||||||
Vrsta | ULAZ | ||||||
Domaći | Strani | Ukupno | |||||
osobni automobili | 13375 | 18485 | 31860 | ||||
vlakovi | 3 | 3 | 6 | ||||
teretna vozila | 812 | 3735 | 4547 | ||||
autobusi | 126 | 352 | 478 | ||||
plovila | 6 | 13 | 19 | ||||
zrakoplovi | 8 | 48 | 56 | ||||
UKUPNO | 14330 | 22636 | 36966 |
PUTNICI | |||||||
Granični prijelazi |
IZLAZ | ||||||
Domaći | Strani | Ukupno | |||||
Cestovni | 27986 | 39118 | 67104 | ||||
Željeznički | 3 | 64 | 67 | ||||
Riječni | 0 | 459 | 459 | ||||
Pomorski | 2 | 2135 | 2137 | ||||
Zračni | 949 | 5787 | 6736 | ||||
UKUPNO | 28940 | 47563 | 76503 | ||||
PROMETNA SREDSTVA | |||||||
Vrsta | IZLAZ | ||||||
Domaći | Strani | Ukupno | |||||
osobni automobili | 13006 | 17460 | 30466 | ||||
vlakovi | 2 | 1 | 3 | ||||
teretna vozila | 776 | 3507 | 4283 | ||||
autobusi | 114 | 334 | 448 | ||||
plovila | 4 | 12 | 16 | ||||
zrakoplovi | 5 | 43 | 48 | ||||
UKUPNO | 13907 | 21357 | 35264 |
PUTNICI | |||||||
Granični prijelazi |
SVEUKUPNO | ||||||
Domaći | Strani | Ukupno | |||||
Cestovni | 27986 | 39118 | 67104 | ||||
Željeznički | 3 | 64 | 67 | ||||
Riječni | 0 | 459 | 459 | ||||
Pomorski | 2 | 2135 | 2137 | ||||
Zračni | 949 | 5787 | 6736 | ||||
UKUPNO | 28940 | 47563 | 76503 | ||||
PROMETNA SREDSTVA | |||||||
Vrsta | Sveukupno | ||||||
Domaći | Strani | Ukupno | |||||
osobni automobili | 13006 | 17460 | 30466 | ||||
vlakovi | 2 | 1 | 3 | ||||
teretna vozila | 776 | 3507 | 4283 | ||||
autobusi | 114 | 334 | 448 | ||||
plovila | 4 | 12 | 16 | ||||
zrakoplovi | 5 | 43 | 48 | ||||
UKUPNO | 13907 | 21357 | 35264 |