Dohvaćeni su najkasnije dodani podaci od 7. srpnja 2026. godine:

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
Cestovni 32298 52033 84331 29661 57836 87497 171828
Željeznički 4 0 4 0 0 0 4
Riječni 0 522 522 0 144 144 666
Pomorski 7 200 207 7 3586 3593 3800
Zračni 853 6477 7330 643 7083 7726 15056
UKUPNO 33162 59232 92394 30311 68649 98960 191354
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 13689 25554 39243 12577 25381 37958 77201
vlakovi 10 0 10 6 0 6 16
teretna vozila 957 3591 4548 742 2376 3118 7666
autobusi 75 229 304 68 270 338 642
plovila 9 26 35 4 20 24 59
zrakoplovi 7 51 58 5 40 45 103
UKUPNO 14747 29451 44198 13402 28087 41489 85687

Ulaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 32298 52033 84331
Željeznički 4 0 4
Riječni 0 522 522
Pomorski 7 200 207
Zračni 853 6477 7330
UKUPNO 33162 59232 92394
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 13689 25554 39243
vlakovi 10 0 10
teretna vozila 957 3591 4548
autobusi 75 229 304
plovila 9 26 35
zrakoplovi 7 51 58
UKUPNO 14747 29451 44198
 

Izlaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 29661 57836 87497
Željeznički 0 0 0
Riječni 0 144 144
Pomorski 7 3586 3593
Zračni 643 7083 7726
UKUPNO 30311 68649 98960
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 12577 25381 37958
vlakovi 6 0 6
teretna vozila 742 2376 3118
autobusi 68 270 338
plovila 4 20 24
zrakoplovi 5 40 45
UKUPNO 13402 28087 41489
 

Sveukupno

PUTNICI
Granični
prijelazi
SVEUKUPNO
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 29661 57836 87497
Željeznički 0 0 0
Riječni 0 144 144
Pomorski 7 3586 3593
Zračni 643 7083 7726
UKUPNO 30311 68649 98960
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta Sveukupno
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 12577 25381 37958
vlakovi 6 0 6
teretna vozila 742 2376 3118
autobusi 68 270 338
plovila 4 20 24
zrakoplovi 5 40 45
UKUPNO 13402 28087 41489