Dohvaćeni su najkasnije dodani podaci od 29. listopada 2026. godine:

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
Cestovni 27579 33983 61562 30211 30784 60995 122557
Željeznički 18 0 18 14 23 37 55
Riječni 0 0 0 0 0 0 0
Pomorski 1 1769 1770 0 2102 2102 3872
Zračni 544 1573 2117 555 2864 3419 5536
UKUPNO 28142 37325 65467 30780 35773 66553 132020
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 12197 16771 28968 13511 16213 29724 58692
vlakovi 15 1 16 11 1 12 28
teretna vozila 853 3341 4194 878 3594 4472 8666
autobusi 60 259 319 51 227 278 597
plovila 3 2 5 3 7 10 15
zrakoplovi 3 17 20 5 18 23 43
UKUPNO 13131 20391 33522 14459 20060 34519 68041

Ulaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 27579 33983 61562
Željeznički 18 0 18
Riječni 0 0 0
Pomorski 1 1769 1770
Zračni 544 1573 2117
UKUPNO 28142 37325 65467
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 12197 16771 28968
vlakovi 15 1 16
teretna vozila 853 3341 4194
autobusi 60 259 319
plovila 3 2 5
zrakoplovi 3 17 20
UKUPNO 13131 20391 33522
 

Izlaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 30211 30784 60995
Željeznički 14 23 37
Riječni 0 0 0
Pomorski 0 2102 2102
Zračni 555 2864 3419
UKUPNO 30780 35773 66553
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 13511 16213 29724
vlakovi 11 1 12
teretna vozila 878 3594 4472
autobusi 51 227 278
plovila 3 7 10
zrakoplovi 5 18 23
UKUPNO 14459 20060 34519
 

Sveukupno

PUTNICI
Granični
prijelazi
SVEUKUPNO
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 30211 30784 60995
Željeznički 14 23 37
Riječni 0 0 0
Pomorski 0 2102 2102
Zračni 555 2864 3419
UKUPNO 30780 35773 66553
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta Sveukupno
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 13511 16213 29724
vlakovi 11 1 12
teretna vozila 878 3594 4472
autobusi 51 227 278
plovila 3 7 10
zrakoplovi 5 18 23
UKUPNO 14459 20060 34519