Dohvaćeni su najkasnije dodani podaci od 30. kolovoza 2026. godine:

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
Cestovni 44246 108646 152892 41068 66038 107106 259998
Željeznički 29 244 273 23 70 93 366
Riječni 0 0 0 0 0 0 0
Pomorski 25 3366 3391 21 3795 3816 7207
Zračni 936 8988 9924 751 9896 10647 20571
UKUPNO 45236 121244 166480 41863 79799 121662 288142
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 13625 44438 58063 15046 31417 46463 104526
vlakovi 15 1 16 14 0 14 30
teretna vozila 428 1264 1692 516 2098 2614 4306
autobusi 65 378 443 70 270 340 783
plovila 5 11 16 4 19 23 39
zrakoplovi 3 70 73 4 63 67 140
UKUPNO 14141 46162 60303 15654 33867 49521 109824

Ulaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 44246 108646 152892
Željeznički 29 244 273
Riječni 0 0 0
Pomorski 25 3366 3391
Zračni 936 8988 9924
UKUPNO 45236 121244 166480
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 13625 44438 58063
vlakovi 15 1 16
teretna vozila 428 1264 1692
autobusi 65 378 443
plovila 5 11 16
zrakoplovi 3 70 73
UKUPNO 14141 46162 60303
 

Izlaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 41068 66038 107106
Željeznički 23 70 93
Riječni 0 0 0
Pomorski 21 3795 3816
Zračni 751 9896 10647
UKUPNO 41863 79799 121662
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 15046 31417 46463
vlakovi 14 0 14
teretna vozila 516 2098 2614
autobusi 70 270 340
plovila 4 19 23
zrakoplovi 4 63 67
UKUPNO 15654 33867 49521
 

Sveukupno

PUTNICI
Granični
prijelazi
SVEUKUPNO
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 41068 66038 107106
Željeznički 23 70 93
Riječni 0 0 0
Pomorski 21 3795 3816
Zračni 751 9896 10647
UKUPNO 41863 79799 121662
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta Sveukupno
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 15046 31417 46463
vlakovi 14 0 14
teretna vozila 516 2098 2614
autobusi 70 270 340
plovila 4 19 23
zrakoplovi 4 63 67
UKUPNO 15654 33867 49521