Dohvaćeni su najkasnije dodani podaci od 2. ožujka 2026. godine:

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
Cestovni 38208 44568 82776 28154 24209 52363 135139
Željeznički 5 4 9 3 7 10 19
Riječni 0 0 0 0 0 0 0
Pomorski 4 49 53 0 0 0 53
Zračni 967 647 1614 631 621 1252 2866
UKUPNO 39184 45268 84452 28788 24837 53625 138077
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 14914 23274 38188 9529 14531 24060 62248
vlakovi 1 0 1 1 0 1 2
teretna vozila 474 2566 3040 296 1221 1517 4557
autobusi 60 199 259 28 165 193 452
plovila 0 5 5 0 6 6 11
zrakoplovi 4 9 13 4 7 11 24
UKUPNO 15453 26053 41506 9858 15930 25788 67294

Ulaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 38208 44568 82776
Željeznički 5 4 9
Riječni 0 0 0
Pomorski 4 49 53
Zračni 967 647 1614
UKUPNO 39184 45268 84452
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 14914 23274 38188
vlakovi 1 0 1
teretna vozila 474 2566 3040
autobusi 60 199 259
plovila 0 5 5
zrakoplovi 4 9 13
UKUPNO 15453 26053 41506
 

Izlaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 28154 24209 52363
Željeznički 3 7 10
Riječni 0 0 0
Pomorski 0 0 0
Zračni 631 621 1252
UKUPNO 28788 24837 53625
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 9529 14531 24060
vlakovi 1 0 1
teretna vozila 296 1221 1517
autobusi 28 165 193
plovila 0 6 6
zrakoplovi 4 7 11
UKUPNO 9858 15930 25788
 

Sveukupno

PUTNICI
Granični
prijelazi
SVEUKUPNO
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 28154 24209 52363
Željeznički 3 7 10
Riječni 0 0 0
Pomorski 0 0 0
Zračni 631 621 1252
UKUPNO 28788 24837 53625
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta Sveukupno
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 9529 14531 24060
vlakovi 1 0 1
teretna vozila 296 1221 1517
autobusi 28 165 193
plovila 0 6 6
zrakoplovi 4 7 11
UKUPNO 9858 15930 25788