Dohvaćeni su najkasnije dodani podaci od 30. rujna 2026. godine:

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
Cestovni 16239 18362 34601 15922 17424 33346 67947
Željeznički 0 0 0 0 0 0 0
Riječni 0 81 81 0 78 78 159
Pomorski 2 26 28 1 2607 2608 2636
Zračni 858 3530 4388 701 5518 6219 10607
UKUPNO 17099 21999 39098 16624 25627 42251 81349
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 7075 8343 15418 7332 7947 15279 30697
vlakovi 1 1 2 1 1 2 4
teretna vozila 469 2095 2564 429 2155 2584 5148
autobusi 64 157 221 56 157 213 434
plovila 3 9 12 3 10 13 25
zrakoplovi 3 35 38 3 36 39 77
UKUPNO 7615 10640 18255 7824 10306 18130 36385

Ulaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 16239 18362 34601
Željeznički 0 0 0
Riječni 0 81 81
Pomorski 2 26 28
Zračni 858 3530 4388
UKUPNO 17099 21999 39098
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 7075 8343 15418
vlakovi 1 1 2
teretna vozila 469 2095 2564
autobusi 64 157 221
plovila 3 9 12
zrakoplovi 3 35 38
UKUPNO 7615 10640 18255
 

Izlaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 15922 17424 33346
Željeznički 0 0 0
Riječni 0 78 78
Pomorski 1 2607 2608
Zračni 701 5518 6219
UKUPNO 16624 25627 42251
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 7332 7947 15279
vlakovi 1 1 2
teretna vozila 429 2155 2584
autobusi 56 157 213
plovila 3 10 13
zrakoplovi 3 36 39
UKUPNO 7824 10306 18130
 

Sveukupno

PUTNICI
Granični
prijelazi
SVEUKUPNO
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 15922 17424 33346
Željeznički 0 0 0
Riječni 0 78 78
Pomorski 1 2607 2608
Zračni 701 5518 6219
UKUPNO 16624 25627 42251
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta Sveukupno
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 7332 7947 15279
vlakovi 1 1 2
teretna vozila 429 2155 2584
autobusi 56 157 213
plovila 3 10 13
zrakoplovi 3 36 39
UKUPNO 7824 10306 18130