Dohvaćeni su najkasnije dodani podaci od 23. srpnja 2026. godine:

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
Cestovni 35332 52349 87681 36292 74800 111092 198773
Željeznički 13 46 59 9 5 14 73
Riječni 0 137 137 0 139 139 276
Pomorski 9 372 381 17 3584 3601 3982
Zračni 921 7833 8754 938 6809 7747 16501
UKUPNO 36275 60737 97012 37256 85337 122593 219605
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 13829 24498 38327 14464 31892 46356 84683
vlakovi 9 3 12 9 3 12 24
teretna vozila 759 3205 3964 821 3649 4470 8434
autobusi 74 283 357 60 247 307 664
plovila 4 6 10 4 19 23 33
zrakoplovi 7 51 58 10 55 65 123
UKUPNO 14682 28046 42728 15368 35865 51233 93961

Ulaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 35332 52349 87681
Željeznički 13 46 59
Riječni 0 137 137
Pomorski 9 372 381
Zračni 921 7833 8754
UKUPNO 36275 60737 97012
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 13829 24498 38327
vlakovi 9 3 12
teretna vozila 759 3205 3964
autobusi 74 283 357
plovila 4 6 10
zrakoplovi 7 51 58
UKUPNO 14682 28046 42728
 

Izlaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 36292 74800 111092
Željeznički 9 5 14
Riječni 0 139 139
Pomorski 17 3584 3601
Zračni 938 6809 7747
UKUPNO 37256 85337 122593
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 14464 31892 46356
vlakovi 9 3 12
teretna vozila 821 3649 4470
autobusi 60 247 307
plovila 4 19 23
zrakoplovi 10 55 65
UKUPNO 15368 35865 51233
 

Sveukupno

PUTNICI
Granični
prijelazi
SVEUKUPNO
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 36292 74800 111092
Željeznički 9 5 14
Riječni 0 139 139
Pomorski 17 3584 3601
Zračni 938 6809 7747
UKUPNO 37256 85337 122593
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta Sveukupno
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 14464 31892 46356
vlakovi 9 3 12
teretna vozila 821 3649 4470
autobusi 60 247 307
plovila 4 19 23
zrakoplovi 10 55 65
UKUPNO 15368 35865 51233