| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| Cestovni | 34089 | 46077 | 80166 | 35537 | 68463 | 104000 | 184166 |
| Željeznički | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 18 |
| Riječni | 0 | 609 | 609 | 0 | 451 | 451 | 1060 |
| Pomorski | 15 | 2238 | 2253 | 14 | 821 | 835 | 3088 |
| Zračni | 616 | 9831 | 10447 | 720 | 8774 | 9494 | 19941 |
| UKUPNO | 34729 | 58755 | 93484 | 36280 | 78509 | 114789 | 208273 |
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| osobni automobili | 13799 | 22108 | 35907 | 14710 | 29302 | 44012 | 79919 |
| vlakovi | 7 | 0 | 7 | 9 | 0 | 9 | 16 |
| teretna vozila | 793 | 2881 | 3674 | 824 | 3846 | 4670 | 8344 |
| autobusi | 62 | 271 | 333 | 67 | 253 | 320 | 653 |
| plovila | 8 | 23 | 31 | 6 | 20 | 26 | 57 |
| zrakoplovi | 5 | 68 | 73 | 5 | 69 | 74 | 147 |
| UKUPNO | 14674 | 25351 | 40025 | 15621 | 33490 | 49111 | 89136 |
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 34089 | 46077 | 80166 | ||||
| Željeznički | 9 | 0 | 9 | ||||
| Riječni | 0 | 609 | 609 | ||||
| Pomorski | 15 | 2238 | 2253 | ||||
| Zračni | 616 | 9831 | 10447 | ||||
| UKUPNO | 34729 | 58755 | 93484 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 13799 | 22108 | 35907 | ||||
| vlakovi | 7 | 0 | 7 | ||||
| teretna vozila | 793 | 2881 | 3674 | ||||
| autobusi | 62 | 271 | 333 | ||||
| plovila | 8 | 23 | 31 | ||||
| zrakoplovi | 5 | 68 | 73 | ||||
| UKUPNO | 14674 | 25351 | 40025 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 35537 | 68463 | 104000 | ||||
| Željeznički | 9 | 0 | 9 | ||||
| Riječni | 0 | 451 | 451 | ||||
| Pomorski | 14 | 821 | 835 | ||||
| Zračni | 720 | 8774 | 9494 | ||||
| UKUPNO | 36280 | 78509 | 114789 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 14710 | 29302 | 44012 | ||||
| vlakovi | 9 | 0 | 9 | ||||
| teretna vozila | 824 | 3846 | 4670 | ||||
| autobusi | 67 | 253 | 320 | ||||
| plovila | 6 | 20 | 26 | ||||
| zrakoplovi | 5 | 69 | 74 | ||||
| UKUPNO | 15621 | 33490 | 49111 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
SVEUKUPNO | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 35537 | 68463 | 104000 | ||||
| Željeznički | 9 | 0 | 9 | ||||
| Riječni | 0 | 451 | 451 | ||||
| Pomorski | 14 | 821 | 835 | ||||
| Zračni | 720 | 8774 | 9494 | ||||
| UKUPNO | 36280 | 78509 | 114789 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | Sveukupno | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 14710 | 29302 | 44012 | ||||
| vlakovi | 9 | 0 | 9 | ||||
| teretna vozila | 824 | 3846 | 4670 | ||||
| autobusi | 67 | 253 | 320 | ||||
| plovila | 6 | 20 | 26 | ||||
| zrakoplovi | 5 | 69 | 74 | ||||
| UKUPNO | 15621 | 33490 | 49111 | ||||