Dohvaćeni su najkasnije dodani podaci od 31. listopada 2026. godine:

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
Cestovni 29427 39629 69056 47283 51684 98967 168023
Željeznički 2 2 4 0 0 0 4
Riječni 0 0 0 0 0 0 0
Pomorski 10 2512 2522 0 0 0 2522
Zračni 668 1070 1738 697 2360 3057 4795
UKUPNO 30107 43213 73320 47980 54044 102024 175344
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 11958 19761 31719 20261 26766 47027 78746
vlakovi 8 1 9 8 1 9 18
teretna vozila 806 1735 2541 1233 3877 5110 7651
autobusi 60 231 291 59 241 300 591
plovila 1 9 10 1 5 6 16
zrakoplovi 4 18 22 5 17 22 44
UKUPNO 12837 21755 34592 21567 30907 52474 87066

Ulaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 29427 39629 69056
Željeznički 2 2 4
Riječni 0 0 0
Pomorski 10 2512 2522
Zračni 668 1070 1738
UKUPNO 30107 43213 73320
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 11958 19761 31719
vlakovi 8 1 9
teretna vozila 806 1735 2541
autobusi 60 231 291
plovila 1 9 10
zrakoplovi 4 18 22
UKUPNO 12837 21755 34592
 

Izlaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 47283 51684 98967
Željeznički 0 0 0
Riječni 0 0 0
Pomorski 0 0 0
Zračni 697 2360 3057
UKUPNO 47980 54044 102024
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 20261 26766 47027
vlakovi 8 1 9
teretna vozila 1233 3877 5110
autobusi 59 241 300
plovila 1 5 6
zrakoplovi 5 17 22
UKUPNO 21567 30907 52474
 

Sveukupno

PUTNICI
Granični
prijelazi
SVEUKUPNO
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 47283 51684 98967
Željeznički 0 0 0
Riječni 0 0 0
Pomorski 0 0 0
Zračni 697 2360 3057
UKUPNO 47980 54044 102024
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta Sveukupno
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 20261 26766 47027
vlakovi 8 1 9
teretna vozila 1233 3877 5110
autobusi 59 241 300
plovila 1 5 6
zrakoplovi 5 17 22
UKUPNO 21567 30907 52474