Dohvaćeni su najkasnije dodani podaci od 16. srpnja 2026. godine:

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
Cestovni 34020 50637 84657 35336 68703 104039 188696
Željeznički 17 28 45 10 0 10 55
Riječni 0 279 279 0 117 117 396
Pomorski 11 851 862 8 452 460 1322
Zračni 900 6806 7706 968 6627 7595 15301
UKUPNO 34948 58601 93549 36322 75899 112221 205770
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 13565 23959 37524 14259 29579 43838 81362
vlakovi 13 0 13 9 2 11 24
teretna vozila 777 3695 4472 777 3825 4602 9074
autobusi 57 331 388 75 234 309 697
plovila 7 24 31 7 19 26 57
zrakoplovi 8 48 56 10 49 59 115
UKUPNO 14427 28057 42484 15137 33708 48845 91329

Ulaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 34020 50637 84657
Željeznički 17 28 45
Riječni 0 279 279
Pomorski 11 851 862
Zračni 900 6806 7706
UKUPNO 34948 58601 93549
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 13565 23959 37524
vlakovi 13 0 13
teretna vozila 777 3695 4472
autobusi 57 331 388
plovila 7 24 31
zrakoplovi 8 48 56
UKUPNO 14427 28057 42484
 

Izlaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 35336 68703 104039
Željeznički 10 0 10
Riječni 0 117 117
Pomorski 8 452 460
Zračni 968 6627 7595
UKUPNO 36322 75899 112221
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 14259 29579 43838
vlakovi 9 2 11
teretna vozila 777 3825 4602
autobusi 75 234 309
plovila 7 19 26
zrakoplovi 10 49 59
UKUPNO 15137 33708 48845
 

Sveukupno

PUTNICI
Granični
prijelazi
SVEUKUPNO
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 35336 68703 104039
Željeznički 10 0 10
Riječni 0 117 117
Pomorski 8 452 460
Zračni 968 6627 7595
UKUPNO 36322 75899 112221
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta Sveukupno
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 14259 29579 43838
vlakovi 9 2 11
teretna vozila 777 3825 4602
autobusi 75 234 309
plovila 7 19 26
zrakoplovi 10 49 59
UKUPNO 15137 33708 48845