| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| Cestovni | 46157 | 65055 | 111212 | 33297 | 44240 | 77537 | 188749 |
| Željeznički | 10 | 3 | 13 | 8 | 3 | 11 | 24 |
| Riječni | 0 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| Pomorski | 7 | 3106 | 3113 | 1 | 2254 | 2255 | 5368 |
| Zračni | 1349 | 4558 | 5907 | 811 | 7515 | 8326 | 14233 |
| UKUPNO | 47523 | 72800 | 120323 | 34117 | 54012 | 88129 | 208452 |
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| osobni automobili | 16055 | 27819 | 43874 | 11876 | 20299 | 32175 | 76049 |
| vlakovi | 8 | 0 | 8 | 8 | 1 | 9 | 17 |
| teretna vozila | 518 | 2260 | 2778 | 349 | 730 | 1079 | 3857 |
| autobusi | 181 | 374 | 555 | 105 | 381 | 486 | 1041 |
| plovila | 0 | 6 | 6 | 8 | 8 | 16 | 22 |
| zrakoplovi | 7 | 49 | 56 | 7 | 49 | 56 | 112 |
| UKUPNO | 16769 | 30508 | 47277 | 12353 | 21468 | 33821 | 81098 |
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 46157 | 65055 | 111212 | ||||
| Željeznički | 10 | 3 | 13 | ||||
| Riječni | 0 | 78 | 78 | ||||
| Pomorski | 7 | 3106 | 3113 | ||||
| Zračni | 1349 | 4558 | 5907 | ||||
| UKUPNO | 47523 | 72800 | 120323 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 16055 | 27819 | 43874 | ||||
| vlakovi | 8 | 0 | 8 | ||||
| teretna vozila | 518 | 2260 | 2778 | ||||
| autobusi | 181 | 374 | 555 | ||||
| plovila | 0 | 6 | 6 | ||||
| zrakoplovi | 7 | 49 | 56 | ||||
| UKUPNO | 16769 | 30508 | 47277 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 33297 | 44240 | 77537 | ||||
| Željeznički | 8 | 3 | 11 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 1 | 2254 | 2255 | ||||
| Zračni | 811 | 7515 | 8326 | ||||
| UKUPNO | 34117 | 54012 | 88129 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 11876 | 20299 | 32175 | ||||
| vlakovi | 8 | 1 | 9 | ||||
| teretna vozila | 349 | 730 | 1079 | ||||
| autobusi | 105 | 381 | 486 | ||||
| plovila | 8 | 8 | 16 | ||||
| zrakoplovi | 7 | 49 | 56 | ||||
| UKUPNO | 12353 | 21468 | 33821 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
SVEUKUPNO | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 33297 | 44240 | 77537 | ||||
| Željeznički | 8 | 3 | 11 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 1 | 2254 | 2255 | ||||
| Zračni | 811 | 7515 | 8326 | ||||
| UKUPNO | 34117 | 54012 | 88129 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | Sveukupno | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 11876 | 20299 | 32175 | ||||
| vlakovi | 8 | 1 | 9 | ||||
| teretna vozila | 349 | 730 | 1079 | ||||
| autobusi | 105 | 381 | 486 | ||||
| plovila | 8 | 8 | 16 | ||||
| zrakoplovi | 7 | 49 | 56 | ||||
| UKUPNO | 12353 | 21468 | 33821 | ||||