| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| Cestovni | 17372 | 19114 | 36486 | 15581 | 16439 | 32020 | 68506 |
| Željeznički | 0 | 3 | 3 | 0 | 89 | 89 | 92 |
| Riječni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pomorski | 2 | 0 | 2 | 4 | 3169 | 3173 | 3175 |
| Zračni | 735 | 1540 | 2275 | 747 | 2265 | 3012 | 5287 |
| UKUPNO | 18109 | 20657 | 38766 | 16332 | 21962 | 38294 | 77060 |
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| osobni automobili | 7137 | 8639 | 15776 | 7149 | 7412 | 14561 | 30337 |
| vlakovi | 11 | 0 | 11 | 8 | 1 | 9 | 20 |
| teretna vozila | 466 | 2277 | 2743 | 442 | 2225 | 2667 | 5410 |
| autobusi | 58 | 152 | 210 | 53 | 131 | 184 | 394 |
| plovila | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 |
| zrakoplovi | 3 | 20 | 23 | 3 | 18 | 21 | 44 |
| UKUPNO | 7680 | 11088 | 18768 | 7660 | 9792 | 17452 | 36220 |
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 17372 | 19114 | 36486 | ||||
| Željeznički | 0 | 3 | 3 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 2 | 0 | 2 | ||||
| Zračni | 735 | 1540 | 2275 | ||||
| UKUPNO | 18109 | 20657 | 38766 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 7137 | 8639 | 15776 | ||||
| vlakovi | 11 | 0 | 11 | ||||
| teretna vozila | 466 | 2277 | 2743 | ||||
| autobusi | 58 | 152 | 210 | ||||
| plovila | 5 | 0 | 5 | ||||
| zrakoplovi | 3 | 20 | 23 | ||||
| UKUPNO | 7680 | 11088 | 18768 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 15581 | 16439 | 32020 | ||||
| Željeznički | 0 | 89 | 89 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 4 | 3169 | 3173 | ||||
| Zračni | 747 | 2265 | 3012 | ||||
| UKUPNO | 16332 | 21962 | 38294 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 7149 | 7412 | 14561 | ||||
| vlakovi | 8 | 1 | 9 | ||||
| teretna vozila | 442 | 2225 | 2667 | ||||
| autobusi | 53 | 131 | 184 | ||||
| plovila | 5 | 5 | 10 | ||||
| zrakoplovi | 3 | 18 | 21 | ||||
| UKUPNO | 7660 | 9792 | 17452 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
SVEUKUPNO | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 15581 | 16439 | 32020 | ||||
| Željeznički | 0 | 89 | 89 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 4 | 3169 | 3173 | ||||
| Zračni | 747 | 2265 | 3012 | ||||
| UKUPNO | 16332 | 21962 | 38294 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | Sveukupno | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 7149 | 7412 | 14561 | ||||
| vlakovi | 8 | 1 | 9 | ||||
| teretna vozila | 442 | 2225 | 2667 | ||||
| autobusi | 53 | 131 | 184 | ||||
| plovila | 5 | 5 | 10 | ||||
| zrakoplovi | 3 | 18 | 21 | ||||
| UKUPNO | 7660 | 9792 | 17452 | ||||