Dohvaćeni su najkasnije dodani podaci od 22. kolovoza 2026. godine:

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
Cestovni 41802 107986 149788 44278 70682 114960 264748
Željeznički 21 92 113 9 69 78 191
Riječni 0 0 0 0 0 0 0
Pomorski 6 5896 5902 22 526 548 6450
Zračni 979 8424 9403 1014 7734 8748 18151
UKUPNO 42808 122398 165206 45323 79011 124334 289540
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 13338 46176 59514 16514 36263 52777 112291
vlakovi 11 2 13 11 2 13 26
teretna vozila 674 1733 2407 934 3418 4352 6759
autobusi 73 290 363 75 269 344 707
plovila 8 23 31 4 15 19 50
zrakoplovi 10 57 67 8 58 66 133
UKUPNO 14114 48281 62395 17546 40025 57571 119966

Ulaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 41802 107986 149788
Željeznički 21 92 113
Riječni 0 0 0
Pomorski 6 5896 5902
Zračni 979 8424 9403
UKUPNO 42808 122398 165206
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 13338 46176 59514
vlakovi 11 2 13
teretna vozila 674 1733 2407
autobusi 73 290 363
plovila 8 23 31
zrakoplovi 10 57 67
UKUPNO 14114 48281 62395
 

Izlaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 44278 70682 114960
Željeznički 9 69 78
Riječni 0 0 0
Pomorski 22 526 548
Zračni 1014 7734 8748
UKUPNO 45323 79011 124334
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 16514 36263 52777
vlakovi 11 2 13
teretna vozila 934 3418 4352
autobusi 75 269 344
plovila 4 15 19
zrakoplovi 8 58 66
UKUPNO 17546 40025 57571
 

Sveukupno

PUTNICI
Granični
prijelazi
SVEUKUPNO
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 44278 70682 114960
Željeznički 9 69 78
Riječni 0 0 0
Pomorski 22 526 548
Zračni 1014 7734 8748
UKUPNO 45323 79011 124334
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta Sveukupno
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 16514 36263 52777
vlakovi 11 2 13
teretna vozila 934 3418 4352
autobusi 75 269 344
plovila 4 15 19
zrakoplovi 8 58 66
UKUPNO 17546 40025 57571