| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| Cestovni | 34572 | 63563 | 98135 | 39759 | 61446 | 101205 | 199340 |
| Željeznički | 30 | 60 | 90 | 16 | 26 | 42 | 132 |
| Riječni | 1 | 70 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| Pomorski | 4 | 5680 | 5684 | 9 | 1284 | 1293 | 6977 |
| Zračni | 926 | 7305 | 8231 | 1109 | 6816 | 7925 | 16156 |
| UKUPNO | 35533 | 76678 | 112211 | 40893 | 69572 | 110465 | 222676 |
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| osobni automobili | 12134 | 29977 | 42111 | 16207 | 30610 | 46817 | 88928 |
| vlakovi | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 20 |
| teretna vozila | 769 | 2042 | 2811 | 1063 | 3612 | 4675 | 7486 |
| autobusi | 79 | 298 | 377 | 86 | 261 | 347 | 724 |
| plovila | 1 | 11 | 12 | 2 | 20 | 22 | 34 |
| zrakoplovi | 9 | 55 | 64 | 7 | 57 | 64 | 128 |
| UKUPNO | 13002 | 32383 | 45385 | 17375 | 34560 | 51935 | 97320 |
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 34572 | 63563 | 98135 | ||||
| Željeznički | 30 | 60 | 90 | ||||
| Riječni | 1 | 70 | 71 | ||||
| Pomorski | 4 | 5680 | 5684 | ||||
| Zračni | 926 | 7305 | 8231 | ||||
| UKUPNO | 35533 | 76678 | 112211 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 12134 | 29977 | 42111 | ||||
| vlakovi | 10 | 0 | 10 | ||||
| teretna vozila | 769 | 2042 | 2811 | ||||
| autobusi | 79 | 298 | 377 | ||||
| plovila | 1 | 11 | 12 | ||||
| zrakoplovi | 9 | 55 | 64 | ||||
| UKUPNO | 13002 | 32383 | 45385 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 39759 | 61446 | 101205 | ||||
| Željeznički | 16 | 26 | 42 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 9 | 1284 | 1293 | ||||
| Zračni | 1109 | 6816 | 7925 | ||||
| UKUPNO | 40893 | 69572 | 110465 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 16207 | 30610 | 46817 | ||||
| vlakovi | 10 | 0 | 10 | ||||
| teretna vozila | 1063 | 3612 | 4675 | ||||
| autobusi | 86 | 261 | 347 | ||||
| plovila | 2 | 20 | 22 | ||||
| zrakoplovi | 7 | 57 | 64 | ||||
| UKUPNO | 17375 | 34560 | 51935 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
SVEUKUPNO | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 39759 | 61446 | 101205 | ||||
| Željeznički | 16 | 26 | 42 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 9 | 1284 | 1293 | ||||
| Zračni | 1109 | 6816 | 7925 | ||||
| UKUPNO | 40893 | 69572 | 110465 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | Sveukupno | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 16207 | 30610 | 46817 | ||||
| vlakovi | 10 | 0 | 10 | ||||
| teretna vozila | 1063 | 3612 | 4675 | ||||
| autobusi | 86 | 261 | 347 | ||||
| plovila | 2 | 20 | 22 | ||||
| zrakoplovi | 7 | 57 | 64 | ||||
| UKUPNO | 17375 | 34560 | 51935 | ||||