| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| Cestovni | 39025 | 38015 | 77040 | 42158 | 36400 | 78558 | 155598 |
| Željeznički | 15 | 38 | 53 | 16 | 6 | 22 | 75 |
| Riječni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pomorski | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Zračni | 1013 | 1042 | 2055 | 959 | 1038 | 1997 | 4052 |
| UKUPNO | 40053 | 39099 | 79152 | 43133 | 37445 | 80578 | 159730 |
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| osobni automobili | 14420 | 18700 | 33120 | 17055 | 18085 | 35140 | 68260 |
| vlakovi | 12 | 1 | 13 | 13 | 0 | 13 | 26 |
| teretna vozila | 428 | 1093 | 1521 | 567 | 2333 | 2900 | 4421 |
| autobusi | 54 | 278 | 332 | 89 | 246 | 335 | 667 |
| plovila | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| zrakoplovi | 4 | 15 | 19 | 3 | 11 | 14 | 33 |
| UKUPNO | 14918 | 20091 | 35009 | 17727 | 20677 | 38404 | 73413 |
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 39025 | 38015 | 77040 | ||||
| Željeznički | 15 | 38 | 53 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 0 | 4 | 4 | ||||
| Zračni | 1013 | 1042 | 2055 | ||||
| UKUPNO | 40053 | 39099 | 79152 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 14420 | 18700 | 33120 | ||||
| vlakovi | 12 | 1 | 13 | ||||
| teretna vozila | 428 | 1093 | 1521 | ||||
| autobusi | 54 | 278 | 332 | ||||
| plovila | 0 | 4 | 4 | ||||
| zrakoplovi | 4 | 15 | 19 | ||||
| UKUPNO | 14918 | 20091 | 35009 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 42158 | 36400 | 78558 | ||||
| Željeznički | 16 | 6 | 22 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 0 | 1 | 1 | ||||
| Zračni | 959 | 1038 | 1997 | ||||
| UKUPNO | 43133 | 37445 | 80578 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 17055 | 18085 | 35140 | ||||
| vlakovi | 13 | 0 | 13 | ||||
| teretna vozila | 567 | 2333 | 2900 | ||||
| autobusi | 89 | 246 | 335 | ||||
| plovila | 0 | 2 | 2 | ||||
| zrakoplovi | 3 | 11 | 14 | ||||
| UKUPNO | 17727 | 20677 | 38404 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
SVEUKUPNO | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 42158 | 36400 | 78558 | ||||
| Željeznički | 16 | 6 | 22 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 0 | 1 | 1 | ||||
| Zračni | 959 | 1038 | 1997 | ||||
| UKUPNO | 43133 | 37445 | 80578 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | Sveukupno | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 17055 | 18085 | 35140 | ||||
| vlakovi | 13 | 0 | 13 | ||||
| teretna vozila | 567 | 2333 | 2900 | ||||
| autobusi | 89 | 246 | 335 | ||||
| plovila | 0 | 2 | 2 | ||||
| zrakoplovi | 3 | 11 | 14 | ||||
| UKUPNO | 17727 | 20677 | 38404 | ||||