Dohvaćeni su najkasnije dodani podaci od 6. svibnja 2024. godine:

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
Cestovni 40726 81043 121769 31705 66385 98090 219859
Željeznički 10 3 13 0 160 160 173
Riječni 2 552 554 0 326 326 880
Pomorski 0 1526 1526 1 73 74 1600
Zračni 1072 6206 7278 592 4139 4731 12009
UKUPNO 41810 89330 131140 32298 71083 103381 234521
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 15309 32305 47614 10616 24717 35333 82947
vlakovi 6 0 6 1 1 2 8
teretna vozila 398 1396 1794 219 458 677 2471
autobusi 120 339 459 64 420 484 943
plovila 0 11 11 5 10 15 26
zrakoplovi 4 43 47 0 29 29 76
UKUPNO 15837 34094 49931 10905 25635 36540 86471

Ulaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 40726 81043 121769
Željeznički 10 3 13
Riječni 2 552 554
Pomorski 0 1526 1526
Zračni 1072 6206 7278
UKUPNO 41810 89330 131140
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 15309 32305 47614
vlakovi 6 0 6
teretna vozila 398 1396 1794
autobusi 120 339 459
plovila 0 11 11
zrakoplovi 4 43 47
UKUPNO 15837 34094 49931
 

Izlaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 31705 66385 98090
Željeznički 0 160 160
Riječni 0 326 326
Pomorski 1 73 74
Zračni 592 4139 4731
UKUPNO 32298 71083 103381
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 10616 24717 35333
vlakovi 1 1 2
teretna vozila 219 458 677
autobusi 64 420 484
plovila 5 10 15
zrakoplovi 0 29 29
UKUPNO 10905 25635 36540
 

Sveukupno

PUTNICI
Granični
prijelazi
SVEUKUPNO
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 31705 66385 98090
Željeznički 0 160 160
Riječni 0 326 326
Pomorski 1 73 74
Zračni 592 4139 4731
UKUPNO 32298 71083 103381
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta Sveukupno
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 10616 24717 35333
vlakovi 1 1 2
teretna vozila 219 458 677
autobusi 64 420 484
plovila 5 10 15
zrakoplovi 0 29 29
UKUPNO 10905 25635 36540