Dohvaćeni su najkasnije dodani podaci od 1. studenog 2026. godine:

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
Cestovni 40651 51439 92090 52290 41219 93509 185599
Željeznički 15 179 194 11 2 13 207
Riječni 0 0 0 0 0 0 0
Pomorski 0 907 907 2 974 976 1883
Zračni 734 1454 2188 710 4539 5249 7437
UKUPNO 41400 53979 95379 53013 46734 99747 195126
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 15515 23426 38941 21226 21174 42400 81341
vlakovi 10 0 10 12 0 12 22
teretna vozila 508 1341 1849 702 2515 3217 5066
autobusi 54 245 299 43 251 294 593
plovila 0 7 7 1 5 6 13
zrakoplovi 4 30 34 3 26 29 63
UKUPNO 16091 25049 41140 21987 23971 45958 87098

Ulaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 40651 51439 92090
Željeznički 15 179 194
Riječni 0 0 0
Pomorski 0 907 907
Zračni 734 1454 2188
UKUPNO 41400 53979 95379
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 15515 23426 38941
vlakovi 10 0 10
teretna vozila 508 1341 1849
autobusi 54 245 299
plovila 0 7 7
zrakoplovi 4 30 34
UKUPNO 16091 25049 41140
 

Izlaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 52290 41219 93509
Željeznički 11 2 13
Riječni 0 0 0
Pomorski 2 974 976
Zračni 710 4539 5249
UKUPNO 53013 46734 99747
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 21226 21174 42400
vlakovi 12 0 12
teretna vozila 702 2515 3217
autobusi 43 251 294
plovila 1 5 6
zrakoplovi 3 26 29
UKUPNO 21987 23971 45958
 

Sveukupno

PUTNICI
Granični
prijelazi
SVEUKUPNO
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 52290 41219 93509
Željeznički 11 2 13
Riječni 0 0 0
Pomorski 2 974 976
Zračni 710 4539 5249
UKUPNO 53013 46734 99747
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta Sveukupno
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 21226 21174 42400
vlakovi 12 0 12
teretna vozila 702 2515 3217
autobusi 43 251 294
plovila 1 5 6
zrakoplovi 3 26 29
UKUPNO 21987 23971 45958