Dohvaćeni su najkasnije dodani podaci od 31. srpnja 2026. godine:

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
Cestovni 36238 67974 104212 42838 107205 150043 254255
Željeznički 2 5 7 0 5 5 12
Riječni 0 0 0 1 222 223 223
Pomorski 6 2229 2235 17 295 312 2547
Zračni 697 9716 10413 964 9779 10743 21156
UKUPNO 36943 79924 116867 43820 117506 161326 278193
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 13122 30541 43663 14947 47873 62820 106483
vlakovi 10 1 11 6 2 8 19
teretna vozila 741 2385 3126 821 3059 3880 7006
autobusi 66 357 423 61 309 370 793
plovila 6 18 24 10 21 31 55
zrakoplovi 6 66 72 6 65 71 143
UKUPNO 13951 33368 47319 15851 51329 67180 114499

Ulaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 36238 67974 104212
Željeznički 2 5 7
Riječni 0 0 0
Pomorski 6 2229 2235
Zračni 697 9716 10413
UKUPNO 36943 79924 116867
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 13122 30541 43663
vlakovi 10 1 11
teretna vozila 741 2385 3126
autobusi 66 357 423
plovila 6 18 24
zrakoplovi 6 66 72
UKUPNO 13951 33368 47319
 

Izlaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 42838 107205 150043
Željeznički 0 5 5
Riječni 1 222 223
Pomorski 17 295 312
Zračni 964 9779 10743
UKUPNO 43820 117506 161326
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 14947 47873 62820
vlakovi 6 2 8
teretna vozila 821 3059 3880
autobusi 61 309 370
plovila 10 21 31
zrakoplovi 6 65 71
UKUPNO 15851 51329 67180
 

Sveukupno

PUTNICI
Granični
prijelazi
SVEUKUPNO
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 42838 107205 150043
Željeznički 0 5 5
Riječni 1 222 223
Pomorski 17 295 312
Zračni 964 9779 10743
UKUPNO 43820 117506 161326
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta Sveukupno
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 14947 47873 62820
vlakovi 6 2 8
teretna vozila 821 3059 3880
autobusi 61 309 370
plovila 10 21 31
zrakoplovi 6 65 71
UKUPNO 15851 51329 67180