Dohvaćeni su najkasnije dodani podaci od 22. lipnja 2026. godine:

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
Cestovni 42012 71612 113624 37045 65017 102062 215686
Željeznički 11 0 11 10 154 164 175
Riječni 0 977 977 0 345 345 1322
Pomorski 4 392 396 14 2588 2602 2998
Zračni 892 8121 9013 1015 8683 9698 18711
UKUPNO 42919 81102 124021 38084 76787 114871 238892
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 13248 32406 45654 11414 29136 40550 86204
vlakovi 8 3 11 8 0 8 19
teretna vozila 355 2100 2455 335 1475 1810 4265
autobusi 125 457 582 78 407 485 1067
plovila 3 19 22 13 17 30 52
zrakoplovi 6 56 62 5 57 62 124
UKUPNO 13745 35041 48786 11853 31092 42945 91731

Ulaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 42012 71612 113624
Željeznički 11 0 11
Riječni 0 977 977
Pomorski 4 392 396
Zračni 892 8121 9013
UKUPNO 42919 81102 124021
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 13248 32406 45654
vlakovi 8 3 11
teretna vozila 355 2100 2455
autobusi 125 457 582
plovila 3 19 22
zrakoplovi 6 56 62
UKUPNO 13745 35041 48786
 

Izlaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 37045 65017 102062
Željeznički 10 154 164
Riječni 0 345 345
Pomorski 14 2588 2602
Zračni 1015 8683 9698
UKUPNO 38084 76787 114871
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 11414 29136 40550
vlakovi 8 0 8
teretna vozila 335 1475 1810
autobusi 78 407 485
plovila 13 17 30
zrakoplovi 5 57 62
UKUPNO 11853 31092 42945
 

Sveukupno

PUTNICI
Granični
prijelazi
SVEUKUPNO
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 37045 65017 102062
Željeznički 10 154 164
Riječni 0 345 345
Pomorski 14 2588 2602
Zračni 1015 8683 9698
UKUPNO 38084 76787 114871
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta Sveukupno
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 11414 29136 40550
vlakovi 8 0 8
teretna vozila 335 1475 1810
autobusi 78 407 485
plovila 13 17 30
zrakoplovi 5 57 62
UKUPNO 11853 31092 42945