Dohvaćeni su najkasnije dodani podaci od 27. travnja 2026. godine:

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
Cestovni 40984 45390 86374 30812 52302 83114 169488
Željeznički 22 15 37 17 135 152 189
Riječni 0 167 167 0 0 0 167
Pomorski 0 555 555 1 33 34 589
Zračni 967 3040 4007 678 3944 4622 8629
UKUPNO 41973 49167 91140 31508 56414 87922 179062
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 15809 20360 36169 11047 22791 33838 70007
vlakovi 13 1 14 12 0 12 26
teretna vozila 485 2607 3092 293 1169 1462 4554
autobusi 130 298 428 78 340 418 846
plovila 1 8 9 5 5 10 19
zrakoplovi 5 31 36 4 30 34 70
UKUPNO 16443 23305 39748 11439 24335 35774 75522

Ulaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 40984 45390 86374
Željeznički 22 15 37
Riječni 0 167 167
Pomorski 0 555 555
Zračni 967 3040 4007
UKUPNO 41973 49167 91140
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 15809 20360 36169
vlakovi 13 1 14
teretna vozila 485 2607 3092
autobusi 130 298 428
plovila 1 8 9
zrakoplovi 5 31 36
UKUPNO 16443 23305 39748
 

Izlaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 30812 52302 83114
Željeznički 17 135 152
Riječni 0 0 0
Pomorski 1 33 34
Zračni 678 3944 4622
UKUPNO 31508 56414 87922
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 11047 22791 33838
vlakovi 12 0 12
teretna vozila 293 1169 1462
autobusi 78 340 418
plovila 5 5 10
zrakoplovi 4 30 34
UKUPNO 11439 24335 35774
 

Sveukupno

PUTNICI
Granični
prijelazi
SVEUKUPNO
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 30812 52302 83114
Željeznički 17 135 152
Riječni 0 0 0
Pomorski 1 33 34
Zračni 678 3944 4622
UKUPNO 31508 56414 87922
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta Sveukupno
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 11047 22791 33838
vlakovi 12 0 12
teretna vozila 293 1169 1462
autobusi 78 340 418
plovila 5 5 10
zrakoplovi 4 30 34
UKUPNO 11439 24335 35774