| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| Cestovni | 40019 | 50139 | 90158 | 26295 | 30907 | 57202 | 147360 |
| Željeznički | 16 | 112 | 128 | 10 | 7 | 17 | 145 |
| Riječni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pomorski | 2 | 1774 | 1776 | 0 | 2 | 2 | 1778 |
| Zračni | 1212 | 739 | 1951 | 815 | 1209 | 2024 | 3975 |
| UKUPNO | 41249 | 52764 | 94013 | 27120 | 32125 | 59245 | 153258 |
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| osobni automobili | 13889 | 22029 | 35918 | 9305 | 14934 | 24239 | 60157 |
| vlakovi | 11 | 3 | 14 | 7 | 2 | 9 | 23 |
| teretna vozila | 482 | 2290 | 2772 | 286 | 831 | 1117 | 3889 |
| autobusi | 140 | 274 | 414 | 49 | 270 | 319 | 733 |
| plovila | 1 | 9 | 10 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| zrakoplovi | 5 | 14 | 19 | 4 | 15 | 19 | 38 |
| UKUPNO | 14528 | 24619 | 39147 | 9651 | 16053 | 25704 | 64851 |
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 40019 | 50139 | 90158 | ||||
| Željeznički | 16 | 112 | 128 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 2 | 1774 | 1776 | ||||
| Zračni | 1212 | 739 | 1951 | ||||
| UKUPNO | 41249 | 52764 | 94013 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 13889 | 22029 | 35918 | ||||
| vlakovi | 11 | 3 | 14 | ||||
| teretna vozila | 482 | 2290 | 2772 | ||||
| autobusi | 140 | 274 | 414 | ||||
| plovila | 1 | 9 | 10 | ||||
| zrakoplovi | 5 | 14 | 19 | ||||
| UKUPNO | 14528 | 24619 | 39147 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 26295 | 30907 | 57202 | ||||
| Željeznički | 10 | 7 | 17 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 0 | 2 | 2 | ||||
| Zračni | 815 | 1209 | 2024 | ||||
| UKUPNO | 27120 | 32125 | 59245 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 9305 | 14934 | 24239 | ||||
| vlakovi | 7 | 2 | 9 | ||||
| teretna vozila | 286 | 831 | 1117 | ||||
| autobusi | 49 | 270 | 319 | ||||
| plovila | 0 | 1 | 1 | ||||
| zrakoplovi | 4 | 15 | 19 | ||||
| UKUPNO | 9651 | 16053 | 25704 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
SVEUKUPNO | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 26295 | 30907 | 57202 | ||||
| Željeznički | 10 | 7 | 17 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 0 | 2 | 2 | ||||
| Zračni | 815 | 1209 | 2024 | ||||
| UKUPNO | 27120 | 32125 | 59245 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | Sveukupno | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 9305 | 14934 | 24239 | ||||
| vlakovi | 7 | 2 | 9 | ||||
| teretna vozila | 286 | 831 | 1117 | ||||
| autobusi | 49 | 270 | 319 | ||||
| plovila | 0 | 1 | 1 | ||||
| zrakoplovi | 4 | 15 | 19 | ||||
| UKUPNO | 9651 | 16053 | 25704 | ||||