| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| Cestovni | 14715 | 13247 | 27962 | 20094 | 31650 | 51744 | 79706 |
| Željeznički | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Riječni | 0 | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 111 |
| Pomorski | 12 | 5043 | 5055 | 3 | 4105 | 4108 | 9163 |
| Zračni | 942 | 4278 | 5220 | 1192 | 4312 | 5504 | 10724 |
| UKUPNO | 15669 | 22682 | 38351 | 21289 | 40067 | 61356 | 99707 |
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| osobni automobili | 5725 | 7503 | 13228 | 8849 | 14820 | 23669 | 36897 |
| vlakovi | 8 | 3 | 11 | 9 | 2 | 11 | 22 |
| teretna vozila | 467 | 990 | 1457 | 576 | 2224 | 2800 | 4257 |
| autobusi | 39 | 87 | 126 | 45 | 121 | 166 | 292 |
| plovila | 6 | 12 | 18 | 3 | 14 | 17 | 35 |
| zrakoplovi | 8 | 40 | 48 | 5 | 33 | 38 | 86 |
| UKUPNO | 6253 | 8635 | 14888 | 9487 | 17214 | 26701 | 41589 |
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 14715 | 13247 | 27962 | ||||
| Željeznički | 0 | 3 | 3 | ||||
| Riječni | 0 | 111 | 111 | ||||
| Pomorski | 12 | 5043 | 5055 | ||||
| Zračni | 942 | 4278 | 5220 | ||||
| UKUPNO | 15669 | 22682 | 38351 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 5725 | 7503 | 13228 | ||||
| vlakovi | 8 | 3 | 11 | ||||
| teretna vozila | 467 | 990 | 1457 | ||||
| autobusi | 39 | 87 | 126 | ||||
| plovila | 6 | 12 | 18 | ||||
| zrakoplovi | 8 | 40 | 48 | ||||
| UKUPNO | 6253 | 8635 | 14888 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 20094 | 31650 | 51744 | ||||
| Željeznički | 0 | 0 | 0 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 3 | 4105 | 4108 | ||||
| Zračni | 1192 | 4312 | 5504 | ||||
| UKUPNO | 21289 | 40067 | 61356 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 8849 | 14820 | 23669 | ||||
| vlakovi | 9 | 2 | 11 | ||||
| teretna vozila | 576 | 2224 | 2800 | ||||
| autobusi | 45 | 121 | 166 | ||||
| plovila | 3 | 14 | 17 | ||||
| zrakoplovi | 5 | 33 | 38 | ||||
| UKUPNO | 9487 | 17214 | 26701 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
SVEUKUPNO | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 20094 | 31650 | 51744 | ||||
| Željeznički | 0 | 0 | 0 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 3 | 4105 | 4108 | ||||
| Zračni | 1192 | 4312 | 5504 | ||||
| UKUPNO | 21289 | 40067 | 61356 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | Sveukupno | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 8849 | 14820 | 23669 | ||||
| vlakovi | 9 | 2 | 11 | ||||
| teretna vozila | 576 | 2224 | 2800 | ||||
| autobusi | 45 | 121 | 166 | ||||
| plovila | 3 | 14 | 17 | ||||
| zrakoplovi | 5 | 33 | 38 | ||||
| UKUPNO | 9487 | 17214 | 26701 | ||||