| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| Cestovni | 15223 | 24146 | 39369 | 14569 | 18183 | 32752 | 72121 |
| Željeznički | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riječni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pomorski | 3 | 260 | 263 | 6 | 2581 | 2587 | 2850 |
| Zračni | 713 | 5800 | 6513 | 894 | 6127 | 7021 | 13534 |
| UKUPNO | 15939 | 30206 | 46145 | 15469 | 26891 | 42360 | 88505 |
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| osobni automobili | 6738 | 11246 | 17984 | 6467 | 8687 | 15154 | 33138 |
| vlakovi | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 6 | 11 |
| teretna vozila | 398 | 1849 | 2247 | 292 | 1134 | 1426 | 3673 |
| autobusi | 49 | 108 | 157 | 40 | 123 | 163 | 320 |
| plovila | 3 | 9 | 12 | 5 | 14 | 19 | 31 |
| zrakoplovi | 7 | 46 | 53 | 6 | 43 | 49 | 102 |
| UKUPNO | 7200 | 13258 | 20458 | 6815 | 10002 | 16817 | 37275 |
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 15223 | 24146 | 39369 | ||||
| Željeznički | 0 | 0 | 0 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 3 | 260 | 263 | ||||
| Zračni | 713 | 5800 | 6513 | ||||
| UKUPNO | 15939 | 30206 | 46145 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 6738 | 11246 | 17984 | ||||
| vlakovi | 5 | 0 | 5 | ||||
| teretna vozila | 398 | 1849 | 2247 | ||||
| autobusi | 49 | 108 | 157 | ||||
| plovila | 3 | 9 | 12 | ||||
| zrakoplovi | 7 | 46 | 53 | ||||
| UKUPNO | 7200 | 13258 | 20458 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 14569 | 18183 | 32752 | ||||
| Željeznički | 0 | 0 | 0 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 6 | 2581 | 2587 | ||||
| Zračni | 894 | 6127 | 7021 | ||||
| UKUPNO | 15469 | 26891 | 42360 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 6467 | 8687 | 15154 | ||||
| vlakovi | 5 | 1 | 6 | ||||
| teretna vozila | 292 | 1134 | 1426 | ||||
| autobusi | 40 | 123 | 163 | ||||
| plovila | 5 | 14 | 19 | ||||
| zrakoplovi | 6 | 43 | 49 | ||||
| UKUPNO | 6815 | 10002 | 16817 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
SVEUKUPNO | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 14569 | 18183 | 32752 | ||||
| Željeznički | 0 | 0 | 0 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 6 | 2581 | 2587 | ||||
| Zračni | 894 | 6127 | 7021 | ||||
| UKUPNO | 15469 | 26891 | 42360 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | Sveukupno | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 6467 | 8687 | 15154 | ||||
| vlakovi | 5 | 1 | 6 | ||||
| teretna vozila | 292 | 1134 | 1426 | ||||
| autobusi | 40 | 123 | 163 | ||||
| plovila | 5 | 14 | 19 | ||||
| zrakoplovi | 6 | 43 | 49 | ||||
| UKUPNO | 6815 | 10002 | 16817 | ||||