| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| Cestovni | 16292 | 15084 | 31376 | 17038 | 18560 | 35598 | 66974 |
| Željeznički | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 20 |
| Riječni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pomorski | 0 | 156 | 156 | 0 | 190 | 190 | 346 |
| Zračni | 653 | 5278 | 5931 | 1075 | 5269 | 6344 | 12275 |
| UKUPNO | 16945 | 20528 | 37473 | 18113 | 24029 | 42142 | 79615 |
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| osobni automobili | 6731 | 7059 | 13790 | 7284 | 8897 | 16181 | 29971 |
| vlakovi | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| teretna vozila | 388 | 1214 | 1602 | 516 | 1630 | 2146 | 3748 |
| autobusi | 53 | 179 | 232 | 40 | 141 | 181 | 413 |
| plovila | 2 | 5 | 7 | 3 | 6 | 9 | 16 |
| zrakoplovi | 3 | 42 | 45 | 4 | 42 | 46 | 91 |
| UKUPNO | 7178 | 8500 | 15678 | 7848 | 10717 | 18565 | 34243 |
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 16292 | 15084 | 31376 | ||||
| Željeznički | 0 | 10 | 10 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 0 | 156 | 156 | ||||
| Zračni | 653 | 5278 | 5931 | ||||
| UKUPNO | 16945 | 20528 | 37473 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 6731 | 7059 | 13790 | ||||
| vlakovi | 1 | 1 | 2 | ||||
| teretna vozila | 388 | 1214 | 1602 | ||||
| autobusi | 53 | 179 | 232 | ||||
| plovila | 2 | 5 | 7 | ||||
| zrakoplovi | 3 | 42 | 45 | ||||
| UKUPNO | 7178 | 8500 | 15678 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 17038 | 18560 | 35598 | ||||
| Željeznički | 0 | 10 | 10 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 0 | 190 | 190 | ||||
| Zračni | 1075 | 5269 | 6344 | ||||
| UKUPNO | 18113 | 24029 | 42142 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 7284 | 8897 | 16181 | ||||
| vlakovi | 1 | 1 | 2 | ||||
| teretna vozila | 516 | 1630 | 2146 | ||||
| autobusi | 40 | 141 | 181 | ||||
| plovila | 3 | 6 | 9 | ||||
| zrakoplovi | 4 | 42 | 46 | ||||
| UKUPNO | 7848 | 10717 | 18565 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
SVEUKUPNO | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 17038 | 18560 | 35598 | ||||
| Željeznički | 0 | 10 | 10 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 0 | 190 | 190 | ||||
| Zračni | 1075 | 5269 | 6344 | ||||
| UKUPNO | 18113 | 24029 | 42142 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | Sveukupno | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 7284 | 8897 | 16181 | ||||
| vlakovi | 1 | 1 | 2 | ||||
| teretna vozila | 516 | 1630 | 2146 | ||||
| autobusi | 40 | 141 | 181 | ||||
| plovila | 3 | 6 | 9 | ||||
| zrakoplovi | 4 | 42 | 46 | ||||
| UKUPNO | 7848 | 10717 | 18565 | ||||