| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| Cestovni | 14216 | 10497 | 24713 | 16152 | 16381 | 32533 | 57246 |
| Željeznički | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riječni | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 | 88 |
| Pomorski | 1 | 3680 | 3681 | 0 | 0 | 0 | 3681 |
| Zračni | 731 | 4682 | 5413 | 883 | 5699 | 6582 | 11995 |
| UKUPNO | 14948 | 18859 | 33807 | 17035 | 22168 | 39203 | 73010 |
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| osobni automobili | 6233 | 5427 | 11660 | 7886 | 8133 | 16019 | 27679 |
| vlakovi | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| teretna vozila | 400 | 1616 | 2016 | 528 | 1997 | 2525 | 4541 |
| autobusi | 35 | 100 | 135 | 47 | 102 | 149 | 284 |
| plovila | 3 | 6 | 9 | 2 | 5 | 7 | 16 |
| zrakoplovi | 2 | 43 | 45 | 3 | 41 | 44 | 89 |
| UKUPNO | 6675 | 7193 | 13868 | 8469 | 10278 | 18747 | 32615 |
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 14216 | 10497 | 24713 | ||||
| Željeznički | 0 | 0 | 0 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 1 | 3680 | 3681 | ||||
| Zračni | 731 | 4682 | 5413 | ||||
| UKUPNO | 14948 | 18859 | 33807 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 6233 | 5427 | 11660 | ||||
| vlakovi | 2 | 1 | 3 | ||||
| teretna vozila | 400 | 1616 | 2016 | ||||
| autobusi | 35 | 100 | 135 | ||||
| plovila | 3 | 6 | 9 | ||||
| zrakoplovi | 2 | 43 | 45 | ||||
| UKUPNO | 6675 | 7193 | 13868 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 16152 | 16381 | 32533 | ||||
| Željeznički | 0 | 0 | 0 | ||||
| Riječni | 0 | 88 | 88 | ||||
| Pomorski | 0 | 0 | 0 | ||||
| Zračni | 883 | 5699 | 6582 | ||||
| UKUPNO | 17035 | 22168 | 39203 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 7886 | 8133 | 16019 | ||||
| vlakovi | 3 | 0 | 3 | ||||
| teretna vozila | 528 | 1997 | 2525 | ||||
| autobusi | 47 | 102 | 149 | ||||
| plovila | 2 | 5 | 7 | ||||
| zrakoplovi | 3 | 41 | 44 | ||||
| UKUPNO | 8469 | 10278 | 18747 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
SVEUKUPNO | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 16152 | 16381 | 32533 | ||||
| Željeznički | 0 | 0 | 0 | ||||
| Riječni | 0 | 88 | 88 | ||||
| Pomorski | 0 | 0 | 0 | ||||
| Zračni | 883 | 5699 | 6582 | ||||
| UKUPNO | 17035 | 22168 | 39203 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | Sveukupno | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 7886 | 8133 | 16019 | ||||
| vlakovi | 3 | 0 | 3 | ||||
| teretna vozila | 528 | 1997 | 2525 | ||||
| autobusi | 47 | 102 | 149 | ||||
| plovila | 2 | 5 | 7 | ||||
| zrakoplovi | 3 | 41 | 44 | ||||
| UKUPNO | 8469 | 10278 | 18747 | ||||