| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| Cestovni | 26962 | 25988 | 52950 | 31054 | 39976 | 71030 | 123980 |
| Željeznički | 9 | 5 | 14 | 9 | 5 | 14 | 28 |
| Riječni | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Pomorski | 22 | 2153 | 2175 | 17 | 235 | 252 | 2427 |
| Zračni | 689 | 8853 | 9542 | 632 | 8786 | 9418 | 18960 |
| UKUPNO | 27682 | 37089 | 64771 | 31712 | 49002 | 80714 | 145485 |
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| osobni automobili | 9056 | 14153 | 23209 | 10732 | 19798 | 30530 | 53739 |
| vlakovi | 8 | 3 | 11 | 9 | 3 | 12 | 23 |
| teretna vozila | 284 | 417 | 701 | 356 | 852 | 1208 | 1909 |
| autobusi | 17 | 201 | 218 | 25 | 121 | 146 | 364 |
| plovila | 4 | 19 | 23 | 2 | 12 | 14 | 37 |
| zrakoplovi | 3 | 69 | 72 | 4 | 61 | 65 | 137 |
| UKUPNO | 9372 | 14862 | 24234 | 11128 | 20847 | 31975 | 56209 |
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 26962 | 25988 | 52950 | ||||
| Željeznički | 9 | 5 | 14 | ||||
| Riječni | 0 | 90 | 90 | ||||
| Pomorski | 22 | 2153 | 2175 | ||||
| Zračni | 689 | 8853 | 9542 | ||||
| UKUPNO | 27682 | 37089 | 64771 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 9056 | 14153 | 23209 | ||||
| vlakovi | 8 | 3 | 11 | ||||
| teretna vozila | 284 | 417 | 701 | ||||
| autobusi | 17 | 201 | 218 | ||||
| plovila | 4 | 19 | 23 | ||||
| zrakoplovi | 3 | 69 | 72 | ||||
| UKUPNO | 9372 | 14862 | 24234 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 31054 | 39976 | 71030 | ||||
| Željeznički | 9 | 5 | 14 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 17 | 235 | 252 | ||||
| Zračni | 632 | 8786 | 9418 | ||||
| UKUPNO | 31712 | 49002 | 80714 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 10732 | 19798 | 30530 | ||||
| vlakovi | 9 | 3 | 12 | ||||
| teretna vozila | 356 | 852 | 1208 | ||||
| autobusi | 25 | 121 | 146 | ||||
| plovila | 2 | 12 | 14 | ||||
| zrakoplovi | 4 | 61 | 65 | ||||
| UKUPNO | 11128 | 20847 | 31975 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
SVEUKUPNO | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 31054 | 39976 | 71030 | ||||
| Željeznički | 9 | 5 | 14 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 17 | 235 | 252 | ||||
| Zračni | 632 | 8786 | 9418 | ||||
| UKUPNO | 31712 | 49002 | 80714 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | Sveukupno | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 10732 | 19798 | 30530 | ||||
| vlakovi | 9 | 3 | 12 | ||||
| teretna vozila | 356 | 852 | 1208 | ||||
| autobusi | 25 | 121 | 146 | ||||
| plovila | 2 | 12 | 14 | ||||
| zrakoplovi | 4 | 61 | 65 | ||||
| UKUPNO | 11128 | 20847 | 31975 | ||||