Dohvaćeni su najkasnije dodani podaci od 22. listopada 2024. godine:

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
Cestovni 29839 43856 73695 26497 35531 62028 135723
Željeznički 0 0 0 0 0 0 0
Riječni 1 336 337 0 0 0 337
Pomorski 1 2938 2939 0 2785 2785 5724
Zračni 1238 2347 3585 951 2958 3909 7494
UKUPNO 31079 49477 80556 27448 41274 68722 149278
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 13834 19776 33610 12115 15480 27595 61205
vlakovi 1 0 1 3 0 3 4
teretna vozila 1008 4330 5338 844 2693 3537 8875
autobusi 102 244 346 81 331 412 758
plovila 2 8 10 3 9 12 22
zrakoplovi 7 25 32 4 25 29 61
UKUPNO 14954 24383 39337 13050 18538 31588 70925

Ulaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 29839 43856 73695
Željeznički 0 0 0
Riječni 1 336 337
Pomorski 1 2938 2939
Zračni 1238 2347 3585
UKUPNO 31079 49477 80556
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 13834 19776 33610
vlakovi 1 0 1
teretna vozila 1008 4330 5338
autobusi 102 244 346
plovila 2 8 10
zrakoplovi 7 25 32
UKUPNO 14954 24383 39337
 

Izlaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 26497 35531 62028
Željeznički 0 0 0
Riječni 0 0 0
Pomorski 0 2785 2785
Zračni 951 2958 3909
UKUPNO 27448 41274 68722
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 12115 15480 27595
vlakovi 3 0 3
teretna vozila 844 2693 3537
autobusi 81 331 412
plovila 3 9 12
zrakoplovi 4 25 29
UKUPNO 13050 18538 31588
 

Sveukupno

PUTNICI
Granični
prijelazi
SVEUKUPNO
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 26497 35531 62028
Željeznički 0 0 0
Riječni 0 0 0
Pomorski 0 2785 2785
Zračni 951 2958 3909
UKUPNO 27448 41274 68722
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta Sveukupno
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 12115 15480 27595
vlakovi 3 0 3
teretna vozila 844 2693 3537
autobusi 81 331 412
plovila 3 9 12
zrakoplovi 4 25 29
UKUPNO 13050 18538 31588