| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| Cestovni | 27142 | 26109 | 53251 | 30325 | 30274 | 60599 | 113850 |
| Željeznički | 21 | 0 | 21 | 14 | 0 | 14 | 35 |
| Riječni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pomorski | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Zračni | 581 | 658 | 1239 | 897 | 388 | 1285 | 2524 |
| UKUPNO | 27744 | 26771 | 54515 | 31236 | 30663 | 61899 | 116414 |
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| osobni automobili | 12368 | 14144 | 26512 | 14101 | 16658 | 30759 | 57271 |
| vlakovi | 12 | 1 | 13 | 10 | 1 | 11 | 24 |
| teretna vozila | 824 | 2749 | 3573 | 961 | 3944 | 4905 | 8478 |
| autobusi | 58 | 224 | 282 | 57 | 180 | 237 | 519 |
| plovila | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 11 |
| zrakoplovi | 4 | 7 | 11 | 6 | 10 | 16 | 27 |
| UKUPNO | 13269 | 17129 | 30398 | 15137 | 20795 | 35932 | 66330 |
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 27142 | 26109 | 53251 | ||||
| Željeznički | 21 | 0 | 21 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 0 | 4 | 4 | ||||
| Zračni | 581 | 658 | 1239 | ||||
| UKUPNO | 27744 | 26771 | 54515 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 12368 | 14144 | 26512 | ||||
| vlakovi | 12 | 1 | 13 | ||||
| teretna vozila | 824 | 2749 | 3573 | ||||
| autobusi | 58 | 224 | 282 | ||||
| plovila | 3 | 4 | 7 | ||||
| zrakoplovi | 4 | 7 | 11 | ||||
| UKUPNO | 13269 | 17129 | 30398 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 30325 | 30274 | 60599 | ||||
| Željeznički | 14 | 0 | 14 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 0 | 1 | 1 | ||||
| Zračni | 897 | 388 | 1285 | ||||
| UKUPNO | 31236 | 30663 | 61899 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 14101 | 16658 | 30759 | ||||
| vlakovi | 10 | 1 | 11 | ||||
| teretna vozila | 961 | 3944 | 4905 | ||||
| autobusi | 57 | 180 | 237 | ||||
| plovila | 2 | 2 | 4 | ||||
| zrakoplovi | 6 | 10 | 16 | ||||
| UKUPNO | 15137 | 20795 | 35932 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
SVEUKUPNO | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 30325 | 30274 | 60599 | ||||
| Željeznički | 14 | 0 | 14 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 0 | 1 | 1 | ||||
| Zračni | 897 | 388 | 1285 | ||||
| UKUPNO | 31236 | 30663 | 61899 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | Sveukupno | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 14101 | 16658 | 30759 | ||||
| vlakovi | 10 | 1 | 11 | ||||
| teretna vozila | 961 | 3944 | 4905 | ||||
| autobusi | 57 | 180 | 237 | ||||
| plovila | 2 | 2 | 4 | ||||
| zrakoplovi | 6 | 10 | 16 | ||||
| UKUPNO | 15137 | 20795 | 35932 | ||||