Dohvaćeni su najkasnije dodani podaci od 4. srpnja 2026. godine:

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
Cestovni 29715 47329 77044 36796 75449 112245 189289
Željeznički 20 48 68 22 41 63 131
Riječni 0 0 0 1 301 302 302
Pomorski 4 2690 2694 12 4735 4747 7441
Zračni 1041 8434 9475 819 7126 7945 17420
UKUPNO 30780 58501 89281 37650 87652 125302 214583
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 11680 22749 34429 16246 32469 48715 83144
vlakovi 10 2 12 11 2 13 25
teretna vozila 704 1994 2698 1006 4004 5010 7708
autobusi 84 305 389 91 245 336 725
plovila 9 18 27 8 16 24 51
zrakoplovi 10 56 66 8 52 60 126
UKUPNO 12497 25124 37621 17370 36788 54158 91779

Ulaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 29715 47329 77044
Željeznički 20 48 68
Riječni 0 0 0
Pomorski 4 2690 2694
Zračni 1041 8434 9475
UKUPNO 30780 58501 89281
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 11680 22749 34429
vlakovi 10 2 12
teretna vozila 704 1994 2698
autobusi 84 305 389
plovila 9 18 27
zrakoplovi 10 56 66
UKUPNO 12497 25124 37621
 

Izlaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 36796 75449 112245
Željeznički 22 41 63
Riječni 1 301 302
Pomorski 12 4735 4747
Zračni 819 7126 7945
UKUPNO 37650 87652 125302
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 16246 32469 48715
vlakovi 11 2 13
teretna vozila 1006 4004 5010
autobusi 91 245 336
plovila 8 16 24
zrakoplovi 8 52 60
UKUPNO 17370 36788 54158
 

Sveukupno

PUTNICI
Granični
prijelazi
SVEUKUPNO
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 36796 75449 112245
Željeznički 22 41 63
Riječni 1 301 302
Pomorski 12 4735 4747
Zračni 819 7126 7945
UKUPNO 37650 87652 125302
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta Sveukupno
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 16246 32469 48715
vlakovi 11 2 13
teretna vozila 1006 4004 5010
autobusi 91 245 336
plovila 8 16 24
zrakoplovi 8 52 60
UKUPNO 17370 36788 54158