Dohvaćeni su najkasnije dodani podaci od 3. ožujka 2026. godine:

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
Cestovni 31411 28260 59671 31098 25403 56501 116172
Željeznički 4 0 4 0 0 0 4
Riječni 0 0 0 0 0 0 0
Pomorski 0 1 1 0 1 1 2
Zračni 851 560 1411 709 542 1251 2662
UKUPNO 32266 28821 61087 31807 25946 57753 118840
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 12828 19846 32674 11416 18922 30338 63012
vlakovi 1 0 1 0 2 2 3
teretna vozila 1029 3627 4656 851 2416 3267 7923
autobusi 30 119 149 31 157 188 337
plovila 2 4 6 3 0 3 9
zrakoplovi 5 8 13 4 11 15 28
UKUPNO 13895 23604 37499 12305 21508 33813 71312

Ulaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 31411 28260 59671
Željeznički 4 0 4
Riječni 0 0 0
Pomorski 0 1 1
Zračni 851 560 1411
UKUPNO 32266 28821 61087
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 12828 19846 32674
vlakovi 1 0 1
teretna vozila 1029 3627 4656
autobusi 30 119 149
plovila 2 4 6
zrakoplovi 5 8 13
UKUPNO 13895 23604 37499
 

Izlaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 31098 25403 56501
Željeznički 0 0 0
Riječni 0 0 0
Pomorski 0 1 1
Zračni 709 542 1251
UKUPNO 31807 25946 57753
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 11416 18922 30338
vlakovi 0 2 2
teretna vozila 851 2416 3267
autobusi 31 157 188
plovila 3 0 3
zrakoplovi 4 11 15
UKUPNO 12305 21508 33813
 

Sveukupno

PUTNICI
Granični
prijelazi
SVEUKUPNO
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 31098 25403 56501
Željeznički 0 0 0
Riječni 0 0 0
Pomorski 0 1 1
Zračni 709 542 1251
UKUPNO 31807 25946 57753
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta Sveukupno
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 11416 18922 30338
vlakovi 0 2 2
teretna vozila 851 2416 3267
autobusi 31 157 188
plovila 3 0 3
zrakoplovi 4 11 15
UKUPNO 12305 21508 33813