Dohvaćeni su najkasnije dodani podaci od 29. rujna 2026. godine:

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
Cestovni 29319 42316 71635 27392 35822 63214 134849
Željeznički 12 0 12 5 0 5 17
Riječni 0 0 0 0 0 0 0
Pomorski 5 82 87 3 5230 5233 5320
Zračni 883 4219 5102 785 6005 6790 11892
UKUPNO 30219 46617 76836 28185 47057 75242 152078
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 13035 20033 33068 12610 16530 29140 62208
vlakovi 7 3 10 6 2 8 18
teretna vozila 1027 3609 4636 865 2204 3069 7705
autobusi 126 269 395 118 343 461 856
plovila 8 15 23 7 22 29 52
zrakoplovi 8 40 48 6 38 44 92
UKUPNO 14211 23969 38180 13612 19139 32751 70931

Ulaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 29319 42316 71635
Željeznički 12 0 12
Riječni 0 0 0
Pomorski 5 82 87
Zračni 883 4219 5102
UKUPNO 30219 46617 76836
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 13035 20033 33068
vlakovi 7 3 10
teretna vozila 1027 3609 4636
autobusi 126 269 395
plovila 8 15 23
zrakoplovi 8 40 48
UKUPNO 14211 23969 38180
 

Izlaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 27392 35822 63214
Željeznički 5 0 5
Riječni 0 0 0
Pomorski 3 5230 5233
Zračni 785 6005 6790
UKUPNO 28185 47057 75242
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 12610 16530 29140
vlakovi 6 2 8
teretna vozila 865 2204 3069
autobusi 118 343 461
plovila 7 22 29
zrakoplovi 6 38 44
UKUPNO 13612 19139 32751
 

Sveukupno

PUTNICI
Granični
prijelazi
SVEUKUPNO
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 27392 35822 63214
Željeznički 5 0 5
Riječni 0 0 0
Pomorski 3 5230 5233
Zračni 785 6005 6790
UKUPNO 28185 47057 75242
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta Sveukupno
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 12610 16530 29140
vlakovi 6 2 8
teretna vozila 865 2204 3069
autobusi 118 343 461
plovila 7 22 29
zrakoplovi 6 38 44
UKUPNO 13612 19139 32751