Dohvaćeni su najkasnije dodani podaci od 1. srpnja 2026. godine:

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
Cestovni 29434 41524 70958 28948 50204 79152 150110
Željeznički 2 10 12 0 5 5 17
Riječni 0 256 256 0 504 504 760
Pomorski 18 654 672 13 612 625 1297
Zračni 981 8244 9225 767 8558 9325 18550
UKUPNO 30435 50688 81123 29728 59883 89611 170734
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 12029 20229 32258 11996 22763 34759 67017
vlakovi 13 1 14 10 0 10 24
teretna vozila 864 3679 4543 741 3376 4117 8660
autobusi 76 278 354 88 288 376 730
plovila 6 21 27 6 28 34 61
zrakoplovi 3 54 57 2 41 43 100
UKUPNO 12991 24262 37253 12843 26496 39339 76592

Ulaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 29434 41524 70958
Željeznički 2 10 12
Riječni 0 256 256
Pomorski 18 654 672
Zračni 981 8244 9225
UKUPNO 30435 50688 81123
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 12029 20229 32258
vlakovi 13 1 14
teretna vozila 864 3679 4543
autobusi 76 278 354
plovila 6 21 27
zrakoplovi 3 54 57
UKUPNO 12991 24262 37253
 

Izlaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 28948 50204 79152
Željeznički 0 5 5
Riječni 0 504 504
Pomorski 13 612 625
Zračni 767 8558 9325
UKUPNO 29728 59883 89611
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 11996 22763 34759
vlakovi 10 0 10
teretna vozila 741 3376 4117
autobusi 88 288 376
plovila 6 28 34
zrakoplovi 2 41 43
UKUPNO 12843 26496 39339
 

Sveukupno

PUTNICI
Granični
prijelazi
SVEUKUPNO
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 28948 50204 79152
Željeznički 0 5 5
Riječni 0 504 504
Pomorski 13 612 625
Zračni 767 8558 9325
UKUPNO 29728 59883 89611
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta Sveukupno
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 11996 22763 34759
vlakovi 10 0 10
teretna vozila 741 3376 4117
autobusi 88 288 376
plovila 6 28 34
zrakoplovi 2 41 43
UKUPNO 12843 26496 39339