| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| Cestovni | 39953 | 38110 | 78063 | 28178 | 22438 | 50616 | 128679 |
| Željeznički | 10 | 9 | 19 | 7 | 5 | 12 | 31 |
| Riječni | 1 | 90 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| Pomorski | 2 | 50 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| Zračni | 621 | 1090 | 1711 | 1027 | 1160 | 2187 | 3898 |
| UKUPNO | 40587 | 39349 | 79936 | 29212 | 23603 | 52815 | 132751 |
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| osobni automobili | 15842 | 21765 | 37607 | 12691 | 14171 | 26862 | 64469 |
| vlakovi | 10 | 1 | 11 | 10 | 2 | 12 | 23 |
| teretna vozila | 1044 | 3662 | 4706 | 770 | 2306 | 3076 | 7782 |
| autobusi | 48 | 141 | 189 | 49 | 196 | 245 | 434 |
| plovila | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| zrakoplovi | 4 | 19 | 23 | 3 | 16 | 19 | 42 |
| UKUPNO | 16948 | 25596 | 42544 | 13523 | 16692 | 30215 | 72759 |
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 39953 | 38110 | 78063 | ||||
| Željeznički | 10 | 9 | 19 | ||||
| Riječni | 1 | 90 | 91 | ||||
| Pomorski | 2 | 50 | 52 | ||||
| Zračni | 621 | 1090 | 1711 | ||||
| UKUPNO | 40587 | 39349 | 79936 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 15842 | 21765 | 37607 | ||||
| vlakovi | 10 | 1 | 11 | ||||
| teretna vozila | 1044 | 3662 | 4706 | ||||
| autobusi | 48 | 141 | 189 | ||||
| plovila | 0 | 8 | 8 | ||||
| zrakoplovi | 4 | 19 | 23 | ||||
| UKUPNO | 16948 | 25596 | 42544 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 28178 | 22438 | 50616 | ||||
| Željeznički | 7 | 5 | 12 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 0 | 0 | 0 | ||||
| Zračni | 1027 | 1160 | 2187 | ||||
| UKUPNO | 29212 | 23603 | 52815 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 12691 | 14171 | 26862 | ||||
| vlakovi | 10 | 2 | 12 | ||||
| teretna vozila | 770 | 2306 | 3076 | ||||
| autobusi | 49 | 196 | 245 | ||||
| plovila | 0 | 1 | 1 | ||||
| zrakoplovi | 3 | 16 | 19 | ||||
| UKUPNO | 13523 | 16692 | 30215 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
SVEUKUPNO | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 28178 | 22438 | 50616 | ||||
| Željeznički | 7 | 5 | 12 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 0 | 0 | 0 | ||||
| Zračni | 1027 | 1160 | 2187 | ||||
| UKUPNO | 29212 | 23603 | 52815 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | Sveukupno | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 12691 | 14171 | 26862 | ||||
| vlakovi | 10 | 2 | 12 | ||||
| teretna vozila | 770 | 2306 | 3076 | ||||
| autobusi | 49 | 196 | 245 | ||||
| plovila | 0 | 1 | 1 | ||||
| zrakoplovi | 3 | 16 | 19 | ||||
| UKUPNO | 13523 | 16692 | 30215 | ||||