| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| Cestovni | 23368 | 24980 | 48348 | 26278 | 28242 | 54520 | 102868 |
| Željeznički | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riječni | 0 | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| Pomorski | 0 | 3 | 3 | 0 | 19 | 19 | 22 |
| Zračni | 800 | 4574 | 5374 | 839 | 4287 | 5126 | 10500 |
| UKUPNO | 24168 | 29669 | 53837 | 27117 | 32548 | 59665 | 113502 |
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| osobni automobili | 8475 | 10394 | 18869 | 10845 | 13175 | 24020 | 42889 |
| vlakovi | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| teretna vozila | 331 | 678 | 1009 | 397 | 1506 | 1903 | 2912 |
| autobusi | 58 | 220 | 278 | 62 | 168 | 230 | 508 |
| plovila | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 8 | 12 |
| zrakoplovi | 3 | 36 | 39 | 4 | 36 | 40 | 79 |
| UKUPNO | 8868 | 11334 | 20202 | 11310 | 14893 | 26203 | 46405 |
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 23368 | 24980 | 48348 | ||||
| Željeznički | 0 | 0 | 0 | ||||
| Riječni | 0 | 112 | 112 | ||||
| Pomorski | 0 | 3 | 3 | ||||
| Zračni | 800 | 4574 | 5374 | ||||
| UKUPNO | 24168 | 29669 | 53837 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 8475 | 10394 | 18869 | ||||
| vlakovi | 1 | 2 | 3 | ||||
| teretna vozila | 331 | 678 | 1009 | ||||
| autobusi | 58 | 220 | 278 | ||||
| plovila | 0 | 4 | 4 | ||||
| zrakoplovi | 3 | 36 | 39 | ||||
| UKUPNO | 8868 | 11334 | 20202 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 26278 | 28242 | 54520 | ||||
| Željeznički | 0 | 0 | 0 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 0 | 19 | 19 | ||||
| Zračni | 839 | 4287 | 5126 | ||||
| UKUPNO | 27117 | 32548 | 59665 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 10845 | 13175 | 24020 | ||||
| vlakovi | 2 | 0 | 2 | ||||
| teretna vozila | 397 | 1506 | 1903 | ||||
| autobusi | 62 | 168 | 230 | ||||
| plovila | 0 | 8 | 8 | ||||
| zrakoplovi | 4 | 36 | 40 | ||||
| UKUPNO | 11310 | 14893 | 26203 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
SVEUKUPNO | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 26278 | 28242 | 54520 | ||||
| Željeznički | 0 | 0 | 0 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 0 | 19 | 19 | ||||
| Zračni | 839 | 4287 | 5126 | ||||
| UKUPNO | 27117 | 32548 | 59665 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | Sveukupno | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 10845 | 13175 | 24020 | ||||
| vlakovi | 2 | 0 | 2 | ||||
| teretna vozila | 397 | 1506 | 1903 | ||||
| autobusi | 62 | 168 | 230 | ||||
| plovila | 0 | 8 | 8 | ||||
| zrakoplovi | 4 | 36 | 40 | ||||
| UKUPNO | 11310 | 14893 | 26203 | ||||