Dohvaćeni su najkasnije dodani podaci od 26. ožujka 2025. godine:

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
Cestovni 25799 22883 48682 24797 24027 48824 97506
Željeznički 0 0 0 0 0 0 0
Riječni 0 135 135 0 0 0 135
Pomorski 0 3 3 0 0 0 3
Zračni 505 893 1398 450 582 1032 2430
UKUPNO 26304 23914 50218 25247 24609 49856 100074
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 11820 13161 24981 11715 13475 25190 50171
vlakovi 3 1 4 0 1 1 5
teretna vozila 856 3958 4814 750 3289 4039 8853
autobusi 41 148 189 41 157 198 387
plovila 1 6 7 1 3 4 11
zrakoplovi 2 10 12 2 9 11 23
UKUPNO 12723 17284 30007 12509 16934 29443 59450

Ulaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 25799 22883 48682
Željeznički 0 0 0
Riječni 0 135 135
Pomorski 0 3 3
Zračni 505 893 1398
UKUPNO 26304 23914 50218
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 11820 13161 24981
vlakovi 3 1 4
teretna vozila 856 3958 4814
autobusi 41 148 189
plovila 1 6 7
zrakoplovi 2 10 12
UKUPNO 12723 17284 30007
 

Izlaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 24797 24027 48824
Željeznički 0 0 0
Riječni 0 0 0
Pomorski 0 0 0
Zračni 450 582 1032
UKUPNO 25247 24609 49856
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 11715 13475 25190
vlakovi 0 1 1
teretna vozila 750 3289 4039
autobusi 41 157 198
plovila 1 3 4
zrakoplovi 2 9 11
UKUPNO 12509 16934 29443
 

Sveukupno

PUTNICI
Granični
prijelazi
SVEUKUPNO
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 24797 24027 48824
Željeznički 0 0 0
Riječni 0 0 0
Pomorski 0 0 0
Zračni 450 582 1032
UKUPNO 25247 24609 49856
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta Sveukupno
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 11715 13475 25190
vlakovi 0 1 1
teretna vozila 750 3289 4039
autobusi 41 157 198
plovila 1 3 4
zrakoplovi 2 9 11
UKUPNO 12509 16934 29443