Dohvaćeni su najkasnije dodani podaci od 21. kolovoza 2026. godine:

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
Cestovni 41573 93919 135492 39289 61154 100443 235935
Željeznički 7 0 7 5 0 5 12
Riječni 0 0 0 0 0 0 0
Pomorski 9 579 588 7 215 222 810
Zračni 588 9713 10301 924 9804 10728 21029
UKUPNO 42177 104211 146388 40225 71173 111398 257786
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 13871 39930 53801 14461 30331 44792 98593
vlakovi 5 2 7 6 2 8 15
teretna vozila 669 2360 3029 747 3114 3861 6890
autobusi 70 331 401 72 281 353 754
plovila 5 20 25 3 14 17 42
zrakoplovi 4 63 67 5 33 38 105
UKUPNO 14624 42706 57330 15294 33775 49069 106399

Ulaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 41573 93919 135492
Željeznički 7 0 7
Riječni 0 0 0
Pomorski 9 579 588
Zračni 588 9713 10301
UKUPNO 42177 104211 146388
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 13871 39930 53801
vlakovi 5 2 7
teretna vozila 669 2360 3029
autobusi 70 331 401
plovila 5 20 25
zrakoplovi 4 63 67
UKUPNO 14624 42706 57330
 

Izlaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 39289 61154 100443
Željeznički 5 0 5
Riječni 0 0 0
Pomorski 7 215 222
Zračni 924 9804 10728
UKUPNO 40225 71173 111398
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 14461 30331 44792
vlakovi 6 2 8
teretna vozila 747 3114 3861
autobusi 72 281 353
plovila 3 14 17
zrakoplovi 5 33 38
UKUPNO 15294 33775 49069
 

Sveukupno

PUTNICI
Granični
prijelazi
SVEUKUPNO
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 39289 61154 100443
Željeznički 5 0 5
Riječni 0 0 0
Pomorski 7 215 222
Zračni 924 9804 10728
UKUPNO 40225 71173 111398
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta Sveukupno
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 14461 30331 44792
vlakovi 6 2 8
teretna vozila 747 3114 3861
autobusi 72 281 353
plovila 3 14 17
zrakoplovi 5 33 38
UKUPNO 15294 33775 49069