| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| Cestovni | 18864 | 20449 | 39313 | 18402 | 19406 | 37808 | 77121 |
| Željeznički | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riječni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pomorski | 3 | 2685 | 2688 | 2 | 2076 | 2078 | 4766 |
| Zračni | 475 | 5695 | 6170 | 746 | 5814 | 6560 | 12730 |
| UKUPNO | 19342 | 28829 | 48171 | 19150 | 27296 | 46446 | 94617 |
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| osobni automobili | 7568 | 10008 | 17576 | 7968 | 9864 | 17832 | 35408 |
| vlakovi | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| teretna vozila | 376 | 1475 | 1851 | 355 | 1285 | 1640 | 3491 |
| autobusi | 59 | 120 | 179 | 49 | 122 | 171 | 350 |
| plovila | 1 | 9 | 10 | 1 | 16 | 17 | 27 |
| zrakoplovi | 3 | 44 | 47 | 3 | 42 | 45 | 92 |
| UKUPNO | 8008 | 11657 | 19665 | 8377 | 11329 | 19706 | 39371 |
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 18864 | 20449 | 39313 | ||||
| Željeznički | 0 | 0 | 0 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 3 | 2685 | 2688 | ||||
| Zračni | 475 | 5695 | 6170 | ||||
| UKUPNO | 19342 | 28829 | 48171 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 7568 | 10008 | 17576 | ||||
| vlakovi | 1 | 1 | 2 | ||||
| teretna vozila | 376 | 1475 | 1851 | ||||
| autobusi | 59 | 120 | 179 | ||||
| plovila | 1 | 9 | 10 | ||||
| zrakoplovi | 3 | 44 | 47 | ||||
| UKUPNO | 8008 | 11657 | 19665 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 18402 | 19406 | 37808 | ||||
| Željeznički | 0 | 0 | 0 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 2 | 2076 | 2078 | ||||
| Zračni | 746 | 5814 | 6560 | ||||
| UKUPNO | 19150 | 27296 | 46446 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 7968 | 9864 | 17832 | ||||
| vlakovi | 1 | 0 | 1 | ||||
| teretna vozila | 355 | 1285 | 1640 | ||||
| autobusi | 49 | 122 | 171 | ||||
| plovila | 1 | 16 | 17 | ||||
| zrakoplovi | 3 | 42 | 45 | ||||
| UKUPNO | 8377 | 11329 | 19706 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
SVEUKUPNO | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 18402 | 19406 | 37808 | ||||
| Željeznički | 0 | 0 | 0 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 2 | 2076 | 2078 | ||||
| Zračni | 746 | 5814 | 6560 | ||||
| UKUPNO | 19150 | 27296 | 46446 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | Sveukupno | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 7968 | 9864 | 17832 | ||||
| vlakovi | 1 | 0 | 1 | ||||
| teretna vozila | 355 | 1285 | 1640 | ||||
| autobusi | 49 | 122 | 171 | ||||
| plovila | 1 | 16 | 17 | ||||
| zrakoplovi | 3 | 42 | 45 | ||||
| UKUPNO | 8377 | 11329 | 19706 | ||||