Dohvaćeni su najkasnije dodani podaci od 20. ožujka 2026. godine:

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
Cestovni 28791 23212 52003 30572 55700 86272 138275
Željeznički 5 0 5 0 0 0 5
Riječni 0 0 0 1 3 4 4
Pomorski 0 2 2 0 2 2 4
Zračni 541 993 1534 822 795 1617 3151
UKUPNO 29337 24207 53544 31395 56500 87895 141439
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 12215 14274 26489 14209 25809 40018 66507
vlakovi 3 1 4 2 2 4 8
teretna vozila 924 2980 3904 1055 4458 5513 9417
autobusi 43 222 265 40 212 252 517
plovila 0 5 5 0 7 7 12
zrakoplovi 3 10 13 6 10 16 29
UKUPNO 13188 17492 30680 15312 30498 45810 76490

Ulaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 28791 23212 52003
Željeznički 5 0 5
Riječni 0 0 0
Pomorski 0 2 2
Zračni 541 993 1534
UKUPNO 29337 24207 53544
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 12215 14274 26489
vlakovi 3 1 4
teretna vozila 924 2980 3904
autobusi 43 222 265
plovila 0 5 5
zrakoplovi 3 10 13
UKUPNO 13188 17492 30680
 

Izlaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 30572 55700 86272
Željeznički 0 0 0
Riječni 1 3 4
Pomorski 0 2 2
Zračni 822 795 1617
UKUPNO 31395 56500 87895
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 14209 25809 40018
vlakovi 2 2 4
teretna vozila 1055 4458 5513
autobusi 40 212 252
plovila 0 7 7
zrakoplovi 6 10 16
UKUPNO 15312 30498 45810
 

Sveukupno

PUTNICI
Granični
prijelazi
SVEUKUPNO
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 30572 55700 86272
Željeznički 0 0 0
Riječni 1 3 4
Pomorski 0 2 2
Zračni 822 795 1617
UKUPNO 31395 56500 87895
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta Sveukupno
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 14209 25809 40018
vlakovi 2 2 4
teretna vozila 1055 4458 5513
autobusi 40 212 252
plovila 0 7 7
zrakoplovi 6 10 16
UKUPNO 15312 30498 45810