Dohvaćeni su najkasnije dodani podaci od 6. listopada 2026. godine:

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
Cestovni 21237 25263 46500 19796 16263 36059 82559
Željeznički 0 3 3 0 3 3 6
Riječni 0 0 0 0 0 0 0
Pomorski 0 19 19 6 4662 4668 4687
Zračni 962 2086 3048 952 3201 4153 7201
UKUPNO 22199 27371 49570 20754 24129 44883 94453
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 9345 12574 21919 8169 8744 16913 38832
vlakovi 2 0 2 2 0 2 4
teretna vozila 654 2337 2991 530 1320 1850 4841
autobusi 59 155 214 50 155 205 419
plovila 5 9 14 5 10 15 29
zrakoplovi 8 24 32 6 27 33 65
UKUPNO 10073 15099 25172 8762 10256 19018 44190

Ulaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 21237 25263 46500
Željeznički 0 3 3
Riječni 0 0 0
Pomorski 0 19 19
Zračni 962 2086 3048
UKUPNO 22199 27371 49570
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 9345 12574 21919
vlakovi 2 0 2
teretna vozila 654 2337 2991
autobusi 59 155 214
plovila 5 9 14
zrakoplovi 8 24 32
UKUPNO 10073 15099 25172
 

Izlaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 19796 16263 36059
Željeznički 0 3 3
Riječni 0 0 0
Pomorski 6 4662 4668
Zračni 952 3201 4153
UKUPNO 20754 24129 44883
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 8169 8744 16913
vlakovi 2 0 2
teretna vozila 530 1320 1850
autobusi 50 155 205
plovila 5 10 15
zrakoplovi 6 27 33
UKUPNO 8762 10256 19018
 

Sveukupno

PUTNICI
Granični
prijelazi
SVEUKUPNO
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 19796 16263 36059
Željeznički 0 3 3
Riječni 0 0 0
Pomorski 6 4662 4668
Zračni 952 3201 4153
UKUPNO 20754 24129 44883
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta Sveukupno
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 8169 8744 16913
vlakovi 2 0 2
teretna vozila 530 1320 1850
autobusi 50 155 205
plovila 5 10 15
zrakoplovi 6 27 33
UKUPNO 8762 10256 19018