Dohvaćeni su najkasnije dodani podaci od 27. svibnja 2026. godine:

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
Cestovni 30778 36314 67092 29906 46224 76130 143222
Željeznički 4 6 10 0 5 5 15
Riječni 0 234 234 2 541 543 777
Pomorski 4 2203 2207 5 4542 4547 6754
Zračni 680 7161 7841 612 6016 6628 14469
UKUPNO 31466 45918 77384 30525 57328 87853 165237
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 12785 18235 31020 14918 20857 35775 66795
vlakovi 5 0 5 7 0 7 12
teretna vozila 899 3646 4545 957 3179 4136 8681
autobusi 96 275 371 84 302 386 757
plovila 3 19 22 3 14 17 39
zrakoplovi 3 50 53 2 50 52 105
UKUPNO 13791 22225 36016 15971 24402 40373 76389

Ulaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 30778 36314 67092
Željeznički 4 6 10
Riječni 0 234 234
Pomorski 4 2203 2207
Zračni 680 7161 7841
UKUPNO 31466 45918 77384
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 12785 18235 31020
vlakovi 5 0 5
teretna vozila 899 3646 4545
autobusi 96 275 371
plovila 3 19 22
zrakoplovi 3 50 53
UKUPNO 13791 22225 36016
 

Izlaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 29906 46224 76130
Željeznički 0 5 5
Riječni 2 541 543
Pomorski 5 4542 4547
Zračni 612 6016 6628
UKUPNO 30525 57328 87853
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 14918 20857 35775
vlakovi 7 0 7
teretna vozila 957 3179 4136
autobusi 84 302 386
plovila 3 14 17
zrakoplovi 2 50 52
UKUPNO 15971 24402 40373
 

Sveukupno

PUTNICI
Granični
prijelazi
SVEUKUPNO
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 29906 46224 76130
Željeznički 0 5 5
Riječni 2 541 543
Pomorski 5 4542 4547
Zračni 612 6016 6628
UKUPNO 30525 57328 87853
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta Sveukupno
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 14918 20857 35775
vlakovi 7 0 7
teretna vozila 957 3179 4136
autobusi 84 302 386
plovila 3 14 17
zrakoplovi 2 50 52
UKUPNO 15971 24402 40373