Dohvaćeni su najkasnije dodani podaci od 23. lipnja 2026. godine:

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
Cestovni 52449 51625 104074 40258 41809 82067 186141
Željeznički 20 17 37 12 18 30 67
Riječni 0 322 322 0 172 172 494
Pomorski 20 286 306 13 2760 2773 3079
Zračni 1068 6597 7665 917 6292 7209 14874
UKUPNO 53557 58847 112404 41200 51051 92251 204655
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 23220 23417 46637 17081 18887 35968 82605
vlakovi 12 1 13 8 0 8 21
teretna vozila 942 3362 4304 584 1646 2230 6534
autobusi 88 226 314 76 282 358 672
plovila 2 24 26 3 17 20 46
zrakoplovi 7 50 57 6 48 54 111
UKUPNO 24271 27080 51351 17758 20880 38638 89989

Ulaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 52449 51625 104074
Željeznički 20 17 37
Riječni 0 322 322
Pomorski 20 286 306
Zračni 1068 6597 7665
UKUPNO 53557 58847 112404
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 23220 23417 46637
vlakovi 12 1 13
teretna vozila 942 3362 4304
autobusi 88 226 314
plovila 2 24 26
zrakoplovi 7 50 57
UKUPNO 24271 27080 51351
 

Izlaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 40258 41809 82067
Željeznički 12 18 30
Riječni 0 172 172
Pomorski 13 2760 2773
Zračni 917 6292 7209
UKUPNO 41200 51051 92251
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 17081 18887 35968
vlakovi 8 0 8
teretna vozila 584 1646 2230
autobusi 76 282 358
plovila 3 17 20
zrakoplovi 6 48 54
UKUPNO 17758 20880 38638
 

Sveukupno

PUTNICI
Granični
prijelazi
SVEUKUPNO
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 40258 41809 82067
Željeznički 12 18 30
Riječni 0 172 172
Pomorski 13 2760 2773
Zračni 917 6292 7209
UKUPNO 41200 51051 92251
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta Sveukupno
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 17081 18887 35968
vlakovi 8 0 8
teretna vozila 584 1646 2230
autobusi 76 282 358
plovila 3 17 20
zrakoplovi 6 48 54
UKUPNO 17758 20880 38638