Dohvaćeni su najkasnije dodani podaci od 2. studenog 2026. godine:

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
Cestovni 47879 66962 114841 33115 29531 62646 177487
Željeznički 13 33 46 8 7 15 61
Riječni 0 0 0 0 0 0 0
Pomorski 1 882 883 1 1 2 885
Zračni 721 1133 1854 710 3275 3985 5839
UKUPNO 48614 69010 117624 33834 32814 66648 184272
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 18799 28656 47455 13145 14431 27576 75031
vlakovi 11 0 11 7 0 7 18
teretna vozila 540 2320 2860 359 840 1199 4059
autobusi 44 259 303 38 237 275 578
plovila 0 8 8 0 2 2 10
zrakoplovi 5 23 28 4 23 27 55
UKUPNO 19399 31266 50665 13553 15533 29086 79751

Ulaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 47879 66962 114841
Željeznički 13 33 46
Riječni 0 0 0
Pomorski 1 882 883
Zračni 721 1133 1854
UKUPNO 48614 69010 117624
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 18799 28656 47455
vlakovi 11 0 11
teretna vozila 540 2320 2860
autobusi 44 259 303
plovila 0 8 8
zrakoplovi 5 23 28
UKUPNO 19399 31266 50665
 

Izlaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 33115 29531 62646
Željeznički 8 7 15
Riječni 0 0 0
Pomorski 1 1 2
Zračni 710 3275 3985
UKUPNO 33834 32814 66648
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 13145 14431 27576
vlakovi 7 0 7
teretna vozila 359 840 1199
autobusi 38 237 275
plovila 0 2 2
zrakoplovi 4 23 27
UKUPNO 13553 15533 29086
 

Sveukupno

PUTNICI
Granični
prijelazi
SVEUKUPNO
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 33115 29531 62646
Željeznički 8 7 15
Riječni 0 0 0
Pomorski 1 1 2
Zračni 710 3275 3985
UKUPNO 33834 32814 66648
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta Sveukupno
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 13145 14431 27576
vlakovi 7 0 7
teretna vozila 359 840 1199
autobusi 38 237 275
plovila 0 2 2
zrakoplovi 4 23 27
UKUPNO 13553 15533 29086