Dohvaćeni su najkasnije dodani podaci od 11. svibnja 2026. godine:

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
Cestovni 42098 58411 100509 33368 41461 74829 175338
Željeznički 17 44 61 14 129 143 204
Riječni 0 503 503 0 172 172 675
Pomorski 0 5 5 8 2167 2175 2180
Zračni 1198 5168 6366 710 5636 6346 12712
UKUPNO 43313 64131 107444 34100 49565 83665 191109
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 16533 25673 42206 12243 18998 31241 73447
vlakovi 9 1 10 7 0 7 17
teretna vozila 473 2530 3003 293 920 1213 4216
autobusi 117 324 441 81 340 421 862
plovila 0 10 10 5 10 15 25
zrakoplovi 5 44 49 4 44 48 97
UKUPNO 17137 28582 45719 12633 20312 32945 78664

Ulaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 42098 58411 100509
Željeznički 17 44 61
Riječni 0 503 503
Pomorski 0 5 5
Zračni 1198 5168 6366
UKUPNO 43313 64131 107444
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 16533 25673 42206
vlakovi 9 1 10
teretna vozila 473 2530 3003
autobusi 117 324 441
plovila 0 10 10
zrakoplovi 5 44 49
UKUPNO 17137 28582 45719
 

Izlaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 33368 41461 74829
Željeznički 14 129 143
Riječni 0 172 172
Pomorski 8 2167 2175
Zračni 710 5636 6346
UKUPNO 34100 49565 83665
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 12243 18998 31241
vlakovi 7 0 7
teretna vozila 293 920 1213
autobusi 81 340 421
plovila 5 10 15
zrakoplovi 4 44 48
UKUPNO 12633 20312 32945
 

Sveukupno

PUTNICI
Granični
prijelazi
SVEUKUPNO
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 33368 41461 74829
Željeznički 14 129 143
Riječni 0 172 172
Pomorski 8 2167 2175
Zračni 710 5636 6346
UKUPNO 34100 49565 83665
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta Sveukupno
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 12243 18998 31241
vlakovi 7 0 7
teretna vozila 293 920 1213
autobusi 81 340 421
plovila 5 10 15
zrakoplovi 4 44 48
UKUPNO 12633 20312 32945