Dohvaćeni su najkasnije dodani podaci od 9. listopada 2026. godine:

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
Cestovni 12184 11508 23692 14095 14063 28158 51850
Željeznički 10 89 99 13 90 103 202
Riječni 0 0 0 0 0 0 0
Pomorski 0 33 33 1 4127 4128 4161
Zračni 569 5543 6112 1145 5949 7094 13206
UKUPNO 12763 17173 29936 15254 24229 39483 69419
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 4817 5235 10052 6650 7402 14052 24104
vlakovi 10 1 11 12 0 12 23
teretna vozila 304 1285 1589 377 1809 2186 3775
autobusi 23 114 137 31 91 122 259
plovila 5 2 7 2 3 5 12
zrakoplovi 5 46 51 5 47 52 103
UKUPNO 5164 6683 11847 7077 9352 16429 28276

Ulaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 12184 11508 23692
Željeznički 10 89 99
Riječni 0 0 0
Pomorski 0 33 33
Zračni 569 5543 6112
UKUPNO 12763 17173 29936
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 4817 5235 10052
vlakovi 10 1 11
teretna vozila 304 1285 1589
autobusi 23 114 137
plovila 5 2 7
zrakoplovi 5 46 51
UKUPNO 5164 6683 11847
 

Izlaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 14095 14063 28158
Željeznički 13 90 103
Riječni 0 0 0
Pomorski 1 4127 4128
Zračni 1145 5949 7094
UKUPNO 15254 24229 39483
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 6650 7402 14052
vlakovi 12 0 12
teretna vozila 377 1809 2186
autobusi 31 91 122
plovila 2 3 5
zrakoplovi 5 47 52
UKUPNO 7077 9352 16429
 

Sveukupno

PUTNICI
Granični
prijelazi
SVEUKUPNO
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 14095 14063 28158
Željeznički 13 90 103
Riječni 0 0 0
Pomorski 1 4127 4128
Zračni 1145 5949 7094
UKUPNO 15254 24229 39483
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta Sveukupno
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 6650 7402 14052
vlakovi 12 0 12
teretna vozila 377 1809 2186
autobusi 31 91 122
plovila 2 3 5
zrakoplovi 5 47 52
UKUPNO 7077 9352 16429