| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| Cestovni | 36536 | 38982 | 75518 | 47000 | 75392 | 122392 | 197910 |
| Željeznički | 3 | 162 | 165 | 0 | 1 | 1 | 166 |
| Riječni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pomorski | 0 | 11 | 11 | 0 | 1705 | 1705 | 1716 |
| Zračni | 734 | 4548 | 5282 | 444 | 5444 | 5888 | 11170 |
| UKUPNO | 37273 | 43703 | 80976 | 47444 | 82542 | 129986 | 210962 |
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| osobni automobili | 13527 | 17708 | 31235 | 17016 | 32334 | 49350 | 80585 |
| vlakovi | 11 | 2 | 13 | 10 | 0 | 10 | 23 |
| teretna vozila | 494 | 1375 | 1869 | 646 | 2682 | 3328 | 5197 |
| autobusi | 90 | 369 | 459 | 101 | 404 | 505 | 964 |
| plovila | 1 | 6 | 7 | 0 | 5 | 5 | 12 |
| zrakoplovi | 2 | 32 | 34 | 3 | 18 | 21 | 55 |
| UKUPNO | 14125 | 19492 | 33617 | 17776 | 35443 | 53219 | 86836 |
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 36536 | 38982 | 75518 | ||||
| Željeznički | 3 | 162 | 165 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 0 | 11 | 11 | ||||
| Zračni | 734 | 4548 | 5282 | ||||
| UKUPNO | 37273 | 43703 | 80976 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 13527 | 17708 | 31235 | ||||
| vlakovi | 11 | 2 | 13 | ||||
| teretna vozila | 494 | 1375 | 1869 | ||||
| autobusi | 90 | 369 | 459 | ||||
| plovila | 1 | 6 | 7 | ||||
| zrakoplovi | 2 | 32 | 34 | ||||
| UKUPNO | 14125 | 19492 | 33617 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 47000 | 75392 | 122392 | ||||
| Željeznički | 0 | 1 | 1 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 0 | 1705 | 1705 | ||||
| Zračni | 444 | 5444 | 5888 | ||||
| UKUPNO | 47444 | 82542 | 129986 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 17016 | 32334 | 49350 | ||||
| vlakovi | 10 | 0 | 10 | ||||
| teretna vozila | 646 | 2682 | 3328 | ||||
| autobusi | 101 | 404 | 505 | ||||
| plovila | 0 | 5 | 5 | ||||
| zrakoplovi | 3 | 18 | 21 | ||||
| UKUPNO | 17776 | 35443 | 53219 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
SVEUKUPNO | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 47000 | 75392 | 122392 | ||||
| Željeznički | 0 | 1 | 1 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 0 | 1705 | 1705 | ||||
| Zračni | 444 | 5444 | 5888 | ||||
| UKUPNO | 47444 | 82542 | 129986 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | Sveukupno | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 17016 | 32334 | 49350 | ||||
| vlakovi | 10 | 0 | 10 | ||||
| teretna vozila | 646 | 2682 | 3328 | ||||
| autobusi | 101 | 404 | 505 | ||||
| plovila | 0 | 5 | 5 | ||||
| zrakoplovi | 3 | 18 | 21 | ||||
| UKUPNO | 17776 | 35443 | 53219 | ||||