| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| Cestovni | 30475 | 23498 | 53973 | 33346 | 30724 | 64070 | 118043 |
| Željeznički | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Riječni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pomorski | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Zračni | 804 | 2586 | 3390 | 953 | 889 | 1842 | 5232 |
| UKUPNO | 31283 | 26087 | 57370 | 34299 | 31616 | 65915 | 123285 |
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| osobni automobili | 13137 | 14348 | 27485 | 13830 | 16689 | 30519 | 58004 |
| vlakovi | 9 | 1 | 10 | 7 | 2 | 9 | 19 |
| teretna vozila | 905 | 3683 | 4588 | 831 | 3477 | 4308 | 8896 |
| autobusi | 39 | 157 | 196 | 40 | 184 | 224 | 420 |
| plovila | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 12 |
| zrakoplovi | 1 | 22 | 23 | 2 | 22 | 24 | 47 |
| UKUPNO | 14092 | 18216 | 32308 | 14711 | 20379 | 35090 | 67398 |
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 30475 | 23498 | 53973 | ||||
| Željeznički | 4 | 0 | 4 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 0 | 3 | 3 | ||||
| Zračni | 804 | 2586 | 3390 | ||||
| UKUPNO | 31283 | 26087 | 57370 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 13137 | 14348 | 27485 | ||||
| vlakovi | 9 | 1 | 10 | ||||
| teretna vozila | 905 | 3683 | 4588 | ||||
| autobusi | 39 | 157 | 196 | ||||
| plovila | 1 | 5 | 6 | ||||
| zrakoplovi | 1 | 22 | 23 | ||||
| UKUPNO | 14092 | 18216 | 32308 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 33346 | 30724 | 64070 | ||||
| Željeznički | 0 | 0 | 0 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 0 | 3 | 3 | ||||
| Zračni | 953 | 889 | 1842 | ||||
| UKUPNO | 34299 | 31616 | 65915 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 13830 | 16689 | 30519 | ||||
| vlakovi | 7 | 2 | 9 | ||||
| teretna vozila | 831 | 3477 | 4308 | ||||
| autobusi | 40 | 184 | 224 | ||||
| plovila | 1 | 5 | 6 | ||||
| zrakoplovi | 2 | 22 | 24 | ||||
| UKUPNO | 14711 | 20379 | 35090 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
SVEUKUPNO | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 33346 | 30724 | 64070 | ||||
| Željeznički | 0 | 0 | 0 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 0 | 3 | 3 | ||||
| Zračni | 953 | 889 | 1842 | ||||
| UKUPNO | 34299 | 31616 | 65915 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | Sveukupno | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 13830 | 16689 | 30519 | ||||
| vlakovi | 7 | 2 | 9 | ||||
| teretna vozila | 831 | 3477 | 4308 | ||||
| autobusi | 40 | 184 | 224 | ||||
| plovila | 1 | 5 | 6 | ||||
| zrakoplovi | 2 | 22 | 24 | ||||
| UKUPNO | 14711 | 20379 | 35090 | ||||