Dohvaćeni su najkasnije dodani podaci od 17. svibnja 2026. godine:

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
Cestovni 38215 46031 84246 38713 39901 78614 162860
Željeznički 16 5 21 24 7 31 52
Riječni 0 161 161 0 0 0 161
Pomorski 1 962 963 1 319 320 1283
Zračni 474 6592 7066 404 5464 5868 12934
UKUPNO 38706 53751 92457 39142 45691 84833 177290
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 15361 21868 37229 16652 18938 35590 72819
vlakovi 13 2 15 16 1 17 32
teretna vozila 487 1487 1974 536 2507 3043 5017
autobusi 97 322 419 95 273 368 787
plovila 0 5 5 0 5 5 10
zrakoplovi 3 45 48 4 45 49 97
UKUPNO 15961 23729 39690 17303 21769 39072 78762

Ulaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 38215 46031 84246
Željeznički 16 5 21
Riječni 0 161 161
Pomorski 1 962 963
Zračni 474 6592 7066
UKUPNO 38706 53751 92457
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 15361 21868 37229
vlakovi 13 2 15
teretna vozila 487 1487 1974
autobusi 97 322 419
plovila 0 5 5
zrakoplovi 3 45 48
UKUPNO 15961 23729 39690
 

Izlaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 38713 39901 78614
Željeznički 24 7 31
Riječni 0 0 0
Pomorski 1 319 320
Zračni 404 5464 5868
UKUPNO 39142 45691 84833
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 16652 18938 35590
vlakovi 16 1 17
teretna vozila 536 2507 3043
autobusi 95 273 368
plovila 0 5 5
zrakoplovi 4 45 49
UKUPNO 17303 21769 39072
 

Sveukupno

PUTNICI
Granični
prijelazi
SVEUKUPNO
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 38713 39901 78614
Željeznički 24 7 31
Riječni 0 0 0
Pomorski 1 319 320
Zračni 404 5464 5868
UKUPNO 39142 45691 84833
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta Sveukupno
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 16652 18938 35590
vlakovi 16 1 17
teretna vozila 536 2507 3043
autobusi 95 273 368
plovila 0 5 5
zrakoplovi 4 45 49
UKUPNO 17303 21769 39072