| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| Cestovni | 45105 | 54690 | 99795 | 37616 | 64167 | 101783 | 201578 |
| Željeznički | 6 | 13 | 19 | 3 | 96 | 99 | 118 |
| Riječni | 0 | 269 | 269 | 0 | 276 | 276 | 545 |
| Pomorski | 5 | 2 | 7 | 2 | 950 | 952 | 959 |
| Zračni | 1110 | 8806 | 9916 | 643 | 7347 | 7990 | 17906 |
| UKUPNO | 46226 | 63780 | 110006 | 38264 | 72836 | 111100 | 221106 |
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| osobni automobili | 16396 | 24672 | 41068 | 12755 | 27000 | 39755 | 80823 |
| vlakovi | 9 | 2 | 11 | 9 | 0 | 9 | 20 |
| teretna vozila | 454 | 2237 | 2691 | 357 | 1458 | 1815 | 4506 |
| autobusi | 189 | 318 | 507 | 135 | 375 | 510 | 1017 |
| plovila | 1 | 12 | 13 | 6 | 20 | 26 | 39 |
| zrakoplovi | 5 | 57 | 62 | 7 | 51 | 58 | 120 |
| UKUPNO | 17054 | 27298 | 44352 | 13269 | 28904 | 42173 | 86525 |
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 45105 | 54690 | 99795 | ||||
| Željeznički | 6 | 13 | 19 | ||||
| Riječni | 0 | 269 | 269 | ||||
| Pomorski | 5 | 2 | 7 | ||||
| Zračni | 1110 | 8806 | 9916 | ||||
| UKUPNO | 46226 | 63780 | 110006 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 16396 | 24672 | 41068 | ||||
| vlakovi | 9 | 2 | 11 | ||||
| teretna vozila | 454 | 2237 | 2691 | ||||
| autobusi | 189 | 318 | 507 | ||||
| plovila | 1 | 12 | 13 | ||||
| zrakoplovi | 5 | 57 | 62 | ||||
| UKUPNO | 17054 | 27298 | 44352 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 37616 | 64167 | 101783 | ||||
| Željeznički | 3 | 96 | 99 | ||||
| Riječni | 0 | 276 | 276 | ||||
| Pomorski | 2 | 950 | 952 | ||||
| Zračni | 643 | 7347 | 7990 | ||||
| UKUPNO | 38264 | 72836 | 111100 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 12755 | 27000 | 39755 | ||||
| vlakovi | 9 | 0 | 9 | ||||
| teretna vozila | 357 | 1458 | 1815 | ||||
| autobusi | 135 | 375 | 510 | ||||
| plovila | 6 | 20 | 26 | ||||
| zrakoplovi | 7 | 51 | 58 | ||||
| UKUPNO | 13269 | 28904 | 42173 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
SVEUKUPNO | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 37616 | 64167 | 101783 | ||||
| Željeznički | 3 | 96 | 99 | ||||
| Riječni | 0 | 276 | 276 | ||||
| Pomorski | 2 | 950 | 952 | ||||
| Zračni | 643 | 7347 | 7990 | ||||
| UKUPNO | 38264 | 72836 | 111100 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | Sveukupno | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 12755 | 27000 | 39755 | ||||
| vlakovi | 9 | 0 | 9 | ||||
| teretna vozila | 357 | 1458 | 1815 | ||||
| autobusi | 135 | 375 | 510 | ||||
| plovila | 6 | 20 | 26 | ||||
| zrakoplovi | 7 | 51 | 58 | ||||
| UKUPNO | 13269 | 28904 | 42173 | ||||