Dohvaćeni su najkasnije dodani podaci od 10. srpnja 2025. godine:

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
Cestovni 32436 50372 82808 34335 66176 100511 183319
Željeznički 6 0 6 0 0 0 6
Riječni 0 455 455 0 275 275 730
Pomorski 1 445 446 7 3125 3132 3578
Zračni 810 6653 7463 775 6412 7187 14650
UKUPNO 33253 57925 91178 35117 75988 111105 202283
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 14071 21663 35734 15229 26100 41329 77063
vlakovi 2 2 4 1 3 4 8
teretna vozila 845 3609 4454 819 3847 4666 9120
autobusi 67 327 394 68 275 343 737
plovila 0 8 8 1 18 19 27
zrakoplovi 7 49 56 8 44 52 108
UKUPNO 14992 25658 40650 16126 30287 46413 87063

Ulaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 32436 50372 82808
Željeznički 6 0 6
Riječni 0 455 455
Pomorski 1 445 446
Zračni 810 6653 7463
UKUPNO 33253 57925 91178
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 14071 21663 35734
vlakovi 2 2 4
teretna vozila 845 3609 4454
autobusi 67 327 394
plovila 0 8 8
zrakoplovi 7 49 56
UKUPNO 14992 25658 40650
 

Izlaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 34335 66176 100511
Željeznički 0 0 0
Riječni 0 275 275
Pomorski 7 3125 3132
Zračni 775 6412 7187
UKUPNO 35117 75988 111105
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 15229 26100 41329
vlakovi 1 3 4
teretna vozila 819 3847 4666
autobusi 68 275 343
plovila 1 18 19
zrakoplovi 8 44 52
UKUPNO 16126 30287 46413
 

Sveukupno

PUTNICI
Granični
prijelazi
SVEUKUPNO
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 34335 66176 100511
Željeznički 0 0 0
Riječni 0 275 275
Pomorski 7 3125 3132
Zračni 775 6412 7187
UKUPNO 35117 75988 111105
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta Sveukupno
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 15229 26100 41329
vlakovi 1 3 4
teretna vozila 819 3847 4666
autobusi 68 275 343
plovila 1 18 19
zrakoplovi 8 44 52
UKUPNO 16126 30287 46413