Dohvaćeni su najkasnije dodani podaci od 15. svibnja 2026. godine:

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
Cestovni 31784 33085 64869 37293 59311 96604 161473
Željeznički 11 101 112 6 76 82 194
Riječni 0 448 448 0 469 469 917
Pomorski 0 1781 1781 0 6 6 1787
Zračni 570 7344 7914 839 5184 6023 13937
UKUPNO 32365 42759 75124 38138 65046 103184 178308
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 13553 16959 30512 14811 28283 43094 73606
vlakovi 7 3 10 6 3 9 19
teretna vozila 813 2915 3728 947 4220 5167 8895
autobusi 88 291 379 104 297 401 780
plovila 5 16 21 2 13 15 36
zrakoplovi 6 53 59 4 53 57 116
UKUPNO 14472 20237 34709 15874 32869 48743 83452

Ulaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 31784 33085 64869
Željeznički 11 101 112
Riječni 0 448 448
Pomorski 0 1781 1781
Zračni 570 7344 7914
UKUPNO 32365 42759 75124
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 13553 16959 30512
vlakovi 7 3 10
teretna vozila 813 2915 3728
autobusi 88 291 379
plovila 5 16 21
zrakoplovi 6 53 59
UKUPNO 14472 20237 34709
 

Izlaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 37293 59311 96604
Željeznički 6 76 82
Riječni 0 469 469
Pomorski 0 6 6
Zračni 839 5184 6023
UKUPNO 38138 65046 103184
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 14811 28283 43094
vlakovi 6 3 9
teretna vozila 947 4220 5167
autobusi 104 297 401
plovila 2 13 15
zrakoplovi 4 53 57
UKUPNO 15874 32869 48743
 

Sveukupno

PUTNICI
Granični
prijelazi
SVEUKUPNO
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 37293 59311 96604
Željeznički 6 76 82
Riječni 0 469 469
Pomorski 0 6 6
Zračni 839 5184 6023
UKUPNO 38138 65046 103184
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta Sveukupno
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 14811 28283 43094
vlakovi 6 3 9
teretna vozila 947 4220 5167
autobusi 104 297 401
plovila 2 13 15
zrakoplovi 4 53 57
UKUPNO 15874 32869 48743