Dohvaćeni su najkasnije dodani podaci od 12. studenog 2026. godine:

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
Cestovni 28605 29545 58150 28510 24589 53099 111249
Željeznički 4 0 4 0 15 15 19
Riječni 0 0 0 0 0 0 0
Pomorski 2 44 46 2 58 60 106
Zračni 561 722 1283 910 568 1478 2761
UKUPNO 29172 30311 59483 29422 25230 54652 114135
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 11962 16015 27977 12988 14909 27897 55874
vlakovi 10 1 11 11 2 13 24
teretna vozila 788 3174 3962 843 3465 4308 8270
autobusi 38 219 257 36 161 197 454
plovila 2 9 11 2 6 8 19
zrakoplovi 5 6 11 4 9 13 24
UKUPNO 12805 19424 32229 13884 18552 32436 64665

Ulaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 28605 29545 58150
Željeznički 4 0 4
Riječni 0 0 0
Pomorski 2 44 46
Zračni 561 722 1283
UKUPNO 29172 30311 59483
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 11962 16015 27977
vlakovi 10 1 11
teretna vozila 788 3174 3962
autobusi 38 219 257
plovila 2 9 11
zrakoplovi 5 6 11
UKUPNO 12805 19424 32229
 

Izlaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 28510 24589 53099
Željeznički 0 15 15
Riječni 0 0 0
Pomorski 2 58 60
Zračni 910 568 1478
UKUPNO 29422 25230 54652
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 12988 14909 27897
vlakovi 11 2 13
teretna vozila 843 3465 4308
autobusi 36 161 197
plovila 2 6 8
zrakoplovi 4 9 13
UKUPNO 13884 18552 32436
 

Sveukupno

PUTNICI
Granični
prijelazi
SVEUKUPNO
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 28510 24589 53099
Željeznički 0 15 15
Riječni 0 0 0
Pomorski 2 58 60
Zračni 910 568 1478
UKUPNO 29422 25230 54652
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta Sveukupno
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 12988 14909 27897
vlakovi 11 2 13
teretna vozila 843 3465 4308
autobusi 36 161 197
plovila 2 6 8
zrakoplovi 4 9 13
UKUPNO 13884 18552 32436