Dohvaćeni su najkasnije dodani podaci od 11. rujna 2026. godine:

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
Cestovni 31469 48811 80280 32475 47409 79884 160164
Željeznički 7 5 12 7 5 12 24
Riječni 0 122 122 0 0 0 122
Pomorski 1 1911 1912 0 180 180 2092
Zračni 506 8799 9305 865 8606 9471 18776
UKUPNO 31983 59648 91631 33347 56200 89547 181178
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 13724 23115 36839 14428 23730 38158 74997
vlakovi 15 1 16 15 0 15 31
teretna vozila 862 3274 4136 878 3867 4745 8881
autobusi 96 280 376 109 278 387 763
plovila 5 12 17 1 13 14 31
zrakoplovi 4 61 65 1 52 53 118
UKUPNO 14706 26743 41449 15432 27940 43372 84821

Ulaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 31469 48811 80280
Željeznički 7 5 12
Riječni 0 122 122
Pomorski 1 1911 1912
Zračni 506 8799 9305
UKUPNO 31983 59648 91631
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 13724 23115 36839
vlakovi 15 1 16
teretna vozila 862 3274 4136
autobusi 96 280 376
plovila 5 12 17
zrakoplovi 4 61 65
UKUPNO 14706 26743 41449
 

Izlaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 32475 47409 79884
Željeznički 7 5 12
Riječni 0 0 0
Pomorski 0 180 180
Zračni 865 8606 9471
UKUPNO 33347 56200 89547
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 14428 23730 38158
vlakovi 15 0 15
teretna vozila 878 3867 4745
autobusi 109 278 387
plovila 1 13 14
zrakoplovi 1 52 53
UKUPNO 15432 27940 43372
 

Sveukupno

PUTNICI
Granični
prijelazi
SVEUKUPNO
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 32475 47409 79884
Željeznički 7 5 12
Riječni 0 0 0
Pomorski 0 180 180
Zračni 865 8606 9471
UKUPNO 33347 56200 89547
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta Sveukupno
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 14428 23730 38158
vlakovi 15 0 15
teretna vozila 878 3867 4745
autobusi 109 278 387
plovila 1 13 14
zrakoplovi 1 52 53
UKUPNO 15432 27940 43372