| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| Cestovni | 37469 | 40179 | 77648 | 42898 | 48724 | 91622 | 169270 |
| Željeznički | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 9 |
| Riječni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pomorski | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Zračni | 549 | 841 | 1390 | 590 | 966 | 1556 | 2946 |
| UKUPNO | 38023 | 41021 | 79044 | 43490 | 49692 | 93182 | 172226 |
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| osobni automobili | 14441 | 19279 | 33720 | 16969 | 22852 | 39821 | 73541 |
| vlakovi | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| teretna vozila | 435 | 1334 | 1769 | 587 | 2884 | 3471 | 5240 |
| autobusi | 31 | 261 | 292 | 53 | 223 | 276 | 568 |
| plovila | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| zrakoplovi | 3 | 9 | 12 | 4 | 9 | 13 | 25 |
| UKUPNO | 14911 | 20889 | 35800 | 17614 | 25970 | 43584 | 79384 |
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 37469 | 40179 | 77648 | ||||
| Željeznički | 5 | 0 | 5 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 0 | 1 | 1 | ||||
| Zračni | 549 | 841 | 1390 | ||||
| UKUPNO | 38023 | 41021 | 79044 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 14441 | 19279 | 33720 | ||||
| vlakovi | 1 | 2 | 3 | ||||
| teretna vozila | 435 | 1334 | 1769 | ||||
| autobusi | 31 | 261 | 292 | ||||
| plovila | 0 | 4 | 4 | ||||
| zrakoplovi | 3 | 9 | 12 | ||||
| UKUPNO | 14911 | 20889 | 35800 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 42898 | 48724 | 91622 | ||||
| Željeznički | 2 | 2 | 4 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 0 | 0 | 0 | ||||
| Zračni | 590 | 966 | 1556 | ||||
| UKUPNO | 43490 | 49692 | 93182 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 16969 | 22852 | 39821 | ||||
| vlakovi | 1 | 0 | 1 | ||||
| teretna vozila | 587 | 2884 | 3471 | ||||
| autobusi | 53 | 223 | 276 | ||||
| plovila | 0 | 2 | 2 | ||||
| zrakoplovi | 4 | 9 | 13 | ||||
| UKUPNO | 17614 | 25970 | 43584 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
SVEUKUPNO | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 42898 | 48724 | 91622 | ||||
| Željeznički | 2 | 2 | 4 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 0 | 0 | 0 | ||||
| Zračni | 590 | 966 | 1556 | ||||
| UKUPNO | 43490 | 49692 | 93182 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | Sveukupno | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 16969 | 22852 | 39821 | ||||
| vlakovi | 1 | 0 | 1 | ||||
| teretna vozila | 587 | 2884 | 3471 | ||||
| autobusi | 53 | 223 | 276 | ||||
| plovila | 0 | 2 | 2 | ||||
| zrakoplovi | 4 | 9 | 13 | ||||
| UKUPNO | 17614 | 25970 | 43584 | ||||