Dohvaćeni su najkasnije dodani podaci od 1. lipnja 2026. godine:

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
Cestovni 47385 79596 126981 31114 50882 81996 208977
Željeznički 10 50 60 10 173 183 243
Riječni 0 807 807 0 488 488 1295
Pomorski 4 219 223 13 2288 2301 2524
Zračni 1038 7210 8248 678 9132 9810 18058
UKUPNO 48437 87882 136319 31815 62963 94778 231097
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 18126 33897 52023 9982 24501 34483 86506
vlakovi 10 2 12 10 4 14 26
teretna vozila 622 2242 2864 270 968 1238 4102
autobusi 141 345 486 64 321 385 871
plovila 1 15 16 10 17 27 43
zrakoplovi 5 59 64 6 62 68 132
UKUPNO 18905 36560 55465 10342 25873 36215 91680

Ulaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 47385 79596 126981
Željeznički 10 50 60
Riječni 0 807 807
Pomorski 4 219 223
Zračni 1038 7210 8248
UKUPNO 48437 87882 136319
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 18126 33897 52023
vlakovi 10 2 12
teretna vozila 622 2242 2864
autobusi 141 345 486
plovila 1 15 16
zrakoplovi 5 59 64
UKUPNO 18905 36560 55465
 

Izlaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 31114 50882 81996
Željeznički 10 173 183
Riječni 0 488 488
Pomorski 13 2288 2301
Zračni 678 9132 9810
UKUPNO 31815 62963 94778
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 9982 24501 34483
vlakovi 10 4 14
teretna vozila 270 968 1238
autobusi 64 321 385
plovila 10 17 27
zrakoplovi 6 62 68
UKUPNO 10342 25873 36215
 

Sveukupno

PUTNICI
Granični
prijelazi
SVEUKUPNO
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 31114 50882 81996
Željeznički 10 173 183
Riječni 0 488 488
Pomorski 13 2288 2301
Zračni 678 9132 9810
UKUPNO 31815 62963 94778
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta Sveukupno
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 9982 24501 34483
vlakovi 10 4 14
teretna vozila 270 968 1238
autobusi 64 321 385
plovila 10 17 27
zrakoplovi 6 62 68
UKUPNO 10342 25873 36215