Dohvaćeni su najkasnije dodani podaci od 26. travnja 2025. godine:

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
Cestovni 37138 62649 99787 40985 64626 105611 205398
Željeznički 0 0 0 0 0 0 0
Riječni 0 0 0 0 590 590 590
Pomorski 1 15 16 2 2355 2357 2373
Zračni 780 2863 3643 686 3149 3835 7478
UKUPNO 37919 65527 103446 41673 70720 112393 215839
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 13128 27133 40261 16671 29088 45759 86020
vlakovi 0 2 2 0 1 1 3
teretna vozila 756 2806 3562 972 4062 5034 8596
autobusi 76 312 388 93 269 362 750
plovila 2 5 7 1 8 9 16
zrakoplovi 7 24 31 5 26 31 62
UKUPNO 13969 30282 44251 17742 33454 51196 95447

Ulaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 37138 62649 99787
Željeznički 0 0 0
Riječni 0 0 0
Pomorski 1 15 16
Zračni 780 2863 3643
UKUPNO 37919 65527 103446
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 13128 27133 40261
vlakovi 0 2 2
teretna vozila 756 2806 3562
autobusi 76 312 388
plovila 2 5 7
zrakoplovi 7 24 31
UKUPNO 13969 30282 44251
 

Izlaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 40985 64626 105611
Željeznički 0 0 0
Riječni 0 590 590
Pomorski 2 2355 2357
Zračni 686 3149 3835
UKUPNO 41673 70720 112393
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 16671 29088 45759
vlakovi 0 1 1
teretna vozila 972 4062 5034
autobusi 93 269 362
plovila 1 8 9
zrakoplovi 5 26 31
UKUPNO 17742 33454 51196
 

Sveukupno

PUTNICI
Granični
prijelazi
SVEUKUPNO
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 40985 64626 105611
Željeznički 0 0 0
Riječni 0 590 590
Pomorski 2 2355 2357
Zračni 686 3149 3835
UKUPNO 41673 70720 112393
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta Sveukupno
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 16671 29088 45759
vlakovi 0 1 1
teretna vozila 972 4062 5034
autobusi 93 269 362
plovila 1 8 9
zrakoplovi 5 26 31
UKUPNO 17742 33454 51196