Dohvaćeni su najkasnije dodani podaci od 7. travnja 2026. godine:

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
Cestovni 59737 88771 148508 36097 26126 62223 210731
Željeznički 9 0 9 11 15 26 35
Riječni 0 170 170 0 354 354 524
Pomorski 0 4 4 0 0 0 4
Zračni 1577 1871 3448 775 1952 2727 6175
UKUPNO 61323 90816 152139 36883 28447 65330 217469
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 20504 38430 58934 12781 13636 26417 85351
vlakovi 7 0 7 8 0 8 15
teretna vozila 840 3003 3843 427 598 1025 4868
autobusi 47 282 329 44 231 275 604
plovila 0 5 5 0 5 5 10
zrakoplovi 6 18 24 4 15 19 43
UKUPNO 21404 41738 63142 13264 14485 27749 90891

Ulaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 59737 88771 148508
Željeznički 9 0 9
Riječni 0 170 170
Pomorski 0 4 4
Zračni 1577 1871 3448
UKUPNO 61323 90816 152139
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 20504 38430 58934
vlakovi 7 0 7
teretna vozila 840 3003 3843
autobusi 47 282 329
plovila 0 5 5
zrakoplovi 6 18 24
UKUPNO 21404 41738 63142
 

Izlaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 36097 26126 62223
Željeznički 11 15 26
Riječni 0 354 354
Pomorski 0 0 0
Zračni 775 1952 2727
UKUPNO 36883 28447 65330
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 12781 13636 26417
vlakovi 8 0 8
teretna vozila 427 598 1025
autobusi 44 231 275
plovila 0 5 5
zrakoplovi 4 15 19
UKUPNO 13264 14485 27749
 

Sveukupno

PUTNICI
Granični
prijelazi
SVEUKUPNO
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 36097 26126 62223
Željeznički 11 15 26
Riječni 0 354 354
Pomorski 0 0 0
Zračni 775 1952 2727
UKUPNO 36883 28447 65330
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta Sveukupno
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 12781 13636 26417
vlakovi 8 0 8
teretna vozila 427 598 1025
autobusi 44 231 275
plovila 0 5 5
zrakoplovi 4 15 19
UKUPNO 13264 14485 27749