| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| Cestovni | 17265 | 15341 | 32606 | 25248 | 40231 | 65479 | 98085 |
| Željeznički | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riječni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pomorski | 0 | 10 | 10 | 2 | 5 | 7 | 17 |
| Zračni | 1184 | 2863 | 4047 | 1003 | 3952 | 4955 | 9002 |
| UKUPNO | 18449 | 18214 | 36663 | 26253 | 44188 | 70441 | 107104 |
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| osobni automobili | 6839 | 8046 | 14885 | 9552 | 17832 | 27384 | 42269 |
| vlakovi | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| teretna vozila | 441 | 965 | 1406 | 671 | 1950 | 2621 | 4027 |
| autobusi | 38 | 196 | 234 | 57 | 153 | 210 | 444 |
| plovila | 3 | 7 | 10 | 2 | 7 | 9 | 19 |
| zrakoplovi | 6 | 29 | 35 | 5 | 29 | 34 | 69 |
| UKUPNO | 7328 | 9243 | 16571 | 10288 | 19972 | 30260 | 46831 |
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 17265 | 15341 | 32606 | ||||
| Željeznički | 0 | 0 | 0 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 0 | 10 | 10 | ||||
| Zračni | 1184 | 2863 | 4047 | ||||
| UKUPNO | 18449 | 18214 | 36663 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 6839 | 8046 | 14885 | ||||
| vlakovi | 1 | 0 | 1 | ||||
| teretna vozila | 441 | 965 | 1406 | ||||
| autobusi | 38 | 196 | 234 | ||||
| plovila | 3 | 7 | 10 | ||||
| zrakoplovi | 6 | 29 | 35 | ||||
| UKUPNO | 7328 | 9243 | 16571 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 25248 | 40231 | 65479 | ||||
| Željeznički | 0 | 0 | 0 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 2 | 5 | 7 | ||||
| Zračni | 1003 | 3952 | 4955 | ||||
| UKUPNO | 26253 | 44188 | 70441 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 9552 | 17832 | 27384 | ||||
| vlakovi | 1 | 1 | 2 | ||||
| teretna vozila | 671 | 1950 | 2621 | ||||
| autobusi | 57 | 153 | 210 | ||||
| plovila | 2 | 7 | 9 | ||||
| zrakoplovi | 5 | 29 | 34 | ||||
| UKUPNO | 10288 | 19972 | 30260 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
SVEUKUPNO | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 25248 | 40231 | 65479 | ||||
| Željeznički | 0 | 0 | 0 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 2 | 5 | 7 | ||||
| Zračni | 1003 | 3952 | 4955 | ||||
| UKUPNO | 26253 | 44188 | 70441 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | Sveukupno | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 9552 | 17832 | 27384 | ||||
| vlakovi | 1 | 1 | 2 | ||||
| teretna vozila | 671 | 1950 | 2621 | ||||
| autobusi | 57 | 153 | 210 | ||||
| plovila | 2 | 7 | 9 | ||||
| zrakoplovi | 5 | 29 | 34 | ||||
| UKUPNO | 10288 | 19972 | 30260 | ||||