| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| Cestovni | 24381 | 21006 | 45387 | 26053 | 25793 | 51846 | 97233 |
| Željeznički | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Riječni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pomorski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zračni | 645 | 770 | 1415 | 744 | 642 | 1386 | 2801 |
| UKUPNO | 25028 | 21776 | 46804 | 26797 | 26435 | 53232 | 100036 |
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| osobni automobili | 11849 | 12874 | 24723 | 12163 | 14918 | 27081 | 51804 |
| vlakovi | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| teretna vozila | 835 | 3150 | 3985 | 879 | 4140 | 5019 | 9004 |
| autobusi | 28 | 164 | 192 | 24 | 143 | 167 | 359 |
| plovila | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| zrakoplovi | 5 | 7 | 12 | 3 | 6 | 9 | 21 |
| UKUPNO | 12721 | 16199 | 28920 | 13072 | 19208 | 32280 | 61200 |
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 24381 | 21006 | 45387 | ||||
| Željeznički | 2 | 0 | 2 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 0 | 0 | 0 | ||||
| Zračni | 645 | 770 | 1415 | ||||
| UKUPNO | 25028 | 21776 | 46804 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 11849 | 12874 | 24723 | ||||
| vlakovi | 2 | 2 | 4 | ||||
| teretna vozila | 835 | 3150 | 3985 | ||||
| autobusi | 28 | 164 | 192 | ||||
| plovila | 2 | 2 | 4 | ||||
| zrakoplovi | 5 | 7 | 12 | ||||
| UKUPNO | 12721 | 16199 | 28920 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 26053 | 25793 | 51846 | ||||
| Željeznički | 0 | 0 | 0 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 0 | 0 | 0 | ||||
| Zračni | 744 | 642 | 1386 | ||||
| UKUPNO | 26797 | 26435 | 53232 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 12163 | 14918 | 27081 | ||||
| vlakovi | 1 | 1 | 2 | ||||
| teretna vozila | 879 | 4140 | 5019 | ||||
| autobusi | 24 | 143 | 167 | ||||
| plovila | 2 | 0 | 2 | ||||
| zrakoplovi | 3 | 6 | 9 | ||||
| UKUPNO | 13072 | 19208 | 32280 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
SVEUKUPNO | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 26053 | 25793 | 51846 | ||||
| Željeznički | 0 | 0 | 0 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 0 | 0 | 0 | ||||
| Zračni | 744 | 642 | 1386 | ||||
| UKUPNO | 26797 | 26435 | 53232 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | Sveukupno | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 12163 | 14918 | 27081 | ||||
| vlakovi | 1 | 1 | 2 | ||||
| teretna vozila | 879 | 4140 | 5019 | ||||
| autobusi | 24 | 143 | 167 | ||||
| plovila | 2 | 0 | 2 | ||||
| zrakoplovi | 3 | 6 | 9 | ||||
| UKUPNO | 13072 | 19208 | 32280 | ||||