| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| Cestovni | 45172 | 53745 | 98917 | 28773 | 35406 | 64179 | 163096 |
| Željeznički | 5 | 21 | 26 | 6 | 10 | 16 | 42 |
| Riječni | 0 | 313 | 313 | 0 | 268 | 268 | 581 |
| Pomorski | 4 | 49 | 53 | 0 | 913 | 913 | 966 |
| Zračni | 946 | 3110 | 4056 | 676 | 3534 | 4210 | 8266 |
| UKUPNO | 46127 | 57238 | 103365 | 29455 | 40131 | 69586 | 172951 |
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| osobni automobili | 14391 | 23794 | 38185 | 9576 | 16248 | 25824 | 64009 |
| vlakovi | 7 | 1 | 8 | 10 | 0 | 10 | 18 |
| teretna vozila | 393 | 1448 | 1841 | 208 | 857 | 1065 | 2906 |
| autobusi | 135 | 322 | 457 | 50 | 287 | 337 | 794 |
| plovila | 0 | 9 | 9 | 0 | 6 | 6 | 15 |
| zrakoplovi | 5 | 29 | 34 | 4 | 27 | 31 | 65 |
| UKUPNO | 14931 | 25603 | 40534 | 9848 | 17425 | 27273 | 67807 |
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 45172 | 53745 | 98917 | ||||
| Željeznički | 5 | 21 | 26 | ||||
| Riječni | 0 | 313 | 313 | ||||
| Pomorski | 4 | 49 | 53 | ||||
| Zračni | 946 | 3110 | 4056 | ||||
| UKUPNO | 46127 | 57238 | 103365 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 14391 | 23794 | 38185 | ||||
| vlakovi | 7 | 1 | 8 | ||||
| teretna vozila | 393 | 1448 | 1841 | ||||
| autobusi | 135 | 322 | 457 | ||||
| plovila | 0 | 9 | 9 | ||||
| zrakoplovi | 5 | 29 | 34 | ||||
| UKUPNO | 14931 | 25603 | 40534 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 28773 | 35406 | 64179 | ||||
| Željeznički | 6 | 10 | 16 | ||||
| Riječni | 0 | 268 | 268 | ||||
| Pomorski | 0 | 913 | 913 | ||||
| Zračni | 676 | 3534 | 4210 | ||||
| UKUPNO | 29455 | 40131 | 69586 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 9576 | 16248 | 25824 | ||||
| vlakovi | 10 | 0 | 10 | ||||
| teretna vozila | 208 | 857 | 1065 | ||||
| autobusi | 50 | 287 | 337 | ||||
| plovila | 0 | 6 | 6 | ||||
| zrakoplovi | 4 | 27 | 31 | ||||
| UKUPNO | 9848 | 17425 | 27273 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
SVEUKUPNO | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 28773 | 35406 | 64179 | ||||
| Željeznički | 6 | 10 | 16 | ||||
| Riječni | 0 | 268 | 268 | ||||
| Pomorski | 0 | 913 | 913 | ||||
| Zračni | 676 | 3534 | 4210 | ||||
| UKUPNO | 29455 | 40131 | 69586 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | Sveukupno | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 9576 | 16248 | 25824 | ||||
| vlakovi | 10 | 0 | 10 | ||||
| teretna vozila | 208 | 857 | 1065 | ||||
| autobusi | 50 | 287 | 337 | ||||
| plovila | 0 | 6 | 6 | ||||
| zrakoplovi | 4 | 27 | 31 | ||||
| UKUPNO | 9848 | 17425 | 27273 | ||||