| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| Cestovni | 32801 | 44404 | 77205 | 23406 | 35746 | 59152 | 136357 |
| Željeznički | 21 | 157 | 178 | 21 | 392 | 413 | 591 |
| Riječni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pomorski | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Zračni | 1220 | 699 | 1919 | 843 | 1176 | 2019 | 3938 |
| UKUPNO | 34049 | 45260 | 79309 | 24270 | 37314 | 61584 | 140893 |
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| osobni automobili | 12540 | 20947 | 33487 | 8491 | 14763 | 23254 | 56741 |
| vlakovi | 14 | 2 | 16 | 10 | 0 | 10 | 26 |
| teretna vozila | 380 | 1537 | 1917 | 249 | 727 | 976 | 2893 |
| autobusi | 83 | 218 | 301 | 31 | 312 | 343 | 644 |
| plovila | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| zrakoplovi | 4 | 15 | 19 | 4 | 14 | 18 | 37 |
| UKUPNO | 13021 | 22722 | 35743 | 8785 | 15819 | 24604 | 60347 |
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 32801 | 44404 | 77205 | ||||
| Željeznički | 21 | 157 | 178 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 7 | 0 | 7 | ||||
| Zračni | 1220 | 699 | 1919 | ||||
| UKUPNO | 34049 | 45260 | 79309 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 12540 | 20947 | 33487 | ||||
| vlakovi | 14 | 2 | 16 | ||||
| teretna vozila | 380 | 1537 | 1917 | ||||
| autobusi | 83 | 218 | 301 | ||||
| plovila | 0 | 3 | 3 | ||||
| zrakoplovi | 4 | 15 | 19 | ||||
| UKUPNO | 13021 | 22722 | 35743 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 23406 | 35746 | 59152 | ||||
| Željeznički | 21 | 392 | 413 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 0 | 0 | 0 | ||||
| Zračni | 843 | 1176 | 2019 | ||||
| UKUPNO | 24270 | 37314 | 61584 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 8491 | 14763 | 23254 | ||||
| vlakovi | 10 | 0 | 10 | ||||
| teretna vozila | 249 | 727 | 976 | ||||
| autobusi | 31 | 312 | 343 | ||||
| plovila | 0 | 3 | 3 | ||||
| zrakoplovi | 4 | 14 | 18 | ||||
| UKUPNO | 8785 | 15819 | 24604 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
SVEUKUPNO | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 23406 | 35746 | 59152 | ||||
| Željeznički | 21 | 392 | 413 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 0 | 0 | 0 | ||||
| Zračni | 843 | 1176 | 2019 | ||||
| UKUPNO | 24270 | 37314 | 61584 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | Sveukupno | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 8491 | 14763 | 23254 | ||||
| vlakovi | 10 | 0 | 10 | ||||
| teretna vozila | 249 | 727 | 976 | ||||
| autobusi | 31 | 312 | 343 | ||||
| plovila | 0 | 3 | 3 | ||||
| zrakoplovi | 4 | 14 | 18 | ||||
| UKUPNO | 8785 | 15819 | 24604 | ||||