| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| Cestovni | 31150 | 25871 | 57021 | 27093 | 20223 | 47316 | 104337 |
| Željeznički | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Riječni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pomorski | 34 | 1644 | 1678 | 0 | 2 | 2 | 1680 |
| Zračni | 652 | 806 | 1458 | 937 | 816 | 1753 | 3211 |
| UKUPNO | 31840 | 28321 | 60161 | 28030 | 21041 | 49071 | 109232 |
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| osobni automobili | 13332 | 15786 | 29118 | 12723 | 12617 | 25340 | 54458 |
| vlakovi | 2 | 3 | 5 | 10 | 1 | 11 | 16 |
| teretna vozila | 970 | 3540 | 4510 | 827 | 3012 | 3839 | 8349 |
| autobusi | 45 | 165 | 210 | 47 | 163 | 210 | 420 |
| plovila | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 7 | 12 |
| zrakoplovi | 3 | 10 | 13 | 3 | 9 | 12 | 25 |
| UKUPNO | 14354 | 19507 | 33861 | 13612 | 15807 | 29419 | 63280 |
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 31150 | 25871 | 57021 | ||||
| Željeznički | 4 | 0 | 4 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 34 | 1644 | 1678 | ||||
| Zračni | 652 | 806 | 1458 | ||||
| UKUPNO | 31840 | 28321 | 60161 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 13332 | 15786 | 29118 | ||||
| vlakovi | 2 | 3 | 5 | ||||
| teretna vozila | 970 | 3540 | 4510 | ||||
| autobusi | 45 | 165 | 210 | ||||
| plovila | 2 | 3 | 5 | ||||
| zrakoplovi | 3 | 10 | 13 | ||||
| UKUPNO | 14354 | 19507 | 33861 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 27093 | 20223 | 47316 | ||||
| Željeznički | 0 | 0 | 0 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 0 | 2 | 2 | ||||
| Zračni | 937 | 816 | 1753 | ||||
| UKUPNO | 28030 | 21041 | 49071 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 12723 | 12617 | 25340 | ||||
| vlakovi | 10 | 1 | 11 | ||||
| teretna vozila | 827 | 3012 | 3839 | ||||
| autobusi | 47 | 163 | 210 | ||||
| plovila | 2 | 5 | 7 | ||||
| zrakoplovi | 3 | 9 | 12 | ||||
| UKUPNO | 13612 | 15807 | 29419 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
SVEUKUPNO | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 27093 | 20223 | 47316 | ||||
| Željeznički | 0 | 0 | 0 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 0 | 2 | 2 | ||||
| Zračni | 937 | 816 | 1753 | ||||
| UKUPNO | 28030 | 21041 | 49071 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | Sveukupno | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 12723 | 12617 | 25340 | ||||
| vlakovi | 10 | 1 | 11 | ||||
| teretna vozila | 827 | 3012 | 3839 | ||||
| autobusi | 47 | 163 | 210 | ||||
| plovila | 2 | 5 | 7 | ||||
| zrakoplovi | 3 | 9 | 12 | ||||
| UKUPNO | 13612 | 15807 | 29419 | ||||