| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| Cestovni | 39303 | 50709 | 90012 | 42672 | 47313 | 89985 | 179997 |
| Željeznički | 10 | 4 | 14 | 10 | 6 | 16 | 30 |
| Riječni | 0 | 321 | 321 | 0 | 179 | 179 | 500 |
| Pomorski | 0 | 212 | 212 | 10 | 489 | 499 | 711 |
| Zračni | 615 | 8288 | 8903 | 793 | 7951 | 8744 | 17647 |
| UKUPNO | 39928 | 59534 | 99462 | 43485 | 55938 | 99423 | 198885 |
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| osobni automobili | 15206 | 24631 | 39837 | 17691 | 23211 | 40902 | 80739 |
| vlakovi | 9 | 0 | 9 | 12 | 0 | 12 | 21 |
| teretna vozila | 481 | 1530 | 2011 | 627 | 2632 | 3259 | 5270 |
| autobusi | 76 | 379 | 455 | 89 | 280 | 369 | 824 |
| plovila | 2 | 10 | 12 | 3 | 17 | 20 | 32 |
| zrakoplovi | 5 | 63 | 68 | 6 | 58 | 64 | 132 |
| UKUPNO | 15779 | 26613 | 42392 | 18428 | 26198 | 44626 | 87018 |
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 39303 | 50709 | 90012 | ||||
| Željeznički | 10 | 4 | 14 | ||||
| Riječni | 0 | 321 | 321 | ||||
| Pomorski | 0 | 212 | 212 | ||||
| Zračni | 615 | 8288 | 8903 | ||||
| UKUPNO | 39928 | 59534 | 99462 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 15206 | 24631 | 39837 | ||||
| vlakovi | 9 | 0 | 9 | ||||
| teretna vozila | 481 | 1530 | 2011 | ||||
| autobusi | 76 | 379 | 455 | ||||
| plovila | 2 | 10 | 12 | ||||
| zrakoplovi | 5 | 63 | 68 | ||||
| UKUPNO | 15779 | 26613 | 42392 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 42672 | 47313 | 89985 | ||||
| Željeznički | 10 | 6 | 16 | ||||
| Riječni | 0 | 179 | 179 | ||||
| Pomorski | 10 | 489 | 499 | ||||
| Zračni | 793 | 7951 | 8744 | ||||
| UKUPNO | 43485 | 55938 | 99423 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 17691 | 23211 | 40902 | ||||
| vlakovi | 12 | 0 | 12 | ||||
| teretna vozila | 627 | 2632 | 3259 | ||||
| autobusi | 89 | 280 | 369 | ||||
| plovila | 3 | 17 | 20 | ||||
| zrakoplovi | 6 | 58 | 64 | ||||
| UKUPNO | 18428 | 26198 | 44626 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
SVEUKUPNO | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 42672 | 47313 | 89985 | ||||
| Željeznički | 10 | 6 | 16 | ||||
| Riječni | 0 | 179 | 179 | ||||
| Pomorski | 10 | 489 | 499 | ||||
| Zračni | 793 | 7951 | 8744 | ||||
| UKUPNO | 43485 | 55938 | 99423 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | Sveukupno | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 17691 | 23211 | 40902 | ||||
| vlakovi | 12 | 0 | 12 | ||||
| teretna vozila | 627 | 2632 | 3259 | ||||
| autobusi | 89 | 280 | 369 | ||||
| plovila | 3 | 17 | 20 | ||||
| zrakoplovi | 6 | 58 | 64 | ||||
| UKUPNO | 18428 | 26198 | 44626 | ||||