Dohvaćeni su najkasnije dodani podaci od 21. travnja 2026. godine:

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
Cestovni 32228 35704 67932 28892 30570 59462 127394
Željeznički 4 0 4 0 0 0 4
Riječni 0 469 469 0 646 646 1115
Pomorski 2 3 5 1 54 55 60
Zračni 979 1825 2804 890 1966 2856 5660
UKUPNO 33213 38001 71214 29783 33236 63019 134233
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 14823 18487 33310 13163 14752 27915 61225
vlakovi 14 2 16 11 2 13 29
teretna vozila 1153 3947 5100 880 2352 3232 8332
autobusi 63 190 253 72 297 369 622
plovila 3 16 19 2 10 12 31
zrakoplovi 7 19 26 4 19 23 49
UKUPNO 16063 22661 38724 14132 17432 31564 70288

Ulaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 32228 35704 67932
Željeznički 4 0 4
Riječni 0 469 469
Pomorski 2 3 5
Zračni 979 1825 2804
UKUPNO 33213 38001 71214
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 14823 18487 33310
vlakovi 14 2 16
teretna vozila 1153 3947 5100
autobusi 63 190 253
plovila 3 16 19
zrakoplovi 7 19 26
UKUPNO 16063 22661 38724
 

Izlaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 28892 30570 59462
Željeznički 0 0 0
Riječni 0 646 646
Pomorski 1 54 55
Zračni 890 1966 2856
UKUPNO 29783 33236 63019
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 13163 14752 27915
vlakovi 11 2 13
teretna vozila 880 2352 3232
autobusi 72 297 369
plovila 2 10 12
zrakoplovi 4 19 23
UKUPNO 14132 17432 31564
 

Sveukupno

PUTNICI
Granični
prijelazi
SVEUKUPNO
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 28892 30570 59462
Željeznički 0 0 0
Riječni 0 646 646
Pomorski 1 54 55
Zračni 890 1966 2856
UKUPNO 29783 33236 63019
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta Sveukupno
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 13163 14752 27915
vlakovi 11 2 13
teretna vozila 880 2352 3232
autobusi 72 297 369
plovila 2 10 12
zrakoplovi 4 19 23
UKUPNO 14132 17432 31564