Dohvaćeni su najkasnije dodani podaci od 4. listopada 2026. godine:

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
Cestovni 17111 17741 34852 20436 26690 47126 81978
Željeznički 0 0 0 0 0 0 0
Riječni 0 0 0 0 0 0 0
Pomorski 3 109 112 2 11 13 125
Zračni 530 4693 5223 603 6464 7067 12290
UKUPNO 17644 22543 40187 21041 33165 54206 94393
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 6839 8546 15385 7847 12039 19886 35271
vlakovi 0 6 6 1 2 3 9
teretna vozila 227 367 594 290 857 1147 1741
autobusi 27 141 168 33 142 175 343
plovila 0 3 3 0 6 6 9
zrakoplovi 2 42 44 4 41 45 89
UKUPNO 7095 9105 16200 8175 13087 21262 37462

Ulaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 17111 17741 34852
Željeznički 0 0 0
Riječni 0 0 0
Pomorski 3 109 112
Zračni 530 4693 5223
UKUPNO 17644 22543 40187
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 6839 8546 15385
vlakovi 0 6 6
teretna vozila 227 367 594
autobusi 27 141 168
plovila 0 3 3
zrakoplovi 2 42 44
UKUPNO 7095 9105 16200
 

Izlaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 20436 26690 47126
Željeznički 0 0 0
Riječni 0 0 0
Pomorski 2 11 13
Zračni 603 6464 7067
UKUPNO 21041 33165 54206
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 7847 12039 19886
vlakovi 1 2 3
teretna vozila 290 857 1147
autobusi 33 142 175
plovila 0 6 6
zrakoplovi 4 41 45
UKUPNO 8175 13087 21262
 

Sveukupno

PUTNICI
Granični
prijelazi
SVEUKUPNO
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 20436 26690 47126
Željeznički 0 0 0
Riječni 0 0 0
Pomorski 2 11 13
Zračni 603 6464 7067
UKUPNO 21041 33165 54206
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta Sveukupno
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 7847 12039 19886
vlakovi 1 2 3
teretna vozila 290 857 1147
autobusi 33 142 175
plovila 0 6 6
zrakoplovi 4 41 45
UKUPNO 8175 13087 21262