PUTNICI | |||||||
Granični prijelazi |
ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
Cestovni | 32639 | 36125 | 68764 | 33944 | 36782 | 70726 | 139490 |
Željeznički | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Riječni | 1 | 119 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 |
Pomorski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zračni | 542 | 711 | 1253 | 411 | 482 | 893 | 2146 |
UKUPNO | 33182 | 36962 | 70144 | 34355 | 37264 | 71619 | 141763 |
PROMETNA SREDSTVA | |||||||
Vrsta | ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
osobni automobili | 13183 | 15382 | 28565 | 13884 | 16789 | 30673 | 59238 |
vlakovi | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
teretna vozila | 458 | 1585 | 2043 | 536 | 2813 | 3349 | 5392 |
autobusi | 35 | 355 | 390 | 34 | 301 | 335 | 725 |
plovila | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 16 |
zrakoplovi | 4 | 10 | 14 | 4 | 7 | 11 | 25 |
UKUPNO | 13683 | 17338 | 31021 | 14461 | 19916 | 34377 | 65398 |
PUTNICI | |||||||
Granični prijelazi |
ULAZ | ||||||
Domaći | Strani | Ukupno | |||||
Cestovni | 32639 | 36125 | 68764 | ||||
Željeznički | 0 | 7 | 7 | ||||
Riječni | 1 | 119 | 120 | ||||
Pomorski | 0 | 0 | 0 | ||||
Zračni | 542 | 711 | 1253 | ||||
UKUPNO | 33182 | 36962 | 70144 | ||||
PROMETNA SREDSTVA | |||||||
Vrsta | ULAZ | ||||||
Domaći | Strani | Ukupno | |||||
osobni automobili | 13183 | 15382 | 28565 | ||||
vlakovi | 1 | 0 | 1 | ||||
teretna vozila | 458 | 1585 | 2043 | ||||
autobusi | 35 | 355 | 390 | ||||
plovila | 2 | 6 | 8 | ||||
zrakoplovi | 4 | 10 | 14 | ||||
UKUPNO | 13683 | 17338 | 31021 |
PUTNICI | |||||||
Granični prijelazi |
IZLAZ | ||||||
Domaći | Strani | Ukupno | |||||
Cestovni | 33944 | 36782 | 70726 | ||||
Željeznički | 0 | 0 | 0 | ||||
Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
Pomorski | 0 | 0 | 0 | ||||
Zračni | 411 | 482 | 893 | ||||
UKUPNO | 34355 | 37264 | 71619 | ||||
PROMETNA SREDSTVA | |||||||
Vrsta | IZLAZ | ||||||
Domaći | Strani | Ukupno | |||||
osobni automobili | 13884 | 16789 | 30673 | ||||
vlakovi | 1 | 0 | 1 | ||||
teretna vozila | 536 | 2813 | 3349 | ||||
autobusi | 34 | 301 | 335 | ||||
plovila | 2 | 6 | 8 | ||||
zrakoplovi | 4 | 7 | 11 | ||||
UKUPNO | 14461 | 19916 | 34377 |
PUTNICI | |||||||
Granični prijelazi |
SVEUKUPNO | ||||||
Domaći | Strani | Ukupno | |||||
Cestovni | 33944 | 36782 | 70726 | ||||
Željeznički | 0 | 0 | 0 | ||||
Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
Pomorski | 0 | 0 | 0 | ||||
Zračni | 411 | 482 | 893 | ||||
UKUPNO | 34355 | 37264 | 71619 | ||||
PROMETNA SREDSTVA | |||||||
Vrsta | Sveukupno | ||||||
Domaći | Strani | Ukupno | |||||
osobni automobili | 13884 | 16789 | 30673 | ||||
vlakovi | 1 | 0 | 1 | ||||
teretna vozila | 536 | 2813 | 3349 | ||||
autobusi | 34 | 301 | 335 | ||||
plovila | 2 | 6 | 8 | ||||
zrakoplovi | 4 | 7 | 11 | ||||
UKUPNO | 14461 | 19916 | 34377 |