Dohvaćeni su najkasnije dodani podaci od 26. travnja 2026. godine:

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
Cestovni 36727 37282 74009 40939 79013 119952 193961
Željeznički 5 0 5 1 2 3 8
Riječni 11 423 434 0 55 55 489
Pomorski 0 15 15 0 9 9 24
Zračni 534 3232 3766 587 3293 3880 7646
UKUPNO 37277 40952 78229 41527 82372 123899 202128
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 14638 17494 32132 16389 32552 48941 81073
vlakovi 9 0 9 10 1 11 20
teretna vozila 519 1641 2160 617 3015 3632 5792
autobusi 80 306 386 97 370 467 853
plovila 1 11 12 2 10 12 24
zrakoplovi 2 31 33 3 28 31 64
UKUPNO 15249 19483 34732 17118 35976 53094 87826

Ulaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 36727 37282 74009
Željeznički 5 0 5
Riječni 11 423 434
Pomorski 0 15 15
Zračni 534 3232 3766
UKUPNO 37277 40952 78229
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 14638 17494 32132
vlakovi 9 0 9
teretna vozila 519 1641 2160
autobusi 80 306 386
plovila 1 11 12
zrakoplovi 2 31 33
UKUPNO 15249 19483 34732
 

Izlaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 40939 79013 119952
Željeznički 1 2 3
Riječni 0 55 55
Pomorski 0 9 9
Zračni 587 3293 3880
UKUPNO 41527 82372 123899
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 16389 32552 48941
vlakovi 10 1 11
teretna vozila 617 3015 3632
autobusi 97 370 467
plovila 2 10 12
zrakoplovi 3 28 31
UKUPNO 17118 35976 53094
 

Sveukupno

PUTNICI
Granični
prijelazi
SVEUKUPNO
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 40939 79013 119952
Željeznički 1 2 3
Riječni 0 55 55
Pomorski 0 9 9
Zračni 587 3293 3880
UKUPNO 41527 82372 123899
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta Sveukupno
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 16389 32552 48941
vlakovi 10 1 11
teretna vozila 617 3015 3632
autobusi 97 370 467
plovila 2 10 12
zrakoplovi 3 28 31
UKUPNO 17118 35976 53094