Dohvaćeni su najkasnije dodani podaci od 29. kolovoza 2026. godine:

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
Cestovni 37587 96123 133710 41367 70041 111408 245118
Željeznički 37 79 116 35 81 116 232
Riječni 1 122 123 0 0 0 123
Pomorski 10 6776 6786 79 12238 12317 19103
Zračni 907 7986 8893 1321 8469 9790 18683
UKUPNO 38542 111086 149628 42802 90829 133631 283259
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 11683 40179 51862 15975 34119 50094 101956
vlakovi 13 4 17 15 4 19 36
teretna vozila 703 1863 2566 952 3653 4605 7171
autobusi 77 302 379 87 275 362 741
plovila 6 22 28 2 22 24 52
zrakoplovi 8 54 62 7 43 50 112
UKUPNO 12490 42424 54914 17038 38116 55154 110068

Ulaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 37587 96123 133710
Željeznički 37 79 116
Riječni 1 122 123
Pomorski 10 6776 6786
Zračni 907 7986 8893
UKUPNO 38542 111086 149628
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 11683 40179 51862
vlakovi 13 4 17
teretna vozila 703 1863 2566
autobusi 77 302 379
plovila 6 22 28
zrakoplovi 8 54 62
UKUPNO 12490 42424 54914
 

Izlaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 41367 70041 111408
Željeznički 35 81 116
Riječni 0 0 0
Pomorski 79 12238 12317
Zračni 1321 8469 9790
UKUPNO 42802 90829 133631
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 15975 34119 50094
vlakovi 15 4 19
teretna vozila 952 3653 4605
autobusi 87 275 362
plovila 2 22 24
zrakoplovi 7 43 50
UKUPNO 17038 38116 55154
 

Sveukupno

PUTNICI
Granični
prijelazi
SVEUKUPNO
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 41367 70041 111408
Željeznički 35 81 116
Riječni 0 0 0
Pomorski 79 12238 12317
Zračni 1321 8469 9790
UKUPNO 42802 90829 133631
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta Sveukupno
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 15975 34119 50094
vlakovi 15 4 19
teretna vozila 952 3653 4605
autobusi 87 275 362
plovila 2 22 24
zrakoplovi 7 43 50
UKUPNO 17038 38116 55154