| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| Cestovni | 15948 | 26349 | 42297 | 19747 | 35358 | 55105 | 97402 |
| Željeznički | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 10 |
| Riječni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pomorski | 4 | 5207 | 5211 | 0 | 3834 | 3834 | 9045 |
| Zračni | 931 | 7102 | 8033 | 1088 | 6606 | 7694 | 15727 |
| UKUPNO | 16883 | 38663 | 55546 | 20835 | 45803 | 66638 | 122184 |
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| osobni automobili | 6573 | 12527 | 19100 | 8222 | 15612 | 23834 | 42934 |
| vlakovi | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| teretna vozila | 462 | 1210 | 1672 | 562 | 2510 | 3072 | 4744 |
| autobusi | 51 | 164 | 215 | 60 | 142 | 202 | 417 |
| plovila | 1 | 8 | 9 | 2 | 3 | 5 | 14 |
| zrakoplovi | 8 | 51 | 59 | 7 | 48 | 55 | 114 |
| UKUPNO | 7097 | 13961 | 21058 | 8855 | 18315 | 27170 | 48228 |
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 15948 | 26349 | 42297 | ||||
| Željeznički | 0 | 5 | 5 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 4 | 5207 | 5211 | ||||
| Zračni | 931 | 7102 | 8033 | ||||
| UKUPNO | 16883 | 38663 | 55546 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 6573 | 12527 | 19100 | ||||
| vlakovi | 2 | 1 | 3 | ||||
| teretna vozila | 462 | 1210 | 1672 | ||||
| autobusi | 51 | 164 | 215 | ||||
| plovila | 1 | 8 | 9 | ||||
| zrakoplovi | 8 | 51 | 59 | ||||
| UKUPNO | 7097 | 13961 | 21058 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 19747 | 35358 | 55105 | ||||
| Željeznički | 0 | 5 | 5 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 0 | 3834 | 3834 | ||||
| Zračni | 1088 | 6606 | 7694 | ||||
| UKUPNO | 20835 | 45803 | 66638 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 8222 | 15612 | 23834 | ||||
| vlakovi | 2 | 0 | 2 | ||||
| teretna vozila | 562 | 2510 | 3072 | ||||
| autobusi | 60 | 142 | 202 | ||||
| plovila | 2 | 3 | 5 | ||||
| zrakoplovi | 7 | 48 | 55 | ||||
| UKUPNO | 8855 | 18315 | 27170 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
SVEUKUPNO | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 19747 | 35358 | 55105 | ||||
| Željeznički | 0 | 5 | 5 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 0 | 3834 | 3834 | ||||
| Zračni | 1088 | 6606 | 7694 | ||||
| UKUPNO | 20835 | 45803 | 66638 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | Sveukupno | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 8222 | 15612 | 23834 | ||||
| vlakovi | 2 | 0 | 2 | ||||
| teretna vozila | 562 | 2510 | 3072 | ||||
| autobusi | 60 | 142 | 202 | ||||
| plovila | 2 | 3 | 5 | ||||
| zrakoplovi | 7 | 48 | 55 | ||||
| UKUPNO | 8855 | 18315 | 27170 | ||||