Dohvaćeni su najkasnije dodani podaci od 26. kolovoza 2026. godine:

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
Cestovni 20044 34337 54381 19124 24293 43417 97798
Željeznički 6 0 6 6 0 6 12
Riječni 0 69 69 0 0 0 69
Pomorski 3 198 201 20 2567 2587 2788
Zračni 812 7541 8353 900 9230 10130 18483
UKUPNO 20865 42145 63010 20050 36090 56140 119150
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 7837 15752 23589 7852 12158 20010 43599
vlakovi 11 1 12 13 0 13 25
teretna vozila 304 1954 2258 363 1856 2219 4477
autobusi 24 105 129 22 140 162 291
plovila 2 9 11 5 10 15 26
zrakoplovi 4 64 68 4 62 66 134
UKUPNO 8182 17885 26067 8259 14226 22485 48552

Ulaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 20044 34337 54381
Željeznički 6 0 6
Riječni 0 69 69
Pomorski 3 198 201
Zračni 812 7541 8353
UKUPNO 20865 42145 63010
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 7837 15752 23589
vlakovi 11 1 12
teretna vozila 304 1954 2258
autobusi 24 105 129
plovila 2 9 11
zrakoplovi 4 64 68
UKUPNO 8182 17885 26067
 

Izlaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 19124 24293 43417
Željeznički 6 0 6
Riječni 0 0 0
Pomorski 20 2567 2587
Zračni 900 9230 10130
UKUPNO 20050 36090 56140
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 7852 12158 20010
vlakovi 13 0 13
teretna vozila 363 1856 2219
autobusi 22 140 162
plovila 5 10 15
zrakoplovi 4 62 66
UKUPNO 8259 14226 22485
 

Sveukupno

PUTNICI
Granični
prijelazi
SVEUKUPNO
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 19124 24293 43417
Željeznički 6 0 6
Riječni 0 0 0
Pomorski 20 2567 2587
Zračni 900 9230 10130
UKUPNO 20050 36090 56140
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta Sveukupno
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 7852 12158 20010
vlakovi 13 0 13
teretna vozila 363 1856 2219
autobusi 22 140 162
plovila 5 10 15
zrakoplovi 4 62 66
UKUPNO 8259 14226 22485