PUTNICI | |||||||
Granični prijelazi |
ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
Cestovni | 34471 | 50663 | 85134 | 23899 | 32749 | 56648 | 141782 |
Željeznički | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Riječni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pomorski | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Zračni | 794 | 1094 | 1888 | 937 | 1225 | 2162 | 4050 |
UKUPNO | 35271 | 51759 | 87030 | 24836 | 33974 | 58810 | 145840 |
PROMETNA SREDSTVA | |||||||
Vrsta | ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
osobni automobili | 13114 | 21671 | 34785 | 8537 | 14078 | 22615 | 57400 |
vlakovi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
teretna vozila | 449 | 2574 | 3023 | 556 | 892 | 1448 | 4471 |
autobusi | 66 | 205 | 271 | 33 | 239 | 272 | 543 |
plovila | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 8 |
zrakoplovi | 3 | 13 | 16 | 4 | 15 | 19 | 35 |
UKUPNO | 13633 | 24469 | 38102 | 9130 | 15226 | 24356 | 62458 |
PUTNICI | |||||||
Granični prijelazi |
ULAZ | ||||||
Domaći | Strani | Ukupno | |||||
Cestovni | 34471 | 50663 | 85134 | ||||
Željeznički | 6 | 0 | 6 | ||||
Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
Pomorski | 0 | 2 | 2 | ||||
Zračni | 794 | 1094 | 1888 | ||||
UKUPNO | 35271 | 51759 | 87030 | ||||
PROMETNA SREDSTVA | |||||||
Vrsta | ULAZ | ||||||
Domaći | Strani | Ukupno | |||||
osobni automobili | 13114 | 21671 | 34785 | ||||
vlakovi | 1 | 0 | 1 | ||||
teretna vozila | 449 | 2574 | 3023 | ||||
autobusi | 66 | 205 | 271 | ||||
plovila | 0 | 6 | 6 | ||||
zrakoplovi | 3 | 13 | 16 | ||||
UKUPNO | 13633 | 24469 | 38102 |
PUTNICI | |||||||
Granični prijelazi |
IZLAZ | ||||||
Domaći | Strani | Ukupno | |||||
Cestovni | 23899 | 32749 | 56648 | ||||
Željeznički | 0 | 0 | 0 | ||||
Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
Pomorski | 0 | 0 | 0 | ||||
Zračni | 937 | 1225 | 2162 | ||||
UKUPNO | 24836 | 33974 | 58810 | ||||
PROMETNA SREDSTVA | |||||||
Vrsta | IZLAZ | ||||||
Domaći | Strani | Ukupno | |||||
osobni automobili | 8537 | 14078 | 22615 | ||||
vlakovi | 0 | 0 | 0 | ||||
teretna vozila | 556 | 892 | 1448 | ||||
autobusi | 33 | 239 | 272 | ||||
plovila | 0 | 2 | 2 | ||||
zrakoplovi | 4 | 15 | 19 | ||||
UKUPNO | 9130 | 15226 | 24356 |
PUTNICI | |||||||
Granični prijelazi |
SVEUKUPNO | ||||||
Domaći | Strani | Ukupno | |||||
Cestovni | 23899 | 32749 | 56648 | ||||
Željeznički | 0 | 0 | 0 | ||||
Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
Pomorski | 0 | 0 | 0 | ||||
Zračni | 937 | 1225 | 2162 | ||||
UKUPNO | 24836 | 33974 | 58810 | ||||
PROMETNA SREDSTVA | |||||||
Vrsta | Sveukupno | ||||||
Domaći | Strani | Ukupno | |||||
osobni automobili | 8537 | 14078 | 22615 | ||||
vlakovi | 0 | 0 | 0 | ||||
teretna vozila | 556 | 892 | 1448 | ||||
autobusi | 33 | 239 | 272 | ||||
plovila | 0 | 2 | 2 | ||||
zrakoplovi | 4 | 15 | 19 | ||||
UKUPNO | 9130 | 15226 | 24356 |