| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| Cestovni | 26194 | 35507 | 61701 | 29196 | 31753 | 60949 | 122650 |
| Željeznički | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riječni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pomorski | 16 | 424 | 440 | 16 | 989 | 1005 | 1445 |
| Zračni | 926 | 6747 | 7673 | 878 | 6820 | 7698 | 15371 |
| UKUPNO | 27136 | 42678 | 69814 | 30090 | 39562 | 69652 | 139466 |
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| osobni automobili | 9725 | 16920 | 26645 | 10580 | 16779 | 27359 | 54004 |
| vlakovi | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| teretna vozila | 340 | 1138 | 1478 | 360 | 1341 | 1701 | 3179 |
| autobusi | 35 | 152 | 187 | 29 | 127 | 156 | 343 |
| plovila | 3 | 5 | 8 | 2 | 10 | 12 | 20 |
| zrakoplovi | 7 | 52 | 59 | 8 | 53 | 61 | 120 |
| UKUPNO | 10111 | 18268 | 28379 | 10980 | 18312 | 29292 | 57671 |
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 26194 | 35507 | 61701 | ||||
| Željeznički | 0 | 0 | 0 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 16 | 424 | 440 | ||||
| Zračni | 926 | 6747 | 7673 | ||||
| UKUPNO | 27136 | 42678 | 69814 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 9725 | 16920 | 26645 | ||||
| vlakovi | 1 | 1 | 2 | ||||
| teretna vozila | 340 | 1138 | 1478 | ||||
| autobusi | 35 | 152 | 187 | ||||
| plovila | 3 | 5 | 8 | ||||
| zrakoplovi | 7 | 52 | 59 | ||||
| UKUPNO | 10111 | 18268 | 28379 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 29196 | 31753 | 60949 | ||||
| Željeznički | 0 | 0 | 0 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 16 | 989 | 1005 | ||||
| Zračni | 878 | 6820 | 7698 | ||||
| UKUPNO | 30090 | 39562 | 69652 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 10580 | 16779 | 27359 | ||||
| vlakovi | 1 | 2 | 3 | ||||
| teretna vozila | 360 | 1341 | 1701 | ||||
| autobusi | 29 | 127 | 156 | ||||
| plovila | 2 | 10 | 12 | ||||
| zrakoplovi | 8 | 53 | 61 | ||||
| UKUPNO | 10980 | 18312 | 29292 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
SVEUKUPNO | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 29196 | 31753 | 60949 | ||||
| Željeznički | 0 | 0 | 0 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 16 | 989 | 1005 | ||||
| Zračni | 878 | 6820 | 7698 | ||||
| UKUPNO | 30090 | 39562 | 69652 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | Sveukupno | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 10580 | 16779 | 27359 | ||||
| vlakovi | 1 | 2 | 3 | ||||
| teretna vozila | 360 | 1341 | 1701 | ||||
| autobusi | 29 | 127 | 156 | ||||
| plovila | 2 | 10 | 12 | ||||
| zrakoplovi | 8 | 53 | 61 | ||||
| UKUPNO | 10980 | 18312 | 29292 | ||||