Dohvaćeni su najkasnije dodani podaci od 11. veljače 2026. godine:

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
Cestovni 24858 19281 44139 24661 19326 43987 88126
Željeznički 8 0 8 0 0 0 8
Riječni 0 0 0 0 0 0 0
Pomorski 2 44 46 2 44 46 92
Zračni 498 502 1000 584 532 1116 2116
UKUPNO 25366 19827 45193 25247 19902 45149 90342
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 11403 12604 24007 11335 11931 23266 47273
vlakovi 2 0 2 0 0 0 2
teretna vozila 797 3770 4567 707 3467 4174 8741
autobusi 29 121 150 24 145 169 319
plovila 2 2 4 0 5 5 9
zrakoplovi 2 8 10 2 8 10 20
UKUPNO 12235 16505 28740 12068 15556 27624 56364

Ulaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 24858 19281 44139
Željeznički 8 0 8
Riječni 0 0 0
Pomorski 2 44 46
Zračni 498 502 1000
UKUPNO 25366 19827 45193
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 11403 12604 24007
vlakovi 2 0 2
teretna vozila 797 3770 4567
autobusi 29 121 150
plovila 2 2 4
zrakoplovi 2 8 10
UKUPNO 12235 16505 28740
 

Izlaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 24661 19326 43987
Željeznički 0 0 0
Riječni 0 0 0
Pomorski 2 44 46
Zračni 584 532 1116
UKUPNO 25247 19902 45149
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 11335 11931 23266
vlakovi 0 0 0
teretna vozila 707 3467 4174
autobusi 24 145 169
plovila 0 5 5
zrakoplovi 2 8 10
UKUPNO 12068 15556 27624
 

Sveukupno

PUTNICI
Granični
prijelazi
SVEUKUPNO
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 24661 19326 43987
Željeznički 0 0 0
Riječni 0 0 0
Pomorski 2 44 46
Zračni 584 532 1116
UKUPNO 25247 19902 45149
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta Sveukupno
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 11335 11931 23266
vlakovi 0 0 0
teretna vozila 707 3467 4174
autobusi 24 145 169
plovila 0 5 5
zrakoplovi 2 8 10
UKUPNO 12068 15556 27624