Dohvaćeni su najkasnije dodani podaci od 20. srpnja 2026. godine:

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
Cestovni 43866 83295 127161 38280 122893 161173 288334
Željeznički 21 111 132 21 598 619 751
Riječni 0 0 0 0 0 0 0
Pomorski 11 165 176 7 580 587 763
Zračni 1067 8791 9858 754 10158 10912 20770
UKUPNO 44965 92362 137327 39062 134229 173291 310618
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 14053 36710 50763 10304 49686 59990 110753
vlakovi 9 1 10 10 0 10 20
teretna vozila 435 2443 2878 271 1121 1392 4270
autobusi 80 397 477 64 409 473 950
plovila 5 24 29 11 25 36 65
zrakoplovi 7 64 71 7 62 69 140
UKUPNO 14589 39639 54228 10667 51303 61970 116198

Ulaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 43866 83295 127161
Željeznički 21 111 132
Riječni 0 0 0
Pomorski 11 165 176
Zračni 1067 8791 9858
UKUPNO 44965 92362 137327
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 14053 36710 50763
vlakovi 9 1 10
teretna vozila 435 2443 2878
autobusi 80 397 477
plovila 5 24 29
zrakoplovi 7 64 71
UKUPNO 14589 39639 54228
 

Izlaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 38280 122893 161173
Željeznički 21 598 619
Riječni 0 0 0
Pomorski 7 580 587
Zračni 754 10158 10912
UKUPNO 39062 134229 173291
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 10304 49686 59990
vlakovi 10 0 10
teretna vozila 271 1121 1392
autobusi 64 409 473
plovila 11 25 36
zrakoplovi 7 62 69
UKUPNO 10667 51303 61970
 

Sveukupno

PUTNICI
Granični
prijelazi
SVEUKUPNO
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 38280 122893 161173
Željeznički 21 598 619
Riječni 0 0 0
Pomorski 7 580 587
Zračni 754 10158 10912
UKUPNO 39062 134229 173291
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta Sveukupno
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 10304 49686 59990
vlakovi 10 0 10
teretna vozila 271 1121 1392
autobusi 64 409 473
plovila 11 25 36
zrakoplovi 7 62 69
UKUPNO 10667 51303 61970