Dohvaćeni su najkasnije dodani podaci od 21. srpnja 2026. godine:

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
Cestovni 41145 66568 107713 39283 82054 121337 229050
Željeznički 2 5 7 0 5 5 12
Riječni 0 499 499 0 566 566 1065
Pomorski 12 527 539 16 352 368 907
Zračni 836 6743 7579 777 6743 7520 15099
UKUPNO 41995 74342 116337 40076 89720 129796 246133
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 16181 32328 48509 14647 34761 49408 97917
vlakovi 12 3 15 13 1 14 29
teretna vozila 931 3604 4535 738 2441 3179 7714
autobusi 66 203 269 65 267 332 601
plovila 9 29 38 7 31 38 76
zrakoplovi 10 51 61 6 55 61 122
UKUPNO 17209 36218 53427 15476 37556 53032 106459

Ulaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 41145 66568 107713
Željeznički 2 5 7
Riječni 0 499 499
Pomorski 12 527 539
Zračni 836 6743 7579
UKUPNO 41995 74342 116337
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 16181 32328 48509
vlakovi 12 3 15
teretna vozila 931 3604 4535
autobusi 66 203 269
plovila 9 29 38
zrakoplovi 10 51 61
UKUPNO 17209 36218 53427
 

Izlaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 39283 82054 121337
Željeznički 0 5 5
Riječni 0 566 566
Pomorski 16 352 368
Zračni 777 6743 7520
UKUPNO 40076 89720 129796
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 14647 34761 49408
vlakovi 13 1 14
teretna vozila 738 2441 3179
autobusi 65 267 332
plovila 7 31 38
zrakoplovi 6 55 61
UKUPNO 15476 37556 53032
 

Sveukupno

PUTNICI
Granični
prijelazi
SVEUKUPNO
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 39283 82054 121337
Željeznički 0 5 5
Riječni 0 566 566
Pomorski 16 352 368
Zračni 777 6743 7520
UKUPNO 40076 89720 129796
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta Sveukupno
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 14647 34761 49408
vlakovi 13 1 14
teretna vozila 738 2441 3179
autobusi 65 267 332
plovila 7 31 38
zrakoplovi 6 55 61
UKUPNO 15476 37556 53032