Dohvaćeni su najkasnije dodani podaci od 24. rujna 2026. godine:

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
Cestovni 28136 37336 65472 29736 35186 64922 130394
Željeznički 18 0 18 11 25 36 54
Riječni 0 86 86 0 0 0 86
Pomorski 5 1915 1920 10 2431 2441 4361
Zračni 755 5462 6217 1020 6219 7239 13456
UKUPNO 28914 44799 73713 30777 43861 74638 148351
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 12409 17501 29910 13359 17027 30386 60296
vlakovi 11 2 13 11 2 13 26
teretna vozila 838 3129 3967 859 3328 4187 8154
autobusi 110 351 461 107 293 400 861
plovila 5 12 17 4 14 18 35
zrakoplovi 6 44 50 7 44 51 101
UKUPNO 13379 21039 34418 14347 20708 35055 69473

Ulaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 28136 37336 65472
Željeznički 18 0 18
Riječni 0 86 86
Pomorski 5 1915 1920
Zračni 755 5462 6217
UKUPNO 28914 44799 73713
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 12409 17501 29910
vlakovi 11 2 13
teretna vozila 838 3129 3967
autobusi 110 351 461
plovila 5 12 17
zrakoplovi 6 44 50
UKUPNO 13379 21039 34418
 

Izlaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 29736 35186 64922
Željeznički 11 25 36
Riječni 0 0 0
Pomorski 10 2431 2441
Zračni 1020 6219 7239
UKUPNO 30777 43861 74638
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 13359 17027 30386
vlakovi 11 2 13
teretna vozila 859 3328 4187
autobusi 107 293 400
plovila 4 14 18
zrakoplovi 7 44 51
UKUPNO 14347 20708 35055
 

Sveukupno

PUTNICI
Granični
prijelazi
SVEUKUPNO
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 29736 35186 64922
Željeznički 11 25 36
Riječni 0 0 0
Pomorski 10 2431 2441
Zračni 1020 6219 7239
UKUPNO 30777 43861 74638
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta Sveukupno
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 13359 17027 30386
vlakovi 11 2 13
teretna vozila 859 3328 4187
autobusi 107 293 400
plovila 4 14 18
zrakoplovi 7 44 51
UKUPNO 14347 20708 35055