Dohvaćeni su najkasnije dodani podaci od 15. listopada 2026. godine:

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
Cestovni 14771 16830 31601 14748 16695 31443 63044
Željeznički 0 0 0 0 0 0 0
Riječni 0 0 0 0 0 0 0
Pomorski 0 11 11 2 2826 2828 2839
Zračni 864 3156 4020 988 3845 4833 8853
UKUPNO 15635 19997 35632 15738 23366 39104 74736
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 6646 7661 14307 7079 8116 15195 29502
vlakovi 0 1 1 0 1 1 2
teretna vozila 422 1886 2308 470 1932 2402 4710
autobusi 53 166 219 40 139 179 398
plovila 2 5 7 2 7 9 16
zrakoplovi 6 30 36 7 30 37 73
UKUPNO 7129 9749 16878 7598 10225 17823 34701

Ulaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 14771 16830 31601
Željeznički 0 0 0
Riječni 0 0 0
Pomorski 0 11 11
Zračni 864 3156 4020
UKUPNO 15635 19997 35632
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 6646 7661 14307
vlakovi 0 1 1
teretna vozila 422 1886 2308
autobusi 53 166 219
plovila 2 5 7
zrakoplovi 6 30 36
UKUPNO 7129 9749 16878
 

Izlaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 14748 16695 31443
Željeznički 0 0 0
Riječni 0 0 0
Pomorski 2 2826 2828
Zračni 988 3845 4833
UKUPNO 15738 23366 39104
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 7079 8116 15195
vlakovi 0 1 1
teretna vozila 470 1932 2402
autobusi 40 139 179
plovila 2 7 9
zrakoplovi 7 30 37
UKUPNO 7598 10225 17823
 

Sveukupno

PUTNICI
Granični
prijelazi
SVEUKUPNO
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 14748 16695 31443
Željeznički 0 0 0
Riječni 0 0 0
Pomorski 2 2826 2828
Zračni 988 3845 4833
UKUPNO 15738 23366 39104
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta Sveukupno
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 7079 8116 15195
vlakovi 0 1 1
teretna vozila 470 1932 2402
autobusi 40 139 179
plovila 2 7 9
zrakoplovi 7 30 37
UKUPNO 7598 10225 17823