Dohvaćeni su najkasnije dodani podaci od 20. lipnja 2025. godine:

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
Cestovni 50001 50721 100722 60071 62312 122383 223105
Željeznički 4 0 4 0 0 0 4
Riječni 0 156 156 0 412 412 568
Pomorski 6 3728 3734 2 2257 2259 5993
Zračni 572 9139 9711 1168 8041 9209 18920
UKUPNO 50583 63744 114327 61241 73022 134263 248590
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 17523 24752 42275 20427 29891 50318 92593
vlakovi 1 0 1 0 2 2 3
teretna vozila 537 2725 3262 600 3435 4035 7297
autobusi 78 313 391 113 309 422 813
plovila 10 17 27 5 19 24 51
zrakoplovi 3 60 63 4 58 62 125
UKUPNO 18152 27867 46019 21149 33714 54863 100882

Ulaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 50001 50721 100722
Željeznički 4 0 4
Riječni 0 156 156
Pomorski 6 3728 3734
Zračni 572 9139 9711
UKUPNO 50583 63744 114327
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 17523 24752 42275
vlakovi 1 0 1
teretna vozila 537 2725 3262
autobusi 78 313 391
plovila 10 17 27
zrakoplovi 3 60 63
UKUPNO 18152 27867 46019
 

Izlaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 60071 62312 122383
Željeznički 0 0 0
Riječni 0 412 412
Pomorski 2 2257 2259
Zračni 1168 8041 9209
UKUPNO 61241 73022 134263
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 20427 29891 50318
vlakovi 0 2 2
teretna vozila 600 3435 4035
autobusi 113 309 422
plovila 5 19 24
zrakoplovi 4 58 62
UKUPNO 21149 33714 54863
 

Sveukupno

PUTNICI
Granični
prijelazi
SVEUKUPNO
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 60071 62312 122383
Željeznički 0 0 0
Riječni 0 412 412
Pomorski 2 2257 2259
Zračni 1168 8041 9209
UKUPNO 61241 73022 134263
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta Sveukupno
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 20427 29891 50318
vlakovi 0 2 2
teretna vozila 600 3435 4035
autobusi 113 309 422
plovila 5 19 24
zrakoplovi 4 58 62
UKUPNO 21149 33714 54863