| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| Cestovni | 18899 | 25564 | 44463 | 17417 | 18367 | 35784 | 80247 |
| Željeznički | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 18 |
| Riječni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pomorski | 6 | 2348 | 2354 | 4 | 2713 | 2717 | 5071 |
| Zračni | 848 | 5006 | 5854 | 856 | 5432 | 6288 | 12142 |
| UKUPNO | 19753 | 32927 | 52680 | 18277 | 26521 | 44798 | 97478 |
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| osobni automobili | 8485 | 12617 | 21102 | 7115 | 9201 | 16316 | 37418 |
| vlakovi | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| teretna vozila | 590 | 2246 | 2836 | 443 | 1436 | 1879 | 4715 |
| autobusi | 27 | 121 | 148 | 35 | 152 | 187 | 335 |
| plovila | 2 | 13 | 15 | 1 | 8 | 9 | 24 |
| zrakoplovi | 8 | 36 | 44 | 6 | 37 | 43 | 87 |
| UKUPNO | 9114 | 15033 | 24147 | 7602 | 10834 | 18436 | 42583 |
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 18899 | 25564 | 44463 | ||||
| Željeznički | 0 | 9 | 9 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 6 | 2348 | 2354 | ||||
| Zračni | 848 | 5006 | 5854 | ||||
| UKUPNO | 19753 | 32927 | 52680 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 8485 | 12617 | 21102 | ||||
| vlakovi | 2 | 0 | 2 | ||||
| teretna vozila | 590 | 2246 | 2836 | ||||
| autobusi | 27 | 121 | 148 | ||||
| plovila | 2 | 13 | 15 | ||||
| zrakoplovi | 8 | 36 | 44 | ||||
| UKUPNO | 9114 | 15033 | 24147 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 17417 | 18367 | 35784 | ||||
| Željeznički | 0 | 9 | 9 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 4 | 2713 | 2717 | ||||
| Zračni | 856 | 5432 | 6288 | ||||
| UKUPNO | 18277 | 26521 | 44798 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 7115 | 9201 | 16316 | ||||
| vlakovi | 2 | 0 | 2 | ||||
| teretna vozila | 443 | 1436 | 1879 | ||||
| autobusi | 35 | 152 | 187 | ||||
| plovila | 1 | 8 | 9 | ||||
| zrakoplovi | 6 | 37 | 43 | ||||
| UKUPNO | 7602 | 10834 | 18436 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
SVEUKUPNO | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 17417 | 18367 | 35784 | ||||
| Željeznički | 0 | 9 | 9 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 4 | 2713 | 2717 | ||||
| Zračni | 856 | 5432 | 6288 | ||||
| UKUPNO | 18277 | 26521 | 44798 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | Sveukupno | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 7115 | 9201 | 16316 | ||||
| vlakovi | 2 | 0 | 2 | ||||
| teretna vozila | 443 | 1436 | 1879 | ||||
| autobusi | 35 | 152 | 187 | ||||
| plovila | 1 | 8 | 9 | ||||
| zrakoplovi | 6 | 37 | 43 | ||||
| UKUPNO | 7602 | 10834 | 18436 | ||||