| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| Cestovni | 27734 | 27412 | 55146 | 36877 | 45752 | 82629 | 137775 |
| Željeznički | 15 | 2 | 17 | 12 | 0 | 12 | 29 |
| Riječni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pomorski | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Zračni | 1151 | 918 | 2069 | 1263 | 975 | 2238 | 4307 |
| UKUPNO | 28900 | 28332 | 57232 | 38152 | 46730 | 84882 | 142114 |
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| osobni automobili | 11625 | 16147 | 27772 | 16911 | 23814 | 40725 | 68497 |
| vlakovi | 8 | 0 | 8 | 11 | 0 | 11 | 19 |
| teretna vozila | 790 | 1971 | 2761 | 1085 | 3778 | 4863 | 7624 |
| autobusi | 39 | 192 | 231 | 65 | 209 | 274 | 505 |
| plovila | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 10 |
| zrakoplovi | 4 | 11 | 15 | 4 | 9 | 13 | 28 |
| UKUPNO | 12468 | 18325 | 30793 | 18078 | 27812 | 45890 | 76683 |
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 27734 | 27412 | 55146 | ||||
| Željeznički | 15 | 2 | 17 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 0 | 0 | 0 | ||||
| Zračni | 1151 | 918 | 2069 | ||||
| UKUPNO | 28900 | 28332 | 57232 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 11625 | 16147 | 27772 | ||||
| vlakovi | 8 | 0 | 8 | ||||
| teretna vozila | 790 | 1971 | 2761 | ||||
| autobusi | 39 | 192 | 231 | ||||
| plovila | 2 | 4 | 6 | ||||
| zrakoplovi | 4 | 11 | 15 | ||||
| UKUPNO | 12468 | 18325 | 30793 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 36877 | 45752 | 82629 | ||||
| Željeznički | 12 | 0 | 12 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 0 | 3 | 3 | ||||
| Zračni | 1263 | 975 | 2238 | ||||
| UKUPNO | 38152 | 46730 | 84882 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 16911 | 23814 | 40725 | ||||
| vlakovi | 11 | 0 | 11 | ||||
| teretna vozila | 1085 | 3778 | 4863 | ||||
| autobusi | 65 | 209 | 274 | ||||
| plovila | 2 | 2 | 4 | ||||
| zrakoplovi | 4 | 9 | 13 | ||||
| UKUPNO | 18078 | 27812 | 45890 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
SVEUKUPNO | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 36877 | 45752 | 82629 | ||||
| Željeznički | 12 | 0 | 12 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 0 | 3 | 3 | ||||
| Zračni | 1263 | 975 | 2238 | ||||
| UKUPNO | 38152 | 46730 | 84882 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | Sveukupno | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 16911 | 23814 | 40725 | ||||
| vlakovi | 11 | 0 | 11 | ||||
| teretna vozila | 1085 | 3778 | 4863 | ||||
| autobusi | 65 | 209 | 274 | ||||
| plovila | 2 | 2 | 4 | ||||
| zrakoplovi | 4 | 9 | 13 | ||||
| UKUPNO | 18078 | 27812 | 45890 | ||||