Dohvaćeni su najkasnije dodani podaci od 18. lipnja 2026. godine:

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
Cestovni 29124 37316 66440 29410 36542 65952 132392
Željeznički 17 0 17 10 0 10 27
Riječni 0 517 517 0 324 324 841
Pomorski 8 3501 3509 4 2698 2702 6211
Zračni 736 6429 7165 984 5840 6824 13989
UKUPNO 29885 47763 77648 30408 45404 75812 153460
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 12615 18828 31443 13487 18846 32333 63776
vlakovi 11 1 12 10 0 10 22
teretna vozila 789 3678 4467 824 3770 4594 9061
autobusi 82 259 341 70 225 295 636
plovila 4 26 30 5 18 23 53
zrakoplovi 7 47 54 8 47 55 109
UKUPNO 13508 22839 36347 14404 22906 37310 73657

Ulaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 29124 37316 66440
Željeznički 17 0 17
Riječni 0 517 517
Pomorski 8 3501 3509
Zračni 736 6429 7165
UKUPNO 29885 47763 77648
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 12615 18828 31443
vlakovi 11 1 12
teretna vozila 789 3678 4467
autobusi 82 259 341
plovila 4 26 30
zrakoplovi 7 47 54
UKUPNO 13508 22839 36347
 

Izlaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 29410 36542 65952
Željeznički 10 0 10
Riječni 0 324 324
Pomorski 4 2698 2702
Zračni 984 5840 6824
UKUPNO 30408 45404 75812
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 13487 18846 32333
vlakovi 10 0 10
teretna vozila 824 3770 4594
autobusi 70 225 295
plovila 5 18 23
zrakoplovi 8 47 55
UKUPNO 14404 22906 37310
 

Sveukupno

PUTNICI
Granični
prijelazi
SVEUKUPNO
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 29410 36542 65952
Željeznički 10 0 10
Riječni 0 324 324
Pomorski 4 2698 2702
Zračni 984 5840 6824
UKUPNO 30408 45404 75812
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta Sveukupno
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 13487 18846 32333
vlakovi 10 0 10
teretna vozila 824 3770 4594
autobusi 70 225 295
plovila 5 18 23
zrakoplovi 8 47 55
UKUPNO 14404 22906 37310