Dohvaćeni su najkasnije dodani podaci od 27. ožujka 2026. godine:

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
Cestovni 26403 25309 51712 28240 28929 57169 108881
Željeznički 5 9 14 5 0 5 19
Riječni 0 0 0 0 0 0 0
Pomorski 0 0 0 0 883 883 883
Zračni 585 1238 1823 862 1035 1897 3720
UKUPNO 26993 26556 53549 29107 30847 59954 113503
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 12273 14461 26734 12478 16402 28880 55614
vlakovi 4 1 5 4 0 4 9
teretna vozila 820 2658 3478 848 3424 4272 7750
autobusi 31 263 294 39 216 255 549
plovila 0 1 1 0 4 4 5
zrakoplovi 6 10 16 5 9 14 30
UKUPNO 13134 17394 30528 13374 20055 33429 63957

Ulaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 26403 25309 51712
Željeznički 5 9 14
Riječni 0 0 0
Pomorski 0 0 0
Zračni 585 1238 1823
UKUPNO 26993 26556 53549
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 12273 14461 26734
vlakovi 4 1 5
teretna vozila 820 2658 3478
autobusi 31 263 294
plovila 0 1 1
zrakoplovi 6 10 16
UKUPNO 13134 17394 30528
 

Izlaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 28240 28929 57169
Željeznički 5 0 5
Riječni 0 0 0
Pomorski 0 883 883
Zračni 862 1035 1897
UKUPNO 29107 30847 59954
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 12478 16402 28880
vlakovi 4 0 4
teretna vozila 848 3424 4272
autobusi 39 216 255
plovila 0 4 4
zrakoplovi 5 9 14
UKUPNO 13374 20055 33429
 

Sveukupno

PUTNICI
Granični
prijelazi
SVEUKUPNO
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 28240 28929 57169
Željeznički 5 0 5
Riječni 0 0 0
Pomorski 0 883 883
Zračni 862 1035 1897
UKUPNO 29107 30847 59954
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta Sveukupno
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 12478 16402 28880
vlakovi 4 0 4
teretna vozila 848 3424 4272
autobusi 39 216 255
plovila 0 4 4
zrakoplovi 5 9 14
UKUPNO 13374 20055 33429