Dohvaćeni su najkasnije dodani podaci od 1. travnja 2025. godine:

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
Cestovni 26178 49831 76009 22618 27068 49686 125695
Željeznički 6 0 6 0 0 0 6
Riječni 0 182 182 0 0 0 182
Pomorski 0 3 3 0 54 54 57
Zračni 1076 2134 3210 933 1095 2028 5238
UKUPNO 27260 52150 79410 23551 28217 51768 131178
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 12320 23712 36032 10121 13933 24054 60086
vlakovi 2 2 4 1 2 3 7
teretna vozila 908 3649 4557 718 1931 2649 7206
autobusi 35 165 200 48 193 241 441
plovila 1 5 6 2 2 4 10
zrakoplovi 4 21 25 3 20 23 48
UKUPNO 13270 27554 40824 10893 16081 26974 67798

Ulaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 26178 49831 76009
Željeznički 6 0 6
Riječni 0 182 182
Pomorski 0 3 3
Zračni 1076 2134 3210
UKUPNO 27260 52150 79410
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 12320 23712 36032
vlakovi 2 2 4
teretna vozila 908 3649 4557
autobusi 35 165 200
plovila 1 5 6
zrakoplovi 4 21 25
UKUPNO 13270 27554 40824
 

Izlaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 22618 27068 49686
Željeznički 0 0 0
Riječni 0 0 0
Pomorski 0 54 54
Zračni 933 1095 2028
UKUPNO 23551 28217 51768
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 10121 13933 24054
vlakovi 1 2 3
teretna vozila 718 1931 2649
autobusi 48 193 241
plovila 2 2 4
zrakoplovi 3 20 23
UKUPNO 10893 16081 26974
 

Sveukupno

PUTNICI
Granični
prijelazi
SVEUKUPNO
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 22618 27068 49686
Željeznički 0 0 0
Riječni 0 0 0
Pomorski 0 54 54
Zračni 933 1095 2028
UKUPNO 23551 28217 51768
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta Sveukupno
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 10121 13933 24054
vlakovi 1 2 3
teretna vozila 718 1931 2649
autobusi 48 193 241
plovila 2 2 4
zrakoplovi 3 20 23
UKUPNO 10893 16081 26974