Dohvaćeni su najkasnije dodani podaci od 15. rujna 2025. godine:

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
Cestovni 42721 80551 123272 30909 59378 90287 213559
Željeznički 4 0 4 0 0 0 4
Riječni 0 615 615 0 140 140 755
Pomorski 3 147 150 6 889 895 1045
Zračni 806 7284 8090 731 9057 9788 17878
UKUPNO 43534 88597 132131 31646 69464 101110 233241
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ IZLAZ Sveukupno
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 16749 33029 49778 10559 26200 36759 86537
vlakovi 1 1 2 0 1 1 3
teretna vozila 516 2412 2928 245 827 1072 4000
autobusi 155 382 537 82 353 435 972
plovila 3 22 25 10 20 30 55
zrakoplovi 4 56 60 5 61 66 126
UKUPNO 17428 35902 53330 10901 27462 38363 91693

Ulaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
ULAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 42721 80551 123272
Željeznički 4 0 4
Riječni 0 615 615
Pomorski 3 147 150
Zračni 806 7284 8090
UKUPNO 43534 88597 132131
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta ULAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 16749 33029 49778
vlakovi 1 1 2
teretna vozila 516 2412 2928
autobusi 155 382 537
plovila 3 22 25
zrakoplovi 4 56 60
UKUPNO 17428 35902 53330
 

Izlaz

PUTNICI
Granični
prijelazi
IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 30909 59378 90287
Željeznički 0 0 0
Riječni 0 140 140
Pomorski 6 889 895
Zračni 731 9057 9788
UKUPNO 31646 69464 101110
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta IZLAZ
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 10559 26200 36759
vlakovi 0 1 1
teretna vozila 245 827 1072
autobusi 82 353 435
plovila 10 20 30
zrakoplovi 5 61 66
UKUPNO 10901 27462 38363
 

Sveukupno

PUTNICI
Granični
prijelazi
SVEUKUPNO
Domaći Strani Ukupno
Cestovni 30909 59378 90287
Željeznički 0 0 0
Riječni 0 140 140
Pomorski 6 889 895
Zračni 731 9057 9788
UKUPNO 31646 69464 101110
PROMETNA SREDSTVA
Vrsta Sveukupno
Domaći Strani Ukupno
osobni automobili 10559 26200 36759
vlakovi 0 1 1
teretna vozila 245 827 1072
autobusi 82 353 435
plovila 10 20 30
zrakoplovi 5 61 66
UKUPNO 10901 27462 38363