| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| Cestovni | 30489 | 39349 | 69838 | 50249 | 58594 | 108843 | 178681 |
| Željeznički | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Riječni | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 179 | 179 |
| Pomorski | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Zračni | 706 | 1191 | 1897 | 700 | 2173 | 2873 | 4770 |
| UKUPNO | 31197 | 40546 | 71743 | 50949 | 60946 | 111895 | 183638 |
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
| Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
| osobni automobili | 13461 | 20213 | 33674 | 21895 | 29260 | 51155 | 84829 |
| vlakovi | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| teretna vozila | 781 | 1930 | 2711 | 1191 | 4174 | 5365 | 8076 |
| autobusi | 50 | 220 | 270 | 53 | 246 | 299 | 569 |
| plovila | 2 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 14 |
| zrakoplovi | 6 | 18 | 24 | 5 | 21 | 26 | 50 |
| UKUPNO | 14301 | 22388 | 36689 | 23147 | 33705 | 56852 | 93541 |
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 30489 | 39349 | 69838 | ||||
| Željeznički | 2 | 1 | 3 | ||||
| Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pomorski | 0 | 5 | 5 | ||||
| Zračni | 706 | 1191 | 1897 | ||||
| UKUPNO | 31197 | 40546 | 71743 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | ULAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 13461 | 20213 | 33674 | ||||
| vlakovi | 1 | 1 | 2 | ||||
| teretna vozila | 781 | 1930 | 2711 | ||||
| autobusi | 50 | 220 | 270 | ||||
| plovila | 2 | 6 | 8 | ||||
| zrakoplovi | 6 | 18 | 24 | ||||
| UKUPNO | 14301 | 22388 | 36689 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 50249 | 58594 | 108843 | ||||
| Željeznički | 0 | 0 | 0 | ||||
| Riječni | 0 | 179 | 179 | ||||
| Pomorski | 0 | 0 | 0 | ||||
| Zračni | 700 | 2173 | 2873 | ||||
| UKUPNO | 50949 | 60946 | 111895 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | IZLAZ | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 21895 | 29260 | 51155 | ||||
| vlakovi | 1 | 0 | 1 | ||||
| teretna vozila | 1191 | 4174 | 5365 | ||||
| autobusi | 53 | 246 | 299 | ||||
| plovila | 2 | 4 | 6 | ||||
| zrakoplovi | 5 | 21 | 26 | ||||
| UKUPNO | 23147 | 33705 | 56852 | ||||
| PUTNICI | |||||||
| Granični prijelazi |
SVEUKUPNO | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| Cestovni | 50249 | 58594 | 108843 | ||||
| Željeznički | 0 | 0 | 0 | ||||
| Riječni | 0 | 179 | 179 | ||||
| Pomorski | 0 | 0 | 0 | ||||
| Zračni | 700 | 2173 | 2873 | ||||
| UKUPNO | 50949 | 60946 | 111895 | ||||
| PROMETNA SREDSTVA | |||||||
| Vrsta | Sveukupno | ||||||
| Domaći | Strani | Ukupno | |||||
| osobni automobili | 21895 | 29260 | 51155 | ||||
| vlakovi | 1 | 0 | 1 | ||||
| teretna vozila | 1191 | 4174 | 5365 | ||||
| autobusi | 53 | 246 | 299 | ||||
| plovila | 2 | 4 | 6 | ||||
| zrakoplovi | 5 | 21 | 26 | ||||
| UKUPNO | 23147 | 33705 | 56852 | ||||