PUTNICI | |||||||
Granični prijelazi |
ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
Cestovni | 34451 | 52838 | 87289 | 36645 | 79320 | 115965 | 203254 |
Željeznički | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riječni | 0 | 152 | 152 | 0 | 0 | 0 | 152 |
Pomorski | 3 | 4232 | 4235 | 18 | 5174 | 5192 | 9427 |
Zračni | 598 | 12312 | 12910 | 767 | 11887 | 12654 | 25564 |
UKUPNO | 35052 | 69534 | 104586 | 37430 | 96381 | 133811 | 238397 |
PROMETNA SREDSTVA | |||||||
Vrsta | ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
osobni automobili | 13944 | 23546 | 37490 | 15268 | 31167 | 46435 | 83925 |
vlakovi | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 |
teretna vozila | 798 | 3233 | 4031 | 829 | 4142 | 4971 | 9002 |
autobusi | 61 | 311 | 372 | 60 | 291 | 351 | 723 |
plovila | 0 | 18 | 18 | 3 | 20 | 23 | 41 |
zrakoplovi | 4 | 91 | 95 | 6 | 67 | 73 | 168 |
UKUPNO | 14808 | 27201 | 42009 | 16167 | 35689 | 51856 | 93865 |
PUTNICI | |||||||
Granični prijelazi |
ULAZ | ||||||
Domaći | Strani | Ukupno | |||||
Cestovni | 34451 | 52838 | 87289 | ||||
Željeznički | 0 | 0 | 0 | ||||
Riječni | 0 | 152 | 152 | ||||
Pomorski | 3 | 4232 | 4235 | ||||
Zračni | 598 | 12312 | 12910 | ||||
UKUPNO | 35052 | 69534 | 104586 | ||||
PROMETNA SREDSTVA | |||||||
Vrsta | ULAZ | ||||||
Domaći | Strani | Ukupno | |||||
osobni automobili | 13944 | 23546 | 37490 | ||||
vlakovi | 1 | 2 | 3 | ||||
teretna vozila | 798 | 3233 | 4031 | ||||
autobusi | 61 | 311 | 372 | ||||
plovila | 0 | 18 | 18 | ||||
zrakoplovi | 4 | 91 | 95 | ||||
UKUPNO | 14808 | 27201 | 42009 |
PUTNICI | |||||||
Granični prijelazi |
IZLAZ | ||||||
Domaći | Strani | Ukupno | |||||
Cestovni | 36645 | 79320 | 115965 | ||||
Željeznički | 0 | 0 | 0 | ||||
Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
Pomorski | 18 | 5174 | 5192 | ||||
Zračni | 767 | 11887 | 12654 | ||||
UKUPNO | 37430 | 96381 | 133811 | ||||
PROMETNA SREDSTVA | |||||||
Vrsta | IZLAZ | ||||||
Domaći | Strani | Ukupno | |||||
osobni automobili | 15268 | 31167 | 46435 | ||||
vlakovi | 1 | 2 | 3 | ||||
teretna vozila | 829 | 4142 | 4971 | ||||
autobusi | 60 | 291 | 351 | ||||
plovila | 3 | 20 | 23 | ||||
zrakoplovi | 6 | 67 | 73 | ||||
UKUPNO | 16167 | 35689 | 51856 |
PUTNICI | |||||||
Granični prijelazi |
SVEUKUPNO | ||||||
Domaći | Strani | Ukupno | |||||
Cestovni | 36645 | 79320 | 115965 | ||||
Željeznički | 0 | 0 | 0 | ||||
Riječni | 0 | 0 | 0 | ||||
Pomorski | 18 | 5174 | 5192 | ||||
Zračni | 767 | 11887 | 12654 | ||||
UKUPNO | 37430 | 96381 | 133811 | ||||
PROMETNA SREDSTVA | |||||||
Vrsta | Sveukupno | ||||||
Domaći | Strani | Ukupno | |||||
osobni automobili | 15268 | 31167 | 46435 | ||||
vlakovi | 1 | 2 | 3 | ||||
teretna vozila | 829 | 4142 | 4971 | ||||
autobusi | 60 | 291 | 351 | ||||
plovila | 3 | 20 | 23 | ||||
zrakoplovi | 6 | 67 | 73 | ||||
UKUPNO | 16167 | 35689 | 51856 |