PUTNICI | |||||||
Granični prijelazi |
ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
Cestovni | 31949 | 44240 | 76189 | 28870 | 36210 | 65080 | 141269 |
Željeznički | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Riječni | 0 | 329 | 329 | 0 | 125 | 125 | 454 |
Pomorski | 0 | 1007 | 1007 | 0 | 18 | 18 | 1025 |
Zračni | 911 | 4359 | 5270 | 819 | 4128 | 4947 | 10217 |
UKUPNO | 32864 | 49942 | 82806 | 29689 | 40481 | 70170 | 152976 |
PROMETNA SREDSTVA | |||||||
Vrsta | ULAZ | IZLAZ | Sveukupno | ||||
Domaći | Strani | Ukupno | Domaći | Strani | Ukupno | ||
osobni automobili | 14247 | 20193 | 34440 | 12750 | 16920 | 29670 | 64110 |
vlakovi | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
teretna vozila | 1109 | 4294 | 5403 | 801 | 2434 | 3235 | 8638 |
autobusi | 118 | 234 | 352 | 100 | 272 | 372 | 724 |
plovila | 3 | 11 | 14 | 5 | 5 | 10 | 24 |
zrakoplovi | 7 | 36 | 43 | 4 | 25 | 29 | 72 |
UKUPNO | 15485 | 24768 | 40253 | 13660 | 19657 | 33317 | 73570 |
PUTNICI | |||||||
Granični prijelazi |
ULAZ | ||||||
Domaći | Strani | Ukupno | |||||
Cestovni | 31949 | 44240 | 76189 | ||||
Željeznički | 4 | 7 | 11 | ||||
Riječni | 0 | 329 | 329 | ||||
Pomorski | 0 | 1007 | 1007 | ||||
Zračni | 911 | 4359 | 5270 | ||||
UKUPNO | 32864 | 49942 | 82806 | ||||
PROMETNA SREDSTVA | |||||||
Vrsta | ULAZ | ||||||
Domaći | Strani | Ukupno | |||||
osobni automobili | 14247 | 20193 | 34440 | ||||
vlakovi | 1 | 0 | 1 | ||||
teretna vozila | 1109 | 4294 | 5403 | ||||
autobusi | 118 | 234 | 352 | ||||
plovila | 3 | 11 | 14 | ||||
zrakoplovi | 7 | 36 | 43 | ||||
UKUPNO | 15485 | 24768 | 40253 |
PUTNICI | |||||||
Granični prijelazi |
IZLAZ | ||||||
Domaći | Strani | Ukupno | |||||
Cestovni | 28870 | 36210 | 65080 | ||||
Željeznički | 0 | 0 | 0 | ||||
Riječni | 0 | 125 | 125 | ||||
Pomorski | 0 | 18 | 18 | ||||
Zračni | 819 | 4128 | 4947 | ||||
UKUPNO | 29689 | 40481 | 70170 | ||||
PROMETNA SREDSTVA | |||||||
Vrsta | IZLAZ | ||||||
Domaći | Strani | Ukupno | |||||
osobni automobili | 12750 | 16920 | 29670 | ||||
vlakovi | 0 | 1 | 1 | ||||
teretna vozila | 801 | 2434 | 3235 | ||||
autobusi | 100 | 272 | 372 | ||||
plovila | 5 | 5 | 10 | ||||
zrakoplovi | 4 | 25 | 29 | ||||
UKUPNO | 13660 | 19657 | 33317 |
PUTNICI | |||||||
Granični prijelazi |
SVEUKUPNO | ||||||
Domaći | Strani | Ukupno | |||||
Cestovni | 28870 | 36210 | 65080 | ||||
Željeznički | 0 | 0 | 0 | ||||
Riječni | 0 | 125 | 125 | ||||
Pomorski | 0 | 18 | 18 | ||||
Zračni | 819 | 4128 | 4947 | ||||
UKUPNO | 29689 | 40481 | 70170 | ||||
PROMETNA SREDSTVA | |||||||
Vrsta | Sveukupno | ||||||
Domaći | Strani | Ukupno | |||||
osobni automobili | 12750 | 16920 | 29670 | ||||
vlakovi | 0 | 1 | 1 | ||||
teretna vozila | 801 | 2434 | 3235 | ||||
autobusi | 100 | 272 | 372 | ||||
plovila | 5 | 5 | 10 | ||||
zrakoplovi | 4 | 25 | 29 | ||||
UKUPNO | 13660 | 19657 | 33317 |